Skip to content

Latest commit

 

History

History
4041 lines (3732 loc) · 373 KB

BW.md

File metadata and controls

4041 lines (3732 loc) · 373 KB

Analyse der Verbreitung der SARS-CoV-2 Coronavirus-Pandemie in Baden-Württemberg und in dessen einzelnen Landkreisen

  • Auf dieser Seite untersuche ich die gesamte oder kumulierte Anzahl der bestätigten Coronavirus-Fälle und nicht die Anzahl der zur Zeit infizierten.
  • Zusätzlich präsentiere ich die Anzahl der Todesfälle, sowohl grafisch als auch numerisch.

15 April 2020 (aktualisiert am 24 Oktober 2021), Freiburg i. Br. – In dieser Analyse versuche ich es in begreifbarer Form zu beantworten, wie schnell die COVID-19-Pandemie sich zur Zeit ausbreitet.

Analyse

Meine Methodologie habe ich auf Englisch im Detail beschrieben. Eine Übersicht auf Deutsch gibt es samt Datenanalyse für Deutschland und für die Bundesländer.

Seit 4 Mai 2020 nehme ich den täglichen Zuwachs der bestätigten Fallzahlen und Todesfälle als Startpunkt für meine Analyse (und nicht mehr die kumulierten Zahlen). (Um die beiden vergleichen zu können, melde ich die Zahlen für 23.04.2020 mit beiden Methodologien.) Ich nähere den Trend mit linearer Regression an. Ich fitte ein lineares und ein exponentielles Modell: beim exponentiellen ist das Objekt der linearen Annäherung nicht die täglichen Zuwächse sondern ihre Logarithmen. Wenn die Pandemie sich exponentiell verbreitet, dann ist dieses Modell meiner Erwartung nach besser als das lineare.

Den täglichen Zuwachs pro 100.000 Bevölkerung leite ich von dem Fit ab und nicht direkt durch das Subtrahieren der letzten beiden kumulierten Fallzahlen, weil die Differenz unter Anderem durch den Effekt der Wochenenden sehr stark schwanken kann.

Von der annähernden Linie rechne ich aus, wie lange es dauern würde, bis die Fallzahl (oder Todeszahl) sich verdoppelt im Vergleich mit dem heutigen Stand. Es kann durchaus sein, dass eine Verdopplung unter dem jetzigen Trend nicht mehr zu erwarten ist. In diesem Fall melde ich inf (unendlich) als Verdopplungszeit. Von der Verdopplungszeit wird die tägliche Wachstumsrate in Prozent errechnet: ich teile das Zeitintervall uniform nach geometrischer Reihe auf. Nur wenn die Verdopplungszeit als unendlich errechnet wurde kalkuliere ich die tägliche Wachstumsrate aus der letzten kumulierten Anzahl. (Auch dann nehme ich einen Durchschnitt der letzten beiden für Glättung.)

Ich wähle immer die letzten 7-14 Tage aus, um die beiden linearen Regressionen (ohne und mit Logarithmusnahme) durchzuführen. (Bis 8 Mai 2020 wurde das Zeitfenster mit einer Länge von 4-14 Tagen gewählt. Um den deutlichen Effekt der Wochenenden möglichst zu dämpfen habe ich mich entschieden, die Fenstergröße auf mindestens 7 Tage zu erhöhen.) Mit der Wahl der Länge des Zeitintervalls versuche ich die beste Anpassung zu erreichen, gemessen an R^2 und an der normalisierten Differenz zwischen Zuwachs im ausgewählten Zeitfenster aus der Annäherung und in den Daten. Diese Optimierung ist automatisiert.

Nachdem die optimale Fenstergröße für sowohl das exponentielle als auch das lineare Modell ausgewählt wurde, vergleiche ich die beiden. Von den beiden Modellen wähle ich das bessere aus.

Auch wenn die tägliche Differenz schon ziemlich stabil ist und das Wachstum sichtbar nur linear ist, kann es besonders mit kurzen Zeitfenstern immer wieder vereinzelt vorkommen, wenn beide Modelle im Zeitfenster sehr gut sind, dass die Optimierung die exponentielle Annäherung genauer findet als die lineare Annäherung. Man darf dem Vorzug des exponentiellen Modells vor dem linearen nicht allzu viel Bedeutung beimessen.

Man kann die beiden Arten der linearen Regression einfach als Glättung der Zeitreihen sehen. So rechne ich den täglichen Zuwachs von der Annäherung aus und nicht von den letzten beiden Datenpunkten, was sehr empfindlich auf zufällige Effekte reagieren würde.

Hinweis zur Interpretation

Ich würde gerne schätzen können, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich mit einem Infizierten in Kontakt komme, wenn ich meine Wohnung verlasse. Diese Wahrscheinlichkeit wächst ungefähr proportional zur Gesamtanzahl der derzeit Infizierten (sie sind ansteckend). Seit Kontaktsperren in Kraft sind ist es nicht mehr ganz so, da die Straßen und Geschäfte viel leerer sind als am Anfang März.

Die Anzahl der Ansteckenden ist die kumulierte Anzahl der Fälle minus Anzahl der Genesenen minus Anzahl der Tode. Doch die Anzahl der Genesenen wird leider nicht veröffentlicht oder offiziell geschätzt. (Das Robert Koch Institut hat Ende März angefangen, diese Zahlen für die gesamte Bundesrepublik zu schätzen. Ab ca. 15 Mai müssen die Gesundheitsämter diese Zahlen, samt Anzahl der negativ ausgefallenen Tests, melden.)

Man könnte sie eigentlich einfach grob annähern, wenn man annimmt, dass jeder Patient in z. B. 21 Tagen entweder sich erholt oder stirbt. Dann würde man von der heutigen kumulierten Fallzahl die kumulierte Fallzahl vor 21 Tagen subtrahieren um die aktiven Fällen zu bekommen.

Eine alternative Betrachtung ist es zu argumentieren, dass man es vermeiden will, in den täglichen Zuwachs zu geraten. Am informativsten dafür ist der tägliche Zuwachs pro 100.000 EinwohnerInnen. Da die Inkubationszeit der Coronavirus-Infektion im Schnitt fünf Tage beträgt, und da es noch weitere Tage braucht getestet zu werden und die Daten zu melden, entspricht der heutige Zuwachs Infektionen von vor mindestens einer Woche oder mehr.

Datenquelle

Die Daten werden täglich durch das Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg in einer XLSX-Datei veröffentlicht.

Die zu den relativen Fallzahlen verwendeten Bevölkerungsgrößen und die Bevölkerungsdichten stammen vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg. Die Datei ist hier erreichbar.

Programmdateien

  • download_BW.py ist das Skript um die Daten vom Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg herunterzuladen.

  • BW.py ist das für Baden-Württemberg spezifische Skript, das hauptsächlich für die Vorbereitung der Daten zuständig ist. Es enthält auch die Visualisation.

  • utils.py hat die gemeinsamen Funktionen, die die Analyse durchführen.

Schaubilder für das gesamte Land Baden-Württemberg

Die Schaubilder zeigen die Coronavirus-Fälle, bzw. die Todesfälle für alle Landkreise (blaue Punkte) und für das gesamte Land Baden-Württemberg (gelb-schwarzer Punkt). Meine Heimatstadt Freiburg im Breisgau zeichnete ich mit Verweis auf unser Wappen mit rotem Kreuz.

Für die andere Achse hatte ich die Bevölkerungsdichte des Landkreises gewählt. Ich hatte vermutet, je dichter ein Kreis besiedelt ist, desto höhere Fallzahlen ich finden werde. Meine Vermutung war total falsch!

So war der Korrelationskoeffizient zwischen Bevölkerungsdichte (Einwohner/km²) und Fallzahl auf 100.000 Einwohner
am 22.10.2021 0,100,
am 16.07.2021 0,043,
am 04.06.2021 0,035,
am 25.04.2021 0,058,
am 16.04.2021 0,069,
am 03.04.2021 0,082,
am 09.03.2021 0,155,
am 16.02.2021 0,166,
am 29.01.2021 0,190,
am 23.01.2021 0,194,
am 16.01.2021 0,200,
am 04.01.2021 0,237,
am 19.12.2020 0,305,
am 24.11.2020 0,357,
am 13.11.2020 0,296,
am 06.11.2020 0,245,
am 08.10.2020 -0,108,
am 09.09.2020 -0,233,
am 26.08.2020 -0,288,
am 04.08.2020 -0,330,
am 29.07.2020 -0,333,
am 23.07.2020 -0,332,
am 03.07.2020 -0,338,
am 19.06.2020 -0,345,
am 12.06.2020 -0,349,
am 05.06.2020 -0,354,
am 29.05.2020 -0,356,
am 23.05.2020 -0,359,
am 19.05.2020 -0,362,
am 15.05.2020 -0,363,
am 11.05.2020 -0,363,
am 07.05.2020 -0,361,
am 03.05.2020 -0,359,
am 14.04.2020 -0,275,
während zwischen Bevölkerungsdichte (Einwohner/km²) und Todesfälle auf 100.000 Einwohner
am 22.10.2021 -0,232,
am 16.07.2021 -0,246,
am 04.06.2021 -0,287,
am 25.04.2021 -0,269,
am 16.04.2021 -0,269,
am 03.04.2021 -0,246,
am 09.03.2021 -0,233,
am 16.02.2021 -0,258,
am 29.01.2021 -0,308,
am 23.01.2021 -0,302,
am 16.01.2021 -0,304,
am 04.01.2021 -0,321,
am 19.12.2020 -0,316,
am 24.11.2020 -0,324,
am 13.11.2020 -0,347,
am 06.11.2020 -0,336,
am 08.10.2020 -0,360,
am 09.09.2020 -0,354,
am 26.08.2020 -0,356,
am 04.08.2020 -0,353,
am 29.07.2020 -0,351,
am 23.07.2020 -0,353,
am 03.07.2020 -0,351,
am 19.06.2020 -0,353,
am 12.06.2020 -0,346,
am 05.06.2020 -0,348,
am 29.05.2020 -0,349,
am 23.05.2020 -0,343,
am 19.05.2020 -0,343,
am 15.05.2020 -0,335,
am 11.05.2020 -0,321,
am 07.05.2020 -0,316,
am 03.05.2020 -0,306,
am 14.04.2020 -0,262.

Viele Landkreise markierte ich mit dem zu ihnen gehörenden Kfz-Kennzeichen. Wo zwei Landkreise das gleiche Kennzeichen haben (wie Freiburg im Breisgaus und Breisgau-Hochschwarzwald FR oder Heidelberg und Rhein-Neckar-Kreis HD) kennzeichnete ich den ländlichen Kreis mit Sternchen.

Es ist zu beachten, dass es auch in einem Bundesland Unterschiede geben kann, wieviele Tests in den einzelnen Landkreisen durchgeführt werden. Wenn man zu wenig Tests durchführt, dann detektiert man automatisch auch wenigere Neuinfektionen. Ein Infekt oder ein Todesfall wird dem Wohnort zugeordnet auch wenn der Patient zum Beispiel in einem ländlichen Kreis wohnt aber in einer großstädtischen Universitätsklinik behandelt wird.

Baden-Württemberg, Populationsdichte abgebildet auf Coronavirus-Fallzahlen

Baden-Württemberg, Populationsdichte abgebildet auf Coronavirus-Todesfälle

Resultate

Diese Resultate sind die direkte numerische Folge der linearen Anpassungen.

Ich mache eine grobe Schätzung, wie hoch die wahre kumulierte Fallzahl zur Zeit sein kann. Meine Annahme ist es, dass die gemeldeten Zahlen nur diejenigen zeigen, die schon getestet worden sind. Aber die Inkubationszeit der COVID-19 Krankheit beträgt im Schnitt fünf Tage (von 1 Tag bis 14 Tage), deshalb werden sich die heute infizierten erst in ungefähr fünf Tagen melden und testen lassen, sogar später. Aber sie sind bereits unumkehrbar infiziert.

Die Spalten haben die folgende Bedeutung:

  • Die Gesamtanzahl der Infekten wächst täglich um diese Zahl. Sie wird aus der Annäherung errechnet und nicht direkt aus dem Zuwachs zwischen den letzten beiden Tagen.

  • Die Gesamtanzahl der Infekten pro 100.000 Einwohner wächst täglich um diese Zahl. Sie wird aus der Annäherung errechnet und nicht direkt aus dem Zuwachs zwischen den letzten beiden Tagen. (Der in Deutschland häufig verwendete 7-Tage-Inzidenzwert ist im Prinzip der siebenfache dieser Zahl. Während die 7-Tage-Inzidenz eine Summe über die letzten sieben Tage ist, rechne ich von einer Annäherung über 7 bis 14 Tagen den Trend aus und melde den Wert für den letzten Tag. Mein Indikator reagiert schneller auf schnell wachsende oder fallende Fallzahlen.)

  • Die Gesamtanzahl der Infekten wächst täglich um diesen Faktor (prozentual ausgedrückt)

  • Die Zeitdauer bis die Anzahl der Infekten sich verdoppelt. Seit 04.05.2020 wird sie anders berechnet: das Wachstum kann so langsam sein, dass laut Extrapolation es nicht mehr zu einer Verdoppelung kommen wird. In diesem Fall melde ich inf (unendlich).

  • Die letzte gemeldete Anzahl der Fälle.

  • Die letzte gemeldete Anzahl der Coronavirus-Fälle pro 100.000 Einwohner.

  • Meine Schätzung der derzeitigen Fallzahl (auf 100.000 Einwohner). Konkret, die Extrapolation der angepassten exponentiellen oder linearen Kurve auf 4, beziehungsweise, 6 Tage voraus. (Bis 23.04.2020 zeigte ich die Schätzung wenn R^2 nicht kleiner als 0,95 und die Diff. Spalte nicht größer als 0,5 ist, oder wenn die Diff. Spalte in [-0,2;  0,1] ist. Ab 04.05.2020 zeige ich die Schätzung wenn R^2 nicht kleiner als 0,75 und die vorvorletzte Spalte nicht größer als 0,5 ist, oder wenn die vorvorletzte Spalte in [-0,3;  0,3] ist.) Für Todesfälle mache ich diese Extrapolation nicht.

  • R^2 oder Bestimmtheitsmaß oder Determinationskoeffizient der Anpassungsgüte der linearen Regression. Je näher es an 1 ist, desto besser ist die Anpassung.

  • Normalisierte Differenz zwischen Zuwachs im ausgewählten Zeitfenster aus der Annäherung und in den Daten. (Bis 23.04.2020 war es die Differenz der linearen Annäherung und der wahren Beobachtung in logarithmischem Raum für den letzten Datenpunkt (für den letzten Tag). Man konnte es als Exponent einer Potenz auf Basis 2 interpretieren für die Quote zwischen Schätzung und der letzten Beobachtung. Wenn diese Nummer groß ist, dann ist die Annäherung wenig gut. Wenn sie sogar negativ ist, dann ist die Annäherung viel zu niedrig und die Anzahl der Fälle wird unterschätzt.)

  • Die Anzahl der Tage im Zeitfenster, in dem die lineare Regression stattfindet. Sie wird automatisch optimiert, so dass der Vektor (10 * (1-R^2), normalisierte Differenz) in l_2 kleinstmöglich ist.)

  • e wenn das exponentielle Modell, l wenn das lineare Modell die bessere Annäherung gab und die Zahlen in der dazugehörenden Reihe der Tabelle lieferte. Man darf dem Vorzug des exponentiellen Modells vor dem linearen nicht allzu viel Bedeutung beimessen wenn beides im Zeitfenster sehr genau ist.

Direkt zu den Todesfällen.

 

Infizierte

Landkreis                Zu- Zuwachs Wachst.- Verdoppl.  Gesamte   pro     Schätzung   R^2  Diff. Fenster Exp/Lin
                       wachs   pro    rate      zeit      Fälle  100.000                          größe
                             100.000

Stand 22.10.2021

Alb-Donau-Kreis             68   35   1,6%    42,7 Tage   10556   5384   [5557, 5669] 0,36 -0,05   7  l
Baden-Baden (Stadtkreis     24   44   1,9%    36,4 Tage    2772   5029   [5245, 5385] 0,48 -0,04   7  l
Biberach                    97   49   5,5%    13,0 Tage   10897   5456   [5800, 6166] 0,63 -0,16   7  e
Böblingen                  109   28   1,5%    46,5 Tage   20844   5322   [5464, 5557] 0,20  0,01   7  l
Bodenseekreis               83   38   1,8%    38,3 Tage    9924   4590   [4777, 4896] 0,28 -0,01   7  l
Breisgau-Hochschwarzwal     51   19   3,7%    19,1 Tage   10454   3978   [4095, 4199] 0,29 -0,17   7  e
Calw                        20   13   0,2%     inf Tage    9748   6154   [6198, 6216] 0,08  0,04  12  l
Emmendingen                 40   24   1,5%    47,8 Tage    7590   4589   [4711, 4790] 0,48 -0,03   7  l
Enzkreis                    77   39   4,4%    16,0 Tage   11590   5827   [6075, 6309] 0,57 -0,16   7  e
Esslingen                  135   25   1,3%    55,5 Tage   31398   5881   [6006, 6085] 0,38 -0,03   7  l
Freiburg im Breisgau (S     63   27   1,3%    52,5 Tage    9662   4196   [4321, 4396] 0,50 -0,06  13  l
Freudenstadt                28   24   0,9%    77,8 Tage    6524   5532   [5637, 5697] 0,25 -0,03  14  l
Göppingen                   73   28   1,3%    55,7 Tage   15734   6116   [6253, 6339] 0,38  0,01   7  l
Heidelberg (Stadtkreis)     27   17   1,3%    54,6 Tage    6132   3824   [3906, 3958] 0,76 -0,10   8  l
Heidenheim                  63   47   1,4%    48,3 Tage    7796   5885   [6099, 6224] 0,38 -0,05  14  l
Heilbronn                  103   30   1,1%    65,8 Tage   19954   5816   [5951, 6028] 0,33 -0,06  13  l
Heilbronn (Stadtkreis)      50   39   1,3%    55,2 Tage   10720   8511   [8702, 8822] 0,50 -0,06   8  l
Hohenlohekreis              32   29   1,4%    49,7 Tage    6708   5989   [6133, 6227] 0,63 -0,04   7  l
Karlsruhe                  129   29   1,1%    64,3 Tage   23232   5230   [5359, 5434] 0,29 -0,06  13  l
Karlsruhe (Stadtkreis)      69   22   1,0%    69,2 Tage   13373   4271   [4369, 4424] 0,27 -0,06  13  l
Konstanz                    66   23   1,4%    48,5 Tage   13707   4804   [4922, 5000] 0,55 -0,06   7  l
Lörrach                     54   24   1,3%    53,3 Tage   11826   5172   [5289, 5364] 0,17 -0,06   8  l
Ludwigsburg                168   31   4,4%    16,3 Tage   32188   5917   [6123, 6325] 0,57 -0,15   7  e
Main-Tauber-Kreis           20   15   1,2%    57,4 Tage    6168   4661   [4741, 4795] 0,67 -0,07   7  l
Mannheim (Stadtkreis)       65   21   0,7%   105,8 Tage   20208   6532   [6622, 6671] 0,30 -0,02  14  l
Neckar-Odenwald-Kreis       23   16   0,8%    92,0 Tage    7443   5185   [5256, 5297] 0,23 -0,06  13  l
Ortenaukreis               107   25   1,3%    54,5 Tage   23375   5443   [5565, 5642] 0,35 -0,04   7  l
Ostalbkreis                 97   31   1,4%    50,0 Tage   18368   5850   [6000, 6097] 0,35 -0,03   7  l
Pforzheim (Stadtkreis)      65   52   3,9%    18,0 Tage   10008   7972   [8282, 8551] 0,45 -0,15   7  e
Rastatt                     59   25   1,3%    52,7 Tage   12091   5234   [5358, 5437] 0,31 -0,05   7  l
Ravensburg                  80   28   1,6%    44,1 Tage   13482   4742   [4884, 4976] 0,65 -0,05   7  l
Rems-Murr-Kreis            135   32   4,0%    17,8 Tage   25028   5873   [6070, 6249] 0,23 -0,21   7  e
Reutlingen                 113   39   1,6%    43,3 Tage   16804   5860   [6053, 6176] 0,31 -0,02   7  l
Rhein-Neckar-Kreis         103   19   1,1%    66,2 Tage   27231   4973   [5061, 5116] 0,34 -0,01   7  l
Rottweil                    25   18   0,7%   104,8 Tage    9410   6748   [6827, 6871] 0,29 -0,03  14  l
Schwäbisch Hall             38   20   1,1%    64,8 Tage   12768   6519   [6617, 6681] 0,46 -0,03   7  l
Schwarzwald-Baar-Kreis      62   29   1,0%    73,0 Tage   12717   5988   [6115, 6188] 0,15 -0,07  13  l
Sigmaringen                 74   56   2,1%    33,4 Tage    7254   5543   [5821, 6000] 0,35 -0,02   7  l
Stuttgart                  218   34   1,6%    43,2 Tage   37287   5874   [6048, 6164] 0,71 -0,11   7  l
Tübingen                    47   21   5,0%    14,2 Tage   11384   5008                0,24 -0,32   7  e
Tuttlingen                  49   35   1,3%    54,6 Tage    9106   6497   [6661, 6761] 0,55 -0,08  12  l
Ulm (Stadtkreis)            52   41   3,3%    21,3 Tage    7290   5771   [5991, 6158] 0,36 -0,21  13  e
Waldshut                    24   14   3,5%    20,4 Tage    8789   5151   [5241, 5324] 0,66 -0,15   7  e
Zollernalbkreis             31   16   1,9%    36,8 Tage   11100   5875   [5954, 6007] 0,08 -0,25   8  e

Baden-Württemberg         3124   28   1,4%    51,4 Tage  610640   5516   [5654, 5741] 0,44 -0,03   7  l

Stand 16.07.2021

Alb-Donau-Kreis           0,00  0,0   0,0%     inf Tage    8859   4519                0,51  0,11  10  l
Baden-Baden (Stadtkreis   0,40  0,7   0,0%     inf Tage    2113   3833   [3835, 3835] 0,13  0,27  14  l
Biberach                  0,75  0,4   0,2%   399,0 Tage    8830   4421   [4423, 4424] 0,19 -0,14   7  l
Böblingen                  7,3  1,9   0,3%   245,5 Tage   17020   4346   [4354, 4359] 0,36 -0,04  13  l
Bodenseekreis              1,2  0,6   0,0%     inf Tage    7814   3614   [3615, 3615] 0,19  0,12  11  l
Breisgau-Hochschwarzwal    5,5  2,1   0,5%   132,6 Tage    8582   3266   [3277, 3284] 0,64 -0,10   7  l
Calw                       3,5  2,2   0,3%   206,2 Tage    8301   5241   [5251, 5258] 0,41 -0,08  13  l
Emmendingen                4,5  2,7   0,6%   110,9 Tage    6204   3751   [3767, 3778] 0,88 -0,21   7  l
Enzkreis                   4,0  2,0   0,4%   195,7 Tage    9735   4894   [4904, 4911] 0,30 -0,26  13  l
Esslingen                  2,4  0,5   0,0%     inf Tage   26375   4940   [4942, 4942] 0,17  0,04  11  l
Freiburg im Breisgau (S     11  4,8   0,8%    87,8 Tage    7568   3287   [3312, 3329] 0,63 -0,02   7  l
Freudenstadt              0,86  0,7   0,3%   268,3 Tage    5372   4555   [4559, 4562] 0,33 -0,14   7  l
Göppingen                   17  6,6   1,3%    55,2 Tage   12956   5036                0,37 -2,64   7  l
Heidelberg (Stadtkreis)    3,5  2,2   0,3%   218,6 Tage    5172   3225   [3235, 3240] 0,13 -0,10  14  l
Heidenheim                 7,9  6,0   0,7%   101,5 Tage    6196   4677   [4707, 4727] 0,23 -0,07   8  l
Heilbronn                  6,0  1,8   0,2%   289,8 Tage   16056   4680   [4688, 4692] 0,06 -0,08  13  l
Heilbronn (Stadtkreis)     2,6  2,1   0,3%   217,2 Tage    8826   7007   [7018, 7024] 0,34 -0,11   9  l
Hohenlohekreis             4,1  3,6   0,5%   131,5 Tage    5681   5072   [5091, 5103] 0,53 -0,12   8  l
Karlsruhe                  9,1  2,1   0,4%   184,1 Tage   18629   4194   [4204, 4210] 0,16 -0,03   7  l
Karlsruhe (Stadtkreis)      13  4,3   0,5%   142,4 Tage   10882   3476   [3495, 3507] 0,44 -0,08  13  l
Konstanz                   6,6  2,3   0,5%   143,9 Tage   11542   4045   [4057, 4066] 0,67 -0,12   8  l
Lörrach                    7,9  3,5   0,5%   138,3 Tage    9963   4358   [4375, 4386] 0,46 -0,09  11  l
Ludwigsburg                 12  2,2   2,7%    26,1 Tage   26978   4959   [4974, 4989] 0,93 -0,11   7  e
Main-Tauber-Kreis         0,69  0,5   0,2%   348,9 Tage    5136   3881   [3884, 3886] 0,22 -0,08  12  l
Mannheim (Stadtkreis)      2,3  0,8   0,0%     inf Tage   16391   5298   [5300, 5300] 0,18  0,07   8  l
Neckar-Odenwald-Kreis     0,00  0,0   0,0%     inf Tage    6356   4428                0,15  1,25  10  l
Ortenaukreis               6,7  1,6   2,5%    27,9 Tage   19217   4474   [4485, 4495] 0,41 -0,23   7  e
Ostalbkreis                3,5  1,1   0,2%   353,6 Tage   15654   4985   [4990, 4993] 0,19 -0,04  13  l
Pforzheim (Stadtkreis)     1,2  0,9   0,2%   308,8 Tage    7739   6164   [6169, 6172] 0,10 -0,12   8  l
Rastatt                    5,9  2,6   0,4%   188,9 Tage   10035   4344   [4356, 4363] 0,34 -0,08  13  l
Ravensburg                 3,3  1,2   0,3%   219,3 Tage   11061   3891                0,24 -0,44  12  l
Rems-Murr-Kreis            6,1  1,4   0,2%   403,5 Tage   20369   4780   [4786, 4789] 0,12 -0,04  14  l
Reutlingen                 5,7  2,0   0,3%   248,1 Tage   13765   4800   [4809, 4815] 0,16 -0,08  13  l
Rhein-Neckar-Kreis         8,5  1,6   0,3%   235,8 Tage   22639   4134   [4141, 4146] 0,51 -0,08  13  l
Rottweil                   2,9  2,0   0,4%   183,9 Tage    7769   5571   [5582, 5589] 0,53 -0,14   7  l
Schwäbisch Hall            1,3  0,6   0,2%   321,8 Tage   11498   5870   [5874, 5876] 0,48 -0,12   8  l
Schwarzwald-Baar-Kreis     3,3  1,6   0,3%   211,5 Tage   10022   4719   [4727, 4732] 0,49 -0,12   8  l
Sigmaringen               0,50  0,4   0,2%   318,3 Tage    5586   4268                0,17 -0,56   8  l
Stuttgart                   24  3,9   0,5%   134,1 Tage   29915   4712   [4731, 4744] 0,29 -0,10   7  l
Tübingen                   2,1  0,9   0,0%     inf Tage    9436   4151   [4153, 4154] 0,15  0,07  10  l
Tuttlingen                 2,1  1,5   0,4%   195,7 Tage    7699   5493   [5501, 5507] 0,53 -0,25   8  l
Ulm (Stadtkreis)           5,3  4,2   0,4%   177,7 Tage    5944   4705   [4724, 4735] 0,09 -0,03  14  l
Waldshut                   2,2  1,3   0,2%   293,3 Tage    7495   4393   [4399, 4402] 0,23 -0,08  13  l
Zollernalbkreis            1,7  0,9   0,3%   274,8 Tage    9282   4913   [4917, 4920] 0,28 -0,11   9  l

Baden-Württemberg          260  2,4   3,3%    21,6 Tage  502662   4541   [4559, 4580] 0,69 -0,18   7  e

Stand 04.06.2021

Alb-Donau-Kreis            5,1  2,6   0,1%     inf Tage    8728   4452   [4455, 4455] 0,39  0,06  10  l
Baden-Baden (Stadtkreis   0,50  0,9   0,0%     inf Tage    2097   3804   [3804, 3804] 0,44  0,28   8  l
Biberach                   5,2  2,6   0,1%     inf Tage    8660   4336   [4343, 4345] 0,26 -0,16  10  e
Böblingen                   17  4,5   0,1%     inf Tage   16819   4295   [4310, 4315] 0,07  0,05  10  l
Bodenseekreis              1,6  0,8   0,0%     inf Tage    7670   3547   [3548, 3548] 0,32  0,29   9  l
Breisgau-Hochschwarzwal    4,8  1,8   0,1%     inf Tage    8473   3224   [3226, 3226] 0,23  0,23   9  l
Calw                       8,9  5,6   0,6%   109,0 Tage    8181   5165   [5194, 5212] 0,45 -0,07   7  l
Emmendingen                3,0  1,8   0,0%     inf Tage    6142   3714   [3718, 3719] 0,23  0,05  10  l
Enzkreis                   5,2  2,6   0,1%     inf Tage    9591   4822   [4829, 4832] 0,34 -0,08  10  e
Esslingen                   14  2,6   0,1%     inf Tage   26035   4877   [4885, 4888] 0,47  0,11  10  e
Freiburg im Breisgau (S    3,8  1,6   0,1%     inf Tage    7434   3229   [3231, 3231] 0,22  0,13   9  l
Freudenstadt               8,0  6,7   0,1%     inf Tage    5318   4509   [4530, 4535] 0,10  0,05   9  l
Göppingen                   12  4,5   0,1%     inf Tage   12564   4884   [4896, 4897] 0,18  0,12   9  l
Heidelberg (Stadtkreis)    3,5  2,2   0,4%   188,1 Tage    5082   3169   [3179, 3185] 0,22 -0,03   8  l
Heidenheim                 5,1  3,9   0,1%     inf Tage    6009   4536   [4543, 4543] 0,61  0,10   9  l
Heilbronn                  7,1  2,1   0,0%     inf Tage   15988   4660   [4664, 4664] 0,17  0,11  10  l
Heilbronn (Stadtkreis)     6,0  4,7   0,1%     inf Tage    8615   6839   [6848, 6848] 0,21  0,17   9  l
Hohenlohekreis             4,0  3,6   0,1%     inf Tage    5646   5041   [5048, 5048] 0,32  0,05  10  l
Karlsruhe                  7,3  1,6   0,0%     inf Tage   18367   4135   [4137, 4137] 0,34  0,05  10  l
Karlsruhe (Stadtkreis)     7,9  2,5   0,1%     inf Tage   10697   3417   [3425, 3427] 0,21  0,08  10  l
Konstanz                   6,7  2,4   0,1%     inf Tage   11390   3992   [3997, 3998] 0,26  0,10   9  l
Lörrach                    5,4  2,4   0,1%     inf Tage    9844   4305   [4312, 4314] 0,47  0,02   9  e
Ludwigsburg                 25  4,5   0,1%     inf Tage   26551   4881   [4892, 4893] 0,32  0,07  10  l
Main-Tauber-Kreis          1,8  1,4   0,0%     inf Tage    5070   3832                0,22  0,53   9  l
Mannheim (Stadtkreis)      5,6  1,8   0,0%     inf Tage   16270   5259   [5262, 5262] 0,27  0,12  10  l
Neckar-Odenwald-Kreis      6,3  4,4   0,1%     inf Tage    6306   4393   [4408, 4414] 0,06  0,04  10  l
Ortenaukreis                11  2,5   0,1%     inf Tage   18941   4410   [4417, 4419] 0,33  0,04  10  l
Ostalbkreis                 15  4,9   0,1%     inf Tage   15416   4910   [4923, 4924] 0,25  0,19   9  l
Pforzheim (Stadtkreis)     4,0  3,2   0,1%     inf Tage    7590   6046   [6055, 6057] 0,34 -0,05  10  e
Rastatt                     10  4,4   0,1%     inf Tage    9938   4302   [4313, 4314] 0,22  0,07  10  l
Ravensburg                  11  3,8   0,1%     inf Tage   10889   3830   [3839, 3839] 0,20  0,18   9  l
Rems-Murr-Kreis             11  2,6   0,1%     inf Tage   19967   4685   [4689, 4689] 0,38  0,15  10  l
Reutlingen                 5,4  1,9   0,0%     inf Tage   13551   4726                0,22  0,51   8  l
Rhein-Neckar-Kreis          12  2,2   0,1%     inf Tage   22349   4081   [4088, 4089] 0,23  0,05  10  l
Rottweil                   5,7  4,1   0,1%     inf Tage    7637   5476   [5483, 5483] 0,34  0,17  10  l
Schwäbisch Hall            3,2  1,6   0,0%     inf Tage   11376   5808   [5809, 5809] 0,54  0,21   9  l
Schwarzwald-Baar-Kreis      11  5,0   0,1%     inf Tage    9830   4628   [4637, 4637] 0,33  0,13   9  l
Sigmaringen                3,9  3,0   0,1%     inf Tage    5559   4248   [4251, 4251] 0,28  0,27   9  l
Stuttgart                   39  6,2   0,5%   133,1 Tage   29288   4614   [4642, 4658] 0,53 -0,01   7  l
Tübingen                   7,0  3,1   0,1%     inf Tage    9313   4097   [4105, 4106] 0,30  0,10  10  l
Tuttlingen                 6,2  4,4   0,1%     inf Tage    7552   5388   [5401, 5404] 0,42  0,04   9  e
