Skip to content

Latest commit

 

History

History
2076 lines (2070 loc) · 104 KB

nse-market-activity-report-2021-01-05.md

File metadata and controls

2076 lines (2070 loc) · 104 KB
INDEX PREVIOUS CLOSE OPEN HIGH LOW CLOSE GAIN/LOSS
Nifty 50 14132.90 14075.15 14215.60 14048.15 14199.50 66.6
NIFTY50 EQL Wgt 14870.85 14804.00 14911.75 14732.05 14890.85 20
NIFTY100 EQL Wgt 15858.25 15804.60 15995.25 15730.95 15967.90 109.65
NIFTY100 LowVol30 11027.95 10997.25 11072.95 10953.90 11059.45 31.5
NIFTY Alpha 50 20326.15 20268.10 20520.30 20146.70 20497.40 171.25
NIFTY MIDCAP 150 8068.05 8038.75 8140.55 8002.60 8131.15 63.1
NIFTY SMLCAP 50 3632.15 3620.35 3663.00 3593.95 3659.75 27.6
NIFTY SMLCAP 250 6226.50 6202.10 6269.55 6165.25 6264.50 38
NIFTY MIDSML 400 7409.85 7382.30 7471.15 7347.30 7463.90 54.05
NIFTY200 QUALTY30 12466.20 12430.30 12561.90 12386.00 12539.00 72.8
Nifty FinSrv25 50 14823.85 14776.65 15013.80 14725.80 14989.10 165.25
NIFTY AlphaLowVol 13945.45 13921.15 14053.75 13865.05 14027.80 82.35
Nifty200Momentm30 13994.85 13947.90 14147.05 13887.45 14120.90 126.05
Nifty100ESGSecLdr 2444.35 2437.70 2459.90 2432.15 2457.45 13.1
Nifty IT 25110.05 25057.65 25824.15 25029.85 25769.15 659.1
Nifty Next 50 33281.65 33219.80 33895.90 32986.15 33818.75 537.1
Nifty Bank 31212.45 31041.10 31767.65 30935.55 31722.25 509.8
NIFTY MIDCAP 100 21388.50 21300.30 21559.20 21196.35 21533.95 145.45
Nifty 500 11691.80 11647.60 11780.80 11613.50 11767.00 75.2
Nifty 100 14267.05 14212.95 14373.85 14177.20 14355.90 88.85
Nifty Midcap 50 6086.25 6051.05 6151.35 6020.20 6141.40 55.15
Nifty Realty 317.45 315.50 319.25 313.95 316.35 -1.1
Nifty Infra 3716.10 3696.50 3710.85 3680.95 3706.70 -9.4
Nifty Energy 17176.15 17058.80 17087.85 16926.25 17070.55 -105.6
Nifty FMCG 34619.70 34473.50 34788.35 34420.15 34720.25 100.55
Nifty MNC 15886.70 15840.50 16019.50 15801.20 15999.90 113.2
Nifty Pharma 13149.80 13148.05 13247.05 13073.00 13166.35 16.55
Nifty PSE 2877.85 2869.00 2869.00 2835.85 2858.05 -19.8
Nifty PSU Bank 1829.60 1811.70 1837.60 1801.75 1831.40 1.8
Nifty Serv Sector 19805.65 19754.45 20075.10 19705.95 20051.10 245.45
India VIX 20.0300 20.0300 21.0050 20.0300 20.4600 0.4300
Nifty Auto 9417.95 9356.90 9431.00 9293.45 9416.05 -1.9
Nifty Metal 3424.60 3400.25 3406.90 3351.10 3376.25 -48.35
Nifty Media 1675.60 1665.15 1691.45 1649.85 1686.90 11.3
NIFTY SMLCAP 100 7258.15 7227.80 7307.70 7184.10 7301.95 43.8
Nifty 200 7333.70 7305.60 7388.85 7285.35 7379.85 46.15
Nifty Div Opps 50 2936.15 2925.35 2949.10 2917.85 2946.10 9.95
Nifty Commodities 3902.25 3882.10 3886.95 3848.45 3881.75 -20.5
Nifty Consumption 5974.50 5954.60 6009.90 5927.85 5995.90 21.4
Nifty Fin Service 15193.05 15159.30 15405.45 15105.75 15380.55 187.5
Nifty50 Div Point 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 0
Nifty100 Liq 15 3372.55 3357.70 3389.90 3345.40 3383.55 11
Nifty CPSE 1670.85 1667.75 1667.75 1645.10 1654.40 -16.45
Nifty GrowSect 15 7061.25 7041.70 7114.70 7018.60 7104.80 43.55
Nifty50 PR 2x Lev 6197.90 6146.75 6269.55 6123.85 6255.85 57.95
Nifty50 PR 1x Inv 311.10 312.40 313.00 309.30 309.65 -1.45
Nifty50 TR 2x Lev 8234.15 8166.20 8329.40 8135.80 8311.15 77
Nifty50 TR 1x Inv 270.05 271.20 271.65 268.50 268.80 -1.25
Nifty50 Value 20 7026.45 6990.85 7059.60 6978.65 7050.40 23.95
Nifty Mid Liq 15 5265.65 5239.80 5358.85 5211.85 5345.10 79.45
Nifty Pvt Bank 17181.65 17094.25 17538.25 17027.75 17513.80 332.15
NIFTY100 Qualty30 3349.15 3340.90 3375.60 3329.30 3369.45 20.3
Nifty GS 8 13Yr 2262.72 2263.10 2265.62 2263.10 2264.53 1.81
Nifty GS 10Yr 2037.92 2038.25 2040.95 2037.76 2038.77 .85
Nifty GS 10Yr Cln 969.71 969.71 971.00 969.48 969.96 .25
Nifty GS 4 8Yr 2414.06 2414.43 2417.67 2414.13 2416.49 2.43
Nifty GS 11 15Yr 2448.03 2448.46 2450.60 2448.24 2448.79 .76
Nifty GS 15YrPlus 2686.81 2687.30 2696.00 2687.30 2696.00 9.19
Nifty GS Compsite 2309.40 2309.78 2312.28 2309.63 2311.13 1.73
SYMBOL SERIES PREV. CLOSE CLOSE PRICE %VAR VALUE(Rs Crs)
AXISBANK EQ 624.70 664.45 6.36 2467.64
RELIANCE EQ 1990.85 1966.10 -1.24 2191.9
BAJFINANCE EQ 5216.20 5119.00 -1.86 2024.37
TCS EQ 3039.45 3093.00 1.76 1789.16
HDFC EQ 2578.50 2651.85 2.84 1544.84
TATASTEEL EQ 693.00 680.55 -1.8 1471.55
TATAMOTORS EQ 191.30 193.20 0.99 1431.39
NAUKRI EQ 4832.65 5494.40 13.69 1295.37
ICICIBANK EQ 531.70 537.25 1.04 1236.5
INDUSINDBK EQ 897.85 921.65 2.65 1082.23
INFY EQ 1288.25 1293.80 0.43 1050.6
HDFCBANK EQ 1416.00 1426.70 0.76 1021.42
WIPRO EQ 396.40 406.30 2.5 1014.53
RBLBANK EQ 239.60 250.85 4.7 838.58
SBIN EQ 281.05 281.75 0.25 766.16
HCLTECH EQ 980.40 991.35 1.12 704.32
KOTAKBANK EQ 1965.55 1959.75 -0.3 636.32
SAIL EQ 79.30 78.00 -1.64 595.55
HINDUNILVR EQ 2426.50 2450.55 0.99 573.71
IGL EQ 506.70 519.05 2.44 566.81
BHARTIARTL EQ 517.10 514.00 -0.6 539.38
AUROPHARMA EQ 965.75 979.35 1.41 533.09
ALKYLAMINE EQ 4447.30 5142.85 15.64 507.8
DRREDDY EQ 5272.25 5286.90 0.28 504.9
PNB EQ 35.55 35.60 0.14 503.23
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
AXISBANK EQ 664.45 624.70 6.36
HDFC EQ 2651.85 2578.50 2.84
INDUSINDBK EQ 921.65 897.85 2.65
HDFCLIFE EQ 713.75 695.85 2.57
WIPRO EQ 406.30 396.40 2.5
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
ONGC EQ 94.95 96.95 -2.06
JSWSTEEL EQ 395.25 403.10 -1.95
BAJFINANCE EQ 5119.00 5216.20 -1.86
TATASTEEL EQ 680.55 693.00 -1.8
HINDALCO EQ 250.30 254.30 -1.57
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE TRADED VALUE TRADED QUANTITY
20MICRONS EQ 40.95 15282203.60 375387
21STCENMGM EQ 10.70 174680.90 16536
3IINFOTECH EQ 7.40 5923707.40 800501
3MINDIA EQ 21594.20 65067249.85 3048
3PLAND EQ 11.15 170509.40 15207
579GS2030 GS 95.52 191.04 2
5PAISA EQ 302.65 3477961.00 11478
63MOONS BE 79.95 3451384.10 43048
667GS2050 GS 105.00 10500.00 100
68GS2060 GS 104.00 190840.00 1835
716GS2050 GS 112.00 336.00 3
737GS2023 GS 102.00 10200.00 100
759GS2026 GS 110.00 110.00 1
772GS2055 GS 116.00 411568.00 3548
8KMILES BE 80.20 2841095.30 35820
A2ZINFRA EQ 5.80 11475696.70 1984105
AAKASH EQ 76.05 3575314.25 47453
AARON EQ 53.40 168681.35 3134
AARTIDRUGS EQ 720.90 1228421800.30 1717005
AARTIIND EQ 1337.20 913428225.70 690580
AARTISURF EQ 1020.85 20659726.10 20197
AARVEEDEN BE 18.20 481028.20 27204
AARVI EQ 48.45 1661842.90 33957
AAVAS EQ 2021.70 528849921.75 266074
ABAN BE 28.65 1535988.80 53495
ABB EQ 1293.60 192801344.90 150290
ABCAPITAL EQ 89.65 286612792.40 3205184
ABFRL EQ 166.95 243234938.45 1469231
ABFRLPP E1 102.15 9398562.85 93414
ABMINTLTD BE 24.85 1491.00 60
ABSLBANETF EQ 316.33 40732.75 131
ABSLNN50ET EQ 327.71 13008.53 40
ABSLRIF6RG MF 7.60 13752.00 1800
ACCELYA EQ 972.10 6255246.05 6448
ACCURACY EQ 36.90 693285.45 18639
ACE EQ 146.65 199844882.95 1361252
ADANIENT EQ 494.40 1812703489.65 3654033
ADANIGAS EQ 373.65 475087387.20 1271457
ADANIPOWER EQ 49.80 292510431.10 5864260
ADFFOODS EQ 641.40 32553168.30 50544
ADHUNIKIND BE 25.70 723990.85 28222
ADL BE 36.90 367682.30 10232
ADORWELD EQ 315.90 269877128.35 866657
ADROITINFO BE 10.95 100871.85 9193
ADSL EQ 42.50 37901784.30 911467
ADVANIHOTR BE 50.25 465540.00 9221
ADVENZYMES EQ 326.00 82851732.95 253451
AEGISCHEM EQ 256.50 192123421.75 743151
AFFLE EQ 4005.90 365527834.25 91426
AGARIND EQ 102.70 959363.60 9315
AGCNET BE 776.90 5896619.40 7602
AGRITECH BE 39.25 305881.15 7711
AGROPHOS EQ 16.35 2205883.65 137090
AHLADA SM 77.25 1784950.00 23000
AHLEAST EQ 166.05 639086.45 3846
AHLUCONT EQ 263.85 7918483.40 29953
AHLWEST EQ 261.90 183209.40 702
AIAENG EQ 2011.60 67607191.45 33328
AIRAN EQ 18.60 1125846.05 60948
AIROLAM SM 26.75 686400.00 27000
AISL SM 26.50 124620.00 4800
AJANTPHARM EQ 1670.95 142709439.50 85451
AJMERA EQ 138.85 19094941.60 136070
AJOONI SM 32.40 1994000.00 64000
AKASH EQ 230.45 1974370.25 8518
AKG SM 84.20 2117760.00 25600
AKSHARCHEM EQ 263.20 14619801.40 54903
AKSHOPTFBR EQ 7.40 2843318.25 380641
AKZOINDIA EQ 2469.25 72043416.40 29036
ALANKIT EQ 19.20 4498031.25 232554
ALBERTDAVD EQ 448.65 3661186.90 8159
ALCHEM BZ 5.95 20840.25 3500
ALEMBICLTD EQ 109.45 211599367.35 1951561
ALICON EQ 372.80 2824364.40 7613
ALKALI EQ 50.05 824796.70 16514
ALKYLAMINE EQ 5142.85 5077978350.85 1027131
ALLCARGO EQ 133.50 26774681.20 200640
ALLSEC EQ 285.90 4578800.20 15859
ALMONDZ EQ 20.70 411568.50 20038
ALOKINDS EQ 22.75 310934401.05 13625607
ALPA BE 38.15 2539496.20 66345
ALPHAGEO BE 199.20 1338647.85 6710
ALPSINDUS BE 1.65 18075.75 10955
AMARAJABAT EQ 985.10 1813623921.75 1858201
AMBER EQ 2393.75 329196362.05 137810
AMBIKCO EQ 870.70 23958585.75 27177
AMDIND EQ 22.00 1875006.50 85390
AMJLAND EQ 26.30 547417.45 20457
AMJUMBO SM 13.60 439600.00 32000
AMRUTANJAN EQ 563.80 252411445.15 443922
ANANTRAJ EQ 26.85 16382291.25 609495
ANDHRACEMT EQ 6.35 2874984.85 448413
ANDHRAPAP EQ 216.55 18076703.50 82835
ANDHRSUGAR EQ 321.25 19018670.30 59198
ANGELBRKG EQ 354.35 296473983.05 843235
ANIKINDS BE 18.15 1190545.10 65890
ANKITMETAL EQ 1.80 172200.60 95667
ANSALAPI BE 12.95 316394.40 24432
ANSALHSG EQ 8.05 2952164.00 371113
ANUP EQ 717.85 10014977.85 13800
APARINDS EQ 357.70 17344667.35 48820
APCL EQ 215.70 21362113.00 99679
APCOTEXIND EQ 163.40 12580399.55 76403
APEX EQ 304.25 33472548.40 110350
APLAPOLLO EQ 879.45 273805762.95 311347
APLLTD EQ 1090.80 288232548.00 266534
APOLLO EQ 122.10 8695773.65 71140
APOLLOHOSP EQ 2509.45 4247940790.65 1720467
APOLLOPIPE EQ 715.50 27630098.50 38922
APOLLOTYRE EQ 187.00 1659796956.40 8902841
APOLSINHOT EQ 593.90 549074.75 918
APTECHT EQ 152.75 43205372.70 281182
ARCHIDPLY EQ 43.55 31113295.05 704894
ARCHIES EQ 14.40 2313491.70 159572
ARCOTECH BZ 2.85 118652.25 42846
ARENTERP EQ 12.75 7943.05 614
ARIES EQ 106.65 17568959.55 165387
ARIHANT EQ 25.35 114554.80 4461
ARIHANTSUP EQ 32.45 6614615.55 202992
ARMANFIN EQ 723.45 4992213.65 6885
AROGRANITE EQ 49.80 1512021.05 30576
ARROWGREEN EQ 63.65 242634.75 3794
ARSHIYA EQ 22.35 12210702.55 546856
ARSSINFRA EQ 31.20 2118250.65 68272
ARTEMISMED BE 216.10 58456.30 274
ARVIND EQ 49.20 97784277.95 2005925
ARVINDFASN EQ 163.60 151805748.25 941803
ARVSMART EQ 112.55 12891562.75 113922
ASAHIINDIA EQ 290.00 38341397.40 133317
ASAHISONG EQ 254.40 15799257.45 61419
ASAL EQ 27.45 328835.15 11942
ASALCBR EQ 325.40 22181911.75 67794
ASHAPURMIN EQ 125.75 55122697.10 448352
ASHIANA EQ 104.60 19976649.80 188481
ASHIMASYN BE 13.10 1304146.25 98697
ASHOKA EQ 93.35 129765515.35 1404207
ASHOKLEY EQ 104.75 2836163780.70 27304287
ASIANHOTNR EQ 75.65 297103.15 3924
ASIANTILES EQ 293.00 109088631.80 374885
ASPINWALL EQ 167.60 522449.45 3094
ASTEC EQ 1292.60 62013859.20 47382
ASTERDM EQ 169.55 40089069.80 234727
ASTRAL EQ 1775.50 157739176.15 88737
ASTRAMICRO EQ 126.05 43610012.30 347334
ASTRAZEN EQ 4564.05 602437346.60 131495
ASTRON EQ 53.25 4184515.35 78314
ATFL EQ 858.45 16009093.65 18544
ATLANTA EQ 9.95 787581.45 79391
ATLASCYCLE BZ 40.00 122195.90 3056
ATUL EQ 6583.80 384023899.05 57978
ATULAUTO EQ 184.85 16598149.85 89919
AUBANK EQ 884.65 678188966.50 766652
AURDIS SM 35.40 285100.00 8000
AURIONPRO EQ 89.15 3365257.25 37083
AUSOMENT EQ 52.10 893200.95 17284
AUTOAXLES EQ 1060.65 69273947.55 65802
AUTOIND EQ 34.80 613285.40 17562
AUTOLITIND EQ 25.15 856714.55 33784
AVADHSUGAR EQ 216.80 13953773.90 64478
AVANTIFEED EQ 519.40 125765463.40 242818
AVROIND SM 44.95 89900.00 2000
AVTNPL EQ 50.00 12161140.35 244279
AWHCL EQ 365.10 733139270.95 1994481
AXISBNKETF EQ 316.85 564376.12 1797
AXISCADES EQ 59.60 7727094.70 130971
AXISGOLD EQ 44.78 7745451.64 173300
AXISNIFTY EQ 147.07 411477.68 2813
AYMSYNTEX BE 43.10 979690.65 22920
BAFNAPH BE 177.75 2681792.80 15398
BAGFILMS BE 3.30 353891.60 106814
BAJAJCON EQ 230.30 116849281.50 511700
BAJAJELEC EQ 621.55 62461468.65 101222
BAJAJHIND EQ 6.25 26014317.95 4151835
BALAJITELE EQ 70.50 24664749.50 349152
BALAMINES EQ 1074.05 1262135530.85 1193132
BALAXI EQ 630.50 3671031.00 5862
BALKRISHNA BE 20.15 152780.65 7855
BALKRISIND EQ 1681.45 835034685.60 497932
BALLARPUR BZ 1.30 15727254.35 12045251
BALMLAWRIE EQ 129.00 101341169.10 784076
BALPHARMA BE 56.70 1393647.60 24540
BALRAMCHIN EQ 169.40 127330444.25 749480
BANARBEADS EQ 57.85 440173.35 7631
BANARISUG EQ 1463.50 2701264.75 1876
BANCOINDIA EQ 141.80 66056075.25 463435
BANG EQ 30.40 183693.15 6039
BANKA EQ 59.60 700240.40 11749
BANKBEES EQ 318.73 243125608.44 770683
BANKINDIA EQ 50.55 188107941.00 3742764
BANSWRAS EQ 141.65 2925250.50 20768
BARTRONICS BZ 4.05 47389.05 11701
BASF EQ 1653.15 74658164.95 45402
BASML BE 143.10 2590580.20 18108
BATAINDIA EQ 1608.20 1192303669.30 745368
BAYERCROP EQ 5516.15 161431921.35 29094
BBL EQ 895.55 38356037.25 42351
BBTC EQ 1296.00 53285198.45 41031
BCG EQ 8.65 216761755.10 24564763
BCONCEPTS SM 23.65 70950.00 3000
BCP BE 7.10 939997.00 132827
BDL EQ 345.05 218868067.00 625932
BEARDSELL EQ 10.00 461335.60 46121
BECTORFOOD EQ 475.85 2285534455.85 4837879
BEDMUTHA EQ 27.60 313719.00 11349
BEL EQ 131.50 2816927822.95 21453841
BEML EQ 992.70 458292130.10 461359
BEPL EQ 147.45 112552714.10 764190
BETA SM 118.05 764840.00 6400
BFINVEST EQ 299.40 17778575.10 59216
BFUTILITIE EQ 296.10 243285157.75 814918
BGRENERGY BE 47.25 2513122.45 53366
BHAGERIA EQ 166.75 20765447.00 123820
BHAGYANGR BE 36.15 1759662.00 49010
BHAGYAPROP EQ 24.15 620069.45 24762
BHANDARI EQ 2.90 5381101.95 1934272
BHARATFORG EQ 556.55 1042879457.25 1897354
BHARATGEAR BE 78.15 704624.15 9042
BHARATRAS EQ 9482.20 44564338.90 4661
BHARATWIRE EQ 38.55 1538286.35 40222
BHEL EQ 40.15 2735902323.20 68178443
BIGBLOC BE 101.10 104436.30 1033
BIL EQ 152.70 1905790.10 12313
BILENERGY BZ 1.00 592933.10 592957
BINDALAGRO EQ 20.40 21706029.40 1040957
BIOFILCHEM BE 201.75 31665347.05 157077
BIRLACABLE EQ 66.30 154243785.75 2346471
BIRLACORPN EQ 730.90 126556773.15 172458
BIRLAMONEY EQ 46.00 34839892.70 750885
BIRLATYRE EQ 29.35 12857350.45 437919
BKMINDST BE 1.30 29801.05 23645
BLBLIMITED EQ 5.85 170261.50 29019
BLISSGVS EQ 201.05 118154126.45 589195
BLKASHYAP EQ 12.10 4681255.05 387855
BLS EQ 94.75 31583852.15 336265
BLUEDART EQ 4034.45 26425092.60 6560
BLUESTARCO EQ 817.25 226816155.35 277953
BODALCHEM EQ 81.40 71036840.60 865121
BOHRA SM 1.60 19400.00 12000
BOMDYEING EQ 76.80 201608038.40 2607856
BOROLTD EQ 233.05 133095588.30 567039
BORORENEW EQ 286.30 888877981.85 2972250
BPL EQ 23.25 3330547.95 142577
BRFL EQ 12.65 2059179.90 162714
BRIGADE EQ 257.10 79938980.00 313537
BRIGHT SM 8.05 411600.00 51000
BRITANNIA N2 32.03 71087.44 2221
BRNL EQ 36.25 13824496.80 377891
BROOKS EQ 74.25 5103263.55 69178
BSE EQ 640.45 277710491.80 433193
BSELINFRA EQ 1.35 145043.75 108551
BSHSL EQ 93.70 54529.70 585
BSL BE 35.00 505276.40 14515
BSLGOLDETF EQ 4700.65 4995347.70 1066
BSLNIFTY EQ 156.31 2031919.97 13038
BSOFT EQ 267.90 946423964.40 3544097
BTML SM 78.80 455640.00 6000
BURGERKING EQ 170.20 1006458177.85 5910562
BURNPUR BE 2.75 166358.50 60494
BUTTERFLY EQ 461.60 7752638.00 16726
BVCL BE 18.40 321928.60 17808
BYKE BE 22.20 4766374.90 214423
CALSOFT EQ 10.85 1008770.55 93966
CAMLINFINE EQ 126.45 92911443.40 729809
CAMS EQ 1802.60 216329397.70 118804
CANBK EQ 135.40 4459129968.15 33387047
CANDC BZ 7.15 104551.00 15037
CANFINHOME EQ 484.65 295040310.70 601869
CANTABIL EQ 382.10 54057806.10 140509
CAPACITE EQ 182.15 24683048.25 134669
CAPLIPOINT EQ 504.55 42883143.25 84818
CAPTRUST EQ 100.65 519806.30 5143
CARBORUNIV EQ 409.35 88724780.25 216491
CAREERP EQ 158.60 1955205.95 12316
CARERATING EQ 528.60 121434459.40 230720
CASTEXTECH BE .65 458731.65 708563
CASTROLIND EQ 124.35 222643163.35 1794026
CCHHL BE 5.30 465419.30 87385
CCL EQ 266.45 36623311.40 136440
CDSL EQ 527.65 433691320.45 818749
CEATLTD EQ 1154.40 268608740.40 234460
CEBBCO EQ 23.55 10181444.70 424598
CELEBRITY EQ 6.25 1574850.10 258198
CENTENKA EQ 212.50 8226382.75 38563
CENTEXT BE 5.35 634213.00 119359
CENTRALBK EQ 14.10 65258188.10 4650787
CENTRUM EQ 16.85 4783760.55 282614
CENTUM EQ 439.45 9011617.75 20460
CENTURYPLY EQ 241.90 81580219.20 334506
CENTURYTEX EQ 426.40 1029406699.85 2421642
CERA EQ 3546.70 61175610.35 17277
CEREBRAINT EQ 36.25 12510845.80 353427
CESC EQ 630.00 261131094.35 416667
CESCVENT EQ 326.00 20590594.20 62124
CGCL EQ 311.85 17900124.60 57343
CGPOWER EQ 44.10 120655266.25 2746881
CHALET EQ 187.15 49069579.15 262675
CHAMBLFERT EQ 240.05 543440659.70 2251130
CHEMBOND EQ 176.90 1393526.45 7884
CHEMCON EQ 481.70 274630542.25 565541
CHEMFAB EQ 152.30 4853573.75 31854
CHENNPETRO EQ 110.20 172466232.80 1572387
CHOLAFIN EQ 437.25 2395519166.25 5502895
CHOLAHLDNG EQ 592.95 175237374.30 299216
CHROMATIC BZ 1.00 110628.70 110891
CIGNITITEC EQ 387.00 7100653.10 18300
CINELINE EQ 42.85 15072045.10 349332
CINEVISTA EQ 7.25 78527.90 10860
CKPLEISURE SM 2.95 11800.00 4000
CLEDUCATE EQ 66.50 828730.35 12530
CLNINDIA EQ 372.35 21844520.55 58936
CMICABLES BE 42.25 1443905.25 33797
CMMIPL SM 3.20 19200.00 6000
CNOVAPETRO BE 7.60 14433.50 1866
COCHINSHIP EQ 386.50 384284357.00 991999
COFORGE EQ 2882.55 1818554879.20 632717
COMPINFO EQ 16.15 4697270.05 290053
COMPUSOFT BE 9.70 616331.35 63498
CONFIPET EQ 38.95 37740619.90 956046
CONSOFINVT EQ 46.80 1550435.85 33119
CONTROLPR EQ 254.95 6208885.40 24293
CORALFINAC EQ 23.20 994788.95 42260
CORDSCABLE EQ 48.55 8844678.65 180891
COROMANDEL EQ 821.55 502845878.25 612164
COSMOFILMS EQ 448.65 20736788.20 46128
COUNCODOS BE 3.85 428053.55 112010
COX&KINGS BZ 1.70 1323692.40 775737
CPSEETF EQ 20.61 44363187.73 2150476
CREATIVE EQ 113.05 3099678.10 27271
CREATIVEYE EQ 4.10 277045.25 66997
CREDITACC EQ 768.85 63684416.30 83576
CREST EQ 100.80 3758610.55 36847
CRISIL EQ 1934.40 24472863.75 12640
CROMPTON EQ 377.35 308374359.65 824289
CSBBANK EQ 225.10 78225957.45 348023
CTE EQ 50.90 1578241.45 31819
CUB EQ 182.65 907459426.35 5081290
CUBEXTUB BE 19.00 157250.20 8327
CUMMINSIND EQ 616.00 1580049987.60 2563883
CUPID EQ 245.05 19864407.10 81201
CYBERMEDIA EQ 3.15 3.15 1
CYBERTECH EQ 157.55 38490571.70 243387
CYIENT EQ 548.70 396134433.95 727999
DAAWAT EQ 58.35 122869899.65 2118401
DALBHARAT EQ 1118.50 146641277.25 130836
DALMIASUG EQ 141.45 13501133.70 94876
DAMODARIND EQ 36.75 1617514.30 43661
DANGEE EQ 129.65 2287015.55 17538
DATAMATICS EQ 126.90 442260593.75 3486611
DBCORP EQ 84.35 36095594.85 427412
DBL EQ 392.30 70092691.15 177950
DBREALTY BE 15.40 5995648.20 390813
DBSTOCKBRO EQ 10.35 148817.65 14524
DCAL EQ 140.15 47990425.30 340728
DCBBANK EQ 124.80 297996381.75 2415344
DCM BE 28.55 1515189.60 53433
DCMFINSERV EQ 1.85 31641.20 17202
DCMNVL BE 63.05 3929917.95 62543
DCMSHRIRAM EQ 392.90 16423591.95 41583
DCW EQ 19.10 13435788.10 706336
DECCANCE EQ 371.90 20888053.75 56361
DEEPAKFERT EQ 159.80 92905785.60 580004
DEEPAKNTR EQ 1013.70 1369674089.50 1332215
DEEPENR EQ 45.50 1995306.25 43764
DELTACORP EQ 157.70 245319179.00 1553776
DELTAMAGNT BE 28.10 75110.45 2631
DEN EQ 63.85 72081635.50 1128184
DENORA EQ 275.60 35113428.75 123874
DFMFOODS EQ 410.30 16973186.20 41162
DGCONTENT EQ 15.50 795791.50 50531
DHAMPURSUG EQ 171.85 37451034.30 218007
DHANBANK EQ 14.25 9743586.35 681898
DHANI EQ 314.90 119786681.85 380122
DHANILOANS N1 1071.80 137814.00 130
DHANILOANS N2 1180.12 367132.40 310
DHANILOANS N7 990.00 29700.00 30
DHANILOANS N8 1020.00 172739.00 170
DHANILOANS N3 1000.00 100000.00 100
DHANILOANS N5 1109.00 118417.00 107
DHANIPP E1 182.15 6116601.35 33446
DHANUKA EQ 784.80 55827919.25 71394
DHARSUGAR BE 5.80 86069.80 14651
DHFL EQ 28.50 38076741.00 1336026
DHFL NQ 346.05 182915.72 527
DHFL NX 350.00 3500.00 10
DHFL NY 349.99 58995.14 170
DHFL NF 480.00 204032.00 413
DHFL N4 326.00 3912.00 12
DHFL NH 472.85 23642.50 50
DHFL NP 370.50 597458.41 1629
DHFL NA 380.00 13300.00 35
DHFL N6 337.80 27024.00 80
DHFL NS 354.55 225971.50 639
DHFL NC 368.00 190691.99 520
DHFL NN 359.91 202687.00 591
DHUNINV EQ 263.50 570522.20 2141
DIAMONDYD EQ 668.95 3240302.55 4850
DICIND EQ 394.30 4025755.80 10212
DIGISPICE BE 26.50 835995.50 31547
DIGJAMLTD BZ 4.60 185629.95 40359
DISHTV EQ 12.85 118977724.90 9218510
DIXON EQ 14031.00 792289417.45 57128
DLINKINDIA EQ 115.90 34018837.55 293287
DNAMEDIA BE .70 20374.50 31230
DOLAT EQ 60.30 49530063.60 809608
DOLLAR EQ 236.05 52598033.55 222598
DONEAR EQ 34.85 2403299.85 68932
DPABHUSHAN EQ 86.50 603698.45 6954
DPSCLTD EQ 13.65 7911042.10 595855
DPWIRES EQ 84.85 411253.00 4806
DQE BZ 1.55 27676.80 17856
DREDGECORP EQ 322.25 51571547.20 159288
DSML SM 10.35 124200.00 12000
DSSL EQ 69.15 4841585.35 69031
DTIL EQ 265.45 1962032.30 7370
DUCON BE 8.05 1677088.85 208399
DVL EQ 73.20 855924.75 11619
DWARKESH EQ 31.10 41508341.90 1331500
DYNAMATECH EQ 816.20 8148432.60 9942
DYNPRO EQ 259.65 26813310.90 103554
E2E SM 61.30 4326900.00 72000
EASTSILK EQ 1.40 38473.60 27269
EASUNREYRL BZ 2.80 13061.50 4745
EBBETF0423 EQ 1111.85 30091285.05 27070
EBBETF0425 EQ 1027.06 502236.19 489
EBBETF0430 EQ 1135.91 12902996.27 11348
EBBETF0431 EQ 1020.56 7041750.36 6903
EBIXFOREX EQ 508.15 857038.75 1680
ECLERX EQ 905.60 227660057.70 250212
ECLFINANCE NP 970.00 646139.87 662
ECLFINANCE NN 1182.14 157166.58 133
ECLFINANCE NI 983.00 898462.00 914
ECLFINANCE NJ 939.00 593561.90 632
ECLFINANCE NS 974.00 341452.00 351
ECLFINANCE NE 1235.00 62640.00 51
ECLFINANCE NK 896.25 364705.73 407
ECLFINANCE NO 969.00 249183.00 257
ECLFINANCE NR 984.30 503060.90 511
ECLFINANCE NQ 1179.99 7079.95 6
ECLFINANCE NM 985.41 509398.00 517
EDELWEISS EQ 70.85 112633723.65 1596597
EDUCOMP BZ 4.10 825844.00 204763
EHFLNCD N6 915.00 369981.00 402
EIDPARRY EQ 344.80 107710881.40 313507
EIFFL SM 92.00 146400.00 1600
EIHAHOTELS EQ 288.70 3588757.65 12441
EIHOTEL EQ 95.35 69304315.15 730450
EIMCOELECO EQ 388.55 37399189.10 93926
EKC EQ 53.20 7016780.65 132251
ELECON EQ 55.85 427226644.10 7881012
ELECTCAST EQ 23.45 28330496.25 1206372
ELECTHERM EQ 121.75 11497989.25 94280
ELGIEQUIP EQ 158.80 38636182.85 242817
ELGIRUBCO EQ 24.65 10118320.45 401770
EMAMILTD EQ 427.25 285389890.15 670554
