Skip to content

Latest commit

 

History

History
2138 lines (2132 loc) · 108 KB

nse-market-activity-report-2021-10-06.md

File metadata and controls

2138 lines (2132 loc) · 108 KB
INDEX PREVIOUS CLOSE OPEN HIGH LOW CLOSE GAIN/LOSS
Nifty 50 17822.30 17861.50 17884.60 17613.15 17646.00 -176.3
NIFTY50 EQL Wgt 20021.00 20092.05 20134.95 19734.40 19771.00 -250
NIFTY100 EQL Wgt 21192.40 21277.05 21350.00 20926.15 20964.20 -228.2
NIFTY100 LowVol30 13749.15 13792.40 13817.80 13562.55 13587.10 -162.05
NIFTY Alpha 50 32497.80 32738.80 32824.25 32282.55 32336.50 -161.3
NIFTY MIDCAP 150 11599.15 11657.20 11665.15 11478.35 11501.05 -98.1
NIFTY SMLCAP 50 5403.85 5432.15 5451.95 5349.00 5360.70 -43.15
NIFTY SMLCAP 250 9578.15 9631.65 9652.30 9479.80 9496.10 -82.05
NIFTY MIDSML 400 10871.90 10928.25 10938.85 10759.50 10779.60 -92.3
NIFTY200 QUALTY30 15310.35 15360.00 15404.90 15137.80 15167.50 -142.85
Nifty FinSrv25 50 18485.15 18523.65 18623.95 18343.40 18372.85 -112.3
NIFTY AlphaLowVol 17860.50 17909.00 17928.25 17627.90 17663.60 -196.9
Nifty200Momentm30 20247.50 20330.15 20407.45 19865.05 19914.40 -333.1
Nifty100ESGSecLdr 3030.45 3036.70 3040.50 2998.25 3004.05 -26.4
Nifty IT 35544.30 35689.55 35801.50 35003.05 35075.80 -468.5
Nifty Next 50 43332.25 43546.50 43726.15 42832.80 42919.30 -412.95
Nifty Bank 37741.00 37768.80 38106.85 37452.00 37521.55 -219.45
NIFTY MIDCAP 100 31009.40 31156.85 31185.75 30663.85 30728.20 -281.2
Nifty 500 15280.10 15328.95 15349.20 15109.10 15134.55 -145.55
Nifty 100 18082.80 18130.35 18157.45 17873.55 17905.85 -176.95
Nifty Midcap 50 8470.80 8512.70 8521.45 8338.45 8358.05 -112.75
Nifty Realty 510.00 512.25 515.00 500.35 501.75 -8.25
Nifty Infra 5125.30 5147.70 5160.45 5047.10 5060.45 -64.85
Nifty Energy 24006.15 24210.45 24405.15 23828.30 23898.00 -108.15
Nifty FMCG 40427.50 40496.85 40754.45 40079.90 40167.45 -260.05
Nifty MNC 19425.65 19476.75 19533.00 19215.85 19255.05 -170.6
Nifty Pharma 14738.25 14750.05 14775.30 14435.75 14461.95 -276.3
Nifty PSE 4257.70 4289.00 4337.90 4223.75 4235.30 -22.4
Nifty PSU Bank 2542.05 2550.20 2582.65 2485.40 2492.80 -49.25
Nifty Serv Sector 24811.15 24871.85 24958.45 24606.85 24651.95 -159.2
India VIX 16.3975 16.3975 17.5900 16.1075 17.3325 0.9350
Nifty Auto 10692.00 10722.65 10766.90 10535.10 10567.55 -124.45
Nifty Metal 5800.30 5825.10 5859.30 5606.95 5627.35 -172.95
Nifty Media 2228.65 2246.15 2259.45 2204.50 2213.40 -15.25
NIFTY SMLCAP 100 11125.25 11191.40 11216.55 11014.25 11033.25 -92
Nifty 200 9451.60 9479.15 9491.45 9343.35 9360.05 -91.55
Nifty Div Opps 50 3802.95 3813.95 3823.65 3751.35 3760.65 -42.3
Nifty Commodities 5885.35 5910.90 5947.25 5784.15 5800.45 -84.9
Nifty Consumption 7238.70 7264.25 7270.85 7150.05 7164.00 -74.7
Nifty Fin Service 18367.05 18378.60 18562.00 18274.90 18309.15 -57.9
Nifty50 Div Point 116.92 116.92 116.92 116.92 116.92 0
Nifty100 Liq 15 4619.40 4642.10 4652.90 4549.10 4558.70 -60.7
Nifty CPSE 2461.35 2484.10 2514.15 2435.45 2443.80 -17.55
Nifty GrowSect 15 8039.90 8047.35 8052.55 7908.55 7921.25 -118.65
Nifty50 PR 2x Lev 9441.35 9482.05 9506.45 9220.80 9253.75 -187.6
Nifty50 PR 1x Inv 248.25 247.70 251.15 247.40 250.70 2.45
Nifty50 TR 2x Lev 12788.35 12843.50 12876.55 12489.60 12534.25 -254.1
Nifty50 TR 1x Inv 213.40 212.95 215.90 212.70 215.55 2.15
Nifty50 Value 20 9209.30 9233.40 9255.90 9063.15 9083.55 -125.75
Nifty Mid Liq 15 7180.90 7228.10 7234.40 7045.75 7064.50 -116.4
Nifty Pvt Bank 19623.50 19636.85 19828.35 19456.45 19497.40 -126.1
NIFTY100 Qualty30 4064.10 4080.40 4090.30 4020.10 4027.90 -36.2
Nifty GS 8 13Yr 2292.65 2293.04 2293.04 2290.71 2291.90 -.75
Nifty GS 10Yr 2055.59 2055.94 2055.94 2052.20 2053.53 -2.06
Nifty GS 10Yr Cln 935.32 935.32 935.32 933.60 934.21 -1.11
Nifty GS 4 8Yr 2468.44 2468.83 2468.83 2466.74 2467.10 -1.34
Nifty GS 11 15Yr 2456.57 2457.02 2457.02 2454.65 2454.65 -1.92
Nifty GS 15YrPlus 2671.57 2672.08 2672.08 2664.46 2665.11 -6.46
Nifty GS Compsite 2350.49 2350.90 2350.90 2347.55 2347.64 -2.85
NIFTY HEALTHCARE 9098.30 9106.00 9112.05 8916.15 8932.30 -166
NIFTY CONSR DURBL 27597.05 27678.20 27710.85 27183.55 27233.45 -363.6
NIFTY OIL AND GAS 8036.00 8092.50 8161.45 7990.65 8017.70 -18.3
NIFTY500 MULTICAP 9959.20 9998.85 10011.85 9853.30 9867.95 -91.25
NIFTY LARGEMID250 9965.15 10003.30 10012.95 9857.55 9874.30 -90.85
SYMBOL SERIES PREV. CLOSE CLOSE PRICE %VAR VALUE(Rs Crs)
IRCTC EQ 4166.10 4463.35 7.13 5153.5
TATAPOWER EQ 179.40 175.95 -1.92 1792.31
ONGC EQ 163.65 168.10 2.72 1713.07
HDFCBANK EQ 1595.45 1614.90 1.22 1501.94
DEEPAKNTR EQ 2670.55 2886.80 8.1 1412.73
BAJFINANCE EQ 7724.20 7735.15 0.14 1372.76
RELIANCE EQ 2609.20 2559.85 -1.89 1224.08
TATASTEEL EQ 1316.85 1279.90 -2.81 1120.84
BOSCHLTD EQ 15473.40 17277.35 11.66 1089.14
HDFC EQ 2741.45 2750.95 0.35 989.39
ICICIBANK EQ 697.10 689.50 -1.09 919.66
SBIN EQ 464.70 457.20 -1.61 881.06
IBULHSGFIN EQ 241.85 241.40 -0.19 876.53
TATAMOTORS EQ 344.95 336.05 -2.58 860.48
COALINDIA EQ 197.95 192.85 -2.58 826.02
TATACHEM EQ 930.95 962.55 3.39 824.51
BHARTIARTL EQ 699.25 691.40 -1.12 726.66
INFY EQ 1692.80 1673.55 -1.14 718.84
TCS EQ 3833.30 3810.90 -0.58 642.76
ZEEL EQ 299.45 294.70 -1.59 625.56
SAIL EQ 119.35 115.75 -3.02 622
GAIL EQ 164.70 166.40 1.03 612.15
KOTAKBANK EQ 1982.35 1955.75 -1.34 588.77
UPL EQ 714.65 727.30 1.77 570.23
HINDALCO EQ 495.30 475.90 -3.92 543.12
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
ONGC EQ 168.10 163.65 2.72
TATACONSUM EQ 820.65 801.45 2.4
UPL EQ 727.30 714.65 1.77
BRITANNIA EQ 3938.60 3882.20 1.45
HDFCBANK EQ 1614.90 1595.45 1.22
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
SBILIFE EQ 1212.05 1261.95 -3.95
HINDALCO EQ 475.90 495.30 -3.92
INDUSINDBK EQ 1131.85 1168.60 -3.14
JSWSTEEL EQ 659.25 679.35 -2.96
TATASTEEL EQ 1279.90 1316.85 -2.81
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE TRADED VALUE TRADED QUANTITY
20MICRONS EQ 61.30 27176160.45 435161
21STCENMGM EQ 52.15 327867.05 6287
3MINDIA EQ 25289.55 330384620.20 13066
3PLAND BE 13.60 60984.30 4508
503KL24 SG 110.00 11000.00 100
5PAISA EQ 467.30 12579595.70 26743
610GS2031 GS 100.96 504800.00 5000
63MOONS EQ 92.90 7909885.70 84025
664GS2035 GS 102.45 20490.00 200
667GS2050 GS 99.09 217146.10 2206
676GS2061 GS 98.68 350730.08 3546
716GS2050 GS 107.26 2252.61 21
762GS2039 GS 110.00 110005.00 1000
A2ZINFRA EQ 4.20 1943321.00 462716
AAATECH SM 50.00 150000.00 3000
AAKASH EQ 214.95 13652766.45 61621
AAREYDRUGS EQ 36.70 1389987.65 37429
AARON EQ 113.60 1793001.10 15903
AARTIDRUGS EQ 631.35 300685120.55 471858
AARTIIND EQ 1060.50 1874189415.10 1754516
AARTISURF EQ 1445.00 66238415.15 45703
AARVEEDEN EQ 24.95 1861875.25 74177
AARVI EQ 63.70 2247102.70 34850
AAVAS EQ 2613.65 552741934.30 208023
ABAN EQ 45.80 28446097.75 596542
ABB EQ 1873.35 113918224.00 60478
ABCAPITAL EQ 110.25 240881554.25 2174874
ABFRL EQ 240.75 1432908395.85 5768308
ABMINTLLTD EQ 145.15 140940.65 971
ABSLBANETF EQ 373.34 241889.21 641
ABSLDAF2DG MF 11.00 20020.00 2000
ABSLFTPYRG MF 11.00 20020.00 2000
ABSLNN50ET EQ 436.24 382766.46 868
ACCELYA EQ 1286.20 42438477.00 32618
ACCURACY EQ 136.10 13824694.55 99378
ACE EQ 263.80 165989520.65 622460
ACEINTEG SM 23.30 69900.00 3000
ACRYSIL EQ 748.35 88303023.40 116977
ADANIGREEN EQ 1214.60 463081179.00 375503
ADANIPOWER EQ 101.55 1259060936.45 12067633
ADFFOODS EQ 881.55 6488908.65 7336
ADL BE 43.60 50387.80 1154
ADORWELD EQ 713.95 14814890.90 20092
ADROITINFO BE 9.75 103156.85 10728
ADSL EQ 82.00 114774009.95 1337706
ADVANIHOTR EQ 80.45 2057706.45 25035
ADVENZYMES EQ 400.35 281394440.45 703221
AEGISCHEM EQ 228.55 113359662.95 490329
AFFLE EQ 5496.70 967362441.30 173608
AGARIND EQ 392.45 35179321.80 89743
AGCNET BE 1004.75 6556570.30 6456
AGRITECH BE 73.55 592454.95 7926
AGROPHOS EQ 15.45 1244380.75 79196
AHLADA EQ 169.35 7200999.70 42451
AHLEAST EQ 190.10 2920611.40 15380
AHLUCONT EQ 353.60 9665011.55 27067
AHLWEST EQ 278.90 210344.40 747
AIAENG EQ 1883.95 211298663.55 109987
AIRAN BE 21.25 1260823.65 58331
AIROLAM SM 73.50 7742400.00 105000
AIRTEL-RE BE 204.65 1768132193.20 8481014
AISL SM 64.85 1856100.00 30000
AJANTPHARM EQ 2264.55 74458355.25 32950
AJMERA BE 346.35 4432385.55 12705
AJOONI EQ 60.70 8251649.95 136640
AJRINFRA BE 1.55 2536670.60 1622365
AKASH EQ 221.15 22027272.85 96277
AKG EQ 26.40 471164.85 18001
AKSHARCHEM EQ 551.15 646234141.35 1110684
AKSHOPTFBR BE 9.30 7194148.55 779130
AKZOINDIA EQ 2246.50 14894569.40 6603
ALANKIT EQ 19.00 60483427.30 3160416
ALBERTDAVD EQ 601.65 11761521.30 19206
ALEMBICLTD EQ 113.40 26034550.80 227505
ALICON EQ 746.20 18437070.95 24472
ALKALI EQ 96.90 31970563.55 322112
ALKYLAMINE EQ 4044.55 491737053.35 121672
ALLCARGO EQ 284.10 381249380.70 1309703
ALLSEC EQ 419.05 2009161.35 4772
ALMONDZ EQ 109.85 4632567.05 42230
ALOKINDS EQ 24.15 313126291.35 12776303
ALPA EQ 57.30 5374602.25 92385
ALPHAGEO EQ 456.70 76508807.65 161062
ALPSINDUS BE 3.35 195372.00 58320
AMARAJABAT EQ 749.70 666728079.25 881069
AMBANIORG SM 100.60 201200.00 2000
AMBER EQ 3389.35 309979695.00 90856
AMBICAAGAR EQ 18.75 801009.30 42624
AMBIKCO EQ 1900.35 349121415.25 183849
AMDIND EQ 29.80 2369946.35 78694
AMIORG EQ 1306.30 400763991.20 303771
AMJLAND EQ 36.35 1945620.95 52992
AMRUTANJAN EQ 841.80 289073772.35 341673
ANANTRAJ EQ 74.40 67613479.60 887667
ANDHRACEMT BE 15.05 30711489.90 1954327
ANDHRAPAP EQ 241.30 22743349.35 92488
ANDHRSUGAR EQ 662.00 124618104.15 184432
ANDREWYU EQ 27.15 25644960.20 905504
ANGELBRKG EQ 1335.25 465697428.75 343307
ANIKINDS EQ 18.15 361850.55 19880
ANKITMETAL BE 2.30 216170.10 93987
ANMOL EQ 154.15 6443090.40 41709
ANSALAPI EQ 9.00 1232235.55 136634
ANSALHSG EQ 6.45 707539.00 108985
ANTGRAPHIC BE .80 41604.00 52005
ANUP EQ 963.05 10855767.60 11228
ANURAS EQ 773.30 42939649.80 54932
APARINDS EQ 658.20 133482501.45 198326
APCL EQ 406.25 50611073.65 124408
APCOTEXIND EQ 430.15 70637471.10 164208
APEX EQ 307.50 98319959.20 308421
APLAPOLLO EQ 845.50 504360636.35 595083
APLLTD EQ 778.70 595143078.40 755192
APOLLO EQ 119.50 17930514.10 147524
APOLLOPIPE EQ 1790.90 103854933.15 56213
APOLLOTYRE EQ 222.30 873990704.40 3873270
APOLSINHOT EQ 789.70 2836995.50 3575
APTECHT EQ 302.40 91642954.65 298101
APTUS EQ 322.45 614891466.70 1841887
ARCHIDPLY EQ 33.05 1011920.40 30194
ARCHIES BE 19.70 1899705.65 96258
ARENTERP EQ 29.65 711189.40 23264
ARIES EQ 147.10 6872535.85 46458
ARIHANT EQ 25.90 510574.45 19226
ARIHANTCAP EQ 137.50 6373791.00 46326
ARIHANTSUP EQ 171.05 125734676.20 733462
ARMANFIN EQ 931.25 44640372.65 46501
AROGRANITE EQ 63.60 2592463.20 40329
ARROWGREEN EQ 119.50 1241866.40 10321
ARSHIYA EQ 27.70 640270.40 23030
ARSSINFRA EQ 28.30 608583.45 20918
ARTEMISMED EQ 37.40 3781792.95 99216
ARVEE BE 89.95 19192.35 218
ARVIND EQ 103.70 643627182.35 6020682
ARVINDFASN EQ 323.50 1467025257.65 4272097
ARVSMART EQ 180.60 55655784.20 306770
ASAHIINDIA EQ 366.10 25504689.50 68823
ASAHISONG EQ 365.75 27484164.15 73458
ASAL BE 68.20 2132439.10 31251
ASALCBR EQ 485.95 348264705.55 702246
ASCOM SM 61.50 486000.00 8000
ASHAPURMIN EQ 131.25 24674763.20 182975
ASHIANA EQ 199.95 104989872.50 524780
ASHIMASYN EQ 17.70 2108537.55 118719
ASHOKA EQ 99.25 186342197.75 1837709
ASHOKLEY EQ 129.85 1682513195.20 12785028
ASIANHOTNR EQ 86.80 3820970.75 43113
ASIANTILES EQ 168.90 136113328.80 796108
ASPINWALL EQ 184.85 2190808.25 11747
ASTEC EQ 1279.85 15130407.20 11757
ASTERDM EQ 207.95 118702897.05 561434
ASTRAL EQ 2246.05 1347081748.35 591438
ASTRAMICRO EQ 194.40 169756605.70 850613
ASTRAZEN EQ 3092.70 57537330.20 18497
ASTRON EQ 59.95 10642796.95 174522
ATALREAL SM 181.75 3740240.00 20800
ATFL EQ 1024.80 12045052.95 11831
ATGL BE 1407.85 128587885.00 90631
ATLANTA BE 13.65 457888.60 33393
ATUL EQ 9799.85 695857561.20 68984
ATULAUTO EQ 220.80 67835989.80 298166
AUBANK EQ 1203.10 3755614387.55 3062242
AURDIS SM 75.10 3303200.00 42000
AURIONPRO BE 215.30 11782330.10 54824
AUSOMENT BE 67.00 294349.90 4410
AUTOAXLES EQ 1232.15 17904481.50 14373
AUTOIND EQ 57.80 2857399.30 49387
AVADHSUGAR EQ 448.50 43991264.55 96140
AVANTIFEED EQ 571.15 258020000.65 445372
AVTNPL EQ 83.90 20247724.30 240530
AWHCL EQ 354.50 190713137.90 531255
AXISBNKETF EQ 378.35 120378.37 317
AXISBPSETF EQ 10.35 279085.02 26984
AXISCADES EQ 84.90 17150417.95 199845
AXISCETF EQ 71.59 95279.15 1318
AXISGOLD EQ 40.38 3733489.43 92422
AXISHCETF EQ 89.52 539163.68 6036
AXISNIFTY EQ 185.46 676380.75 3624
AXISTECETF EQ 353.33 1252236.06 3521
AYMSYNTEX EQ 111.05 9563861.00 84184
BAFNAPH EQ 128.75 361993.00 2800
BAGFILMS BE 3.10 1070936.70 340095
BAJAJCON EQ 254.05 310327045.10 1200601
BAJAJELEC EQ 1262.25 201170045.05 157544
BAJAJHIND BE 16.40 49223395.30 2969667
BALAJITELE EQ 65.05 18194233.90 275662
BALAMINES EQ 4632.50 336661038.70 72039
BALAXI EQ 580.35 1449428.85 2504
BALKRISHNA BE 22.25 21026.25 945
BALKRISIND EQ 2508.25 959753329.90 379718
BALLARPUR BZ 1.40 6545563.60 4702371
BALMLAWRIE EQ 129.80 63945845.30 487429
BALPHARMA EQ 101.60 4131897.10 40209
BALRAMCHIN EQ 378.75 332786466.75 877554
BANARBEADS EQ 65.05 854354.95 12956
BANARISUG EQ 2282.20 12626271.35 5385
BANCOINDIA EQ 198.75 59811014.35 297517
BANG BE 39.35 572896.50 14496
BANKA BE 77.50 246525.80 3166
BANKBARODA EQ 82.30 3168512051.55 37820587
BANKBEES EQ 377.58 276070790.49 725133
BANKINDIA EQ 56.10 486621362.65 8508015
BANSWRAS EQ 186.10 8853314.60 47761
BARBEQUE EQ 1088.75 53058830.90 48270
BARTRONICS BZ 3.45 37867.20 10976
BASF EQ 3528.10 170202891.95 47712
BASML EQ 67.00 7203570.50 106558
BATAINDIA EQ 1826.75 448176498.50 243645
BAYERCROP EQ 5189.65 98821619.35 18964
BBL EQ 1328.80 10389718.15 7762
BBTC EQ 1166.50 93385969.95 79002
BCG BE 70.75 112880785.35 1627259
BCLIND EQ 242.25 32584416.30 133976
BCONCEPTS SM 36.20 543000.00 15000
BCP EQ 3.85 676087.15 174325
BDL EQ 376.20 53614381.55 141447
BEARDSELL EQ 14.30 496593.10 35166
BECTORFOOD EQ 411.05 58187473.40 141481
BEDMUTHA EQ 36.65 314223.95 8376
BEL EQ 199.30 1053980330.45 5206217
BEML EQ 1493.80 1867266359.25 1245190
BEPL EQ 202.90 554504847.15 2683234
BESTAGRO EQ 816.30 72933541.40 90987
BETA SM 510.00 4417260.00 8800
BEWLTD SM 304.25 1217000.00 4000
BFINVEST EQ 361.50 15036329.85 41058
BFUTILITIE EQ 427.40 91096727.50 208829
BGRENERGY EQ 67.30 60599794.35 867908
BHAGERIA EQ 315.50 174877230.90 548442
BHAGYANGR EQ 51.95 15448855.35 295981
BHAGYAPROP EQ 33.20 19100330.20 586248
BHANDARI EQ 3.15 1339682.90 415318
BHARATFORG EQ 721.65 1512463374.30 2086669
BHARATGEAR EQ 170.90 208286857.50 1173497
BHARATRAS EQ 12268.55 21803363.80 1754
BHARATWIRE BE 62.25 652646.40 10404
BHEL EQ 63.20 3066776131.80 47534375
BIGBLOC EQ 132.45 15215499.45 118669
BIL EQ 228.85 827463.70 3580
BINDALAGRO EQ 23.00 3932218.95 168356
BIOFILCHEM EQ 63.55 1318700.90 20624
BIRET RR 269.99 64912215.09 239732
BIRLACABLE BE 90.45 3336912.05 36817
BIRLACORPN EQ 1347.80 222437740.90 161740
BIRLAMONEY EQ 65.75 39207380.65 591918
BIRLATYRE EQ 23.90 9350943.90 389494
BKMINDST BZ 1.25 58275.45 47514
BLBLIMITED EQ 10.00 326330.20 32511
BLISSGVS EQ 109.75 19727411.95 178367
BLKASHYAP EQ 30.30 33712155.20 1090084
BLS EQ 259.15 43296598.90 163161
BLUEDART EQ 6389.20 73841350.25 11455
BLUESTARCO EQ 870.70 35638023.75 40817
BODALCHEM EQ 137.25 722742543.15 5075166
BOHRA SM 4.05 8100.00 2000
BOMDYEING EQ 95.25 681182649.70 7048595
BOROLTD EQ 220.75 43704027.20 191852
BORORENEW EQ 321.85 257174712.25 770750
BPL BE 145.40 60028162.00 413116
BRFL BE 7.50 4693631.95 628413
BRIGADE EQ 445.30 750043457.70 1673097
BRIGHT SM 4.90 386250.00 78000
BRITANNIA N3 29.49 502060.65 17024
BRITANNIA N2 31.09 105569.99 3403
BRNL EQ 30.60 3754325.55 120173
BROOKS EQ 135.20 9034019.20 66974
BSE EQ 1248.90 1016947490.45 799474
BSHSL BE 290.00 365821.10 1258
BSL EQ 66.55 2586724.75 39643
BSLGOLDETF EQ 4256.85 1476198.25 347
BSLNIFTY EQ 195.66 83572.56 425
BSLSENETFG EQ 567.95 446944.25 782
BSOFT EQ 407.85 355701964.00 864326
BTML SM 96.10 367260.00 3600
BURGERKING EQ 159.25 220591139.85 1373467
BURNPUR BE 3.25 370787.05 113812
BUTTERFLY EQ 1002.75 35593340.40 35352
BVCL BE 22.95 87312.70 3829
BYKE EQ 32.90 8674064.30 251283
CADSYS SM 29.25 419500.00 14000
CALSOFT EQ 31.15 869178.45 27903
CAMLINFINE EQ 200.95 260623677.20 1259459
CAMS EQ 3117.60 1254654478.35 400282
CANBK EQ 174.45 3388274350.30 18996875
CANDC BZ 3.25 41246.00 12910
CANFINHOME EQ 669.45 1408980968.20 2054046
CANTABIL EQ 608.15 13100389.10 21408
CAPACITE EQ 184.30 220861375.25 1162035
CAPLIPOINT EQ 894.75 139672583.45 154472
CAPTRUST EQ 94.10 539892.55 5694
CARBORUNIV EQ 867.05 60244775.45 69037
CAREERP EQ 158.00 4394690.75 27561
CARERATING EQ 677.10 60359339.45 88271
CARTRADE EQ 1426.90 1285791129.10 902488
CASTROLIND EQ 144.55 557893495.90 3830581
CCHHL BE 7.15 1215433.15 169918
CCL EQ 404.85 681680486.10 1674063
CDSL BE 1287.55 263943965.70 203311
CEATLTD EQ 1341.60 255058152.50 188506
CEBBCO BE 34.95 2430600.50 68652
CELEBRITY EQ 9.70 372882.15 37817
CENTENKA EQ 469.10 50254744.80 105779
CENTEXT EQ 9.40 2987893.00 313358
CENTRALBK EQ 22.20 155026248.15 6838404
CENTRUM EQ 38.65 53818841.40 1385457
CENTUM EQ 517.35 24974907.55 46242
CENTURYPLY EQ 480.50 59198942.35 123092
CENTURYTEX EQ 924.20 247752652.90 266765
CERA EQ 5231.00 31736294.00 6011
CEREBRAINT EQ 55.05 10608609.30 190152
CESC EQ 91.40 611069754.25 6606431
CGCL EQ 524.60 24597769.50 46830
CGPOWER BE 114.75 217994664.80 1882506
CHALET EQ 231.00 130363431.70 548702
CHAMBLFERT EQ 341.75 156254220.45 453566
CHEMBOND EQ 267.30 222964840.90 854552
CHEMCON EQ 452.25 403669377.70 863340
CHEMFAB EQ 208.30 85842799.55 402998
CHEMPLASTS EQ 716.75 2778713405.80 3839813
CHENNPETRO EQ 127.35 175135895.35 1366754
CHOLAFIN EQ 560.25 1257728147.00 2205904
CHOLAHLDNG EQ 700.00 19758173.95 28211
CIGNITITEC EQ 600.60 73002043.75 122977
CINELINE BE 118.85 19509417.05 165371
CINEVISTA BE 16.85 1113653.25 66099
CLEAN EQ 2223.70 2608903066.80 1185905
CLEDUCATE EQ 72.35 3611078.10 48443
CLNINDIA EQ 618.25 204242958.35 324685
CLSEL EQ 120.80 5854155.70 48082
CMICABLES EQ 47.10 6225757.30 131072
CMMIPL SM 16.20 48600.00 3000
COCHINSHIP EQ 362.75 75059157.25 206481
COFFEEDAY EQ 32.35 55611591.95 1720382
COFORGE EQ 5301.80 1636931820.45 306747
COMPINFO EQ 26.20 8610120.70 321516
COMPUSOFT EQ 17.50 1629215.00 93098
CONCOR EQ 696.35 943956212.05 1340297
CONFIPET EQ 89.00 168437598.75 1855976
CONSOFINVT EQ 155.30 10722788.45 69046
CONTI SM 7.00 139319.40 19998
CONTROLPR EQ 326.40 8385037.50 25401
CORALFINAC EQ 45.30 10448877.70 227801
CORDSCABLE EQ 58.35 29273926.65 486892
COROMANDEL EQ 857.00 1079133290.45 1275895
COSMOFILMS EQ 1460.95 52936917.80 35875
COUNCODOS EQ 2.95 410459.80 141754
COX&KINGS BZ 1.55 481148.30 305127
CPSEETF EQ 31.49 207868419.22 6538599
CRAFTSMAN EQ 2240.75 346177291.90 153065
CREATIVE BE 230.00 4048520.95 17477
CREATIVEYE EQ 3.90 19793.30 5082
CREDITACC EQ 664.65 48766438.80 73181
CREST BE 121.55 554901.25 4528
CRISIL EQ 2890.00 201121080.35 69227
CROMPTON EQ 477.05 673475037.55 1389867
CROWN SM 150.45 3293950.00 22000
CSBBANK EQ 312.10 41228689.90 131428
CTE EQ 54.85 2504658.85 44837
CUB EQ 159.00 797064288.65 4924292
CUBEXTUB EQ 26.75 389801.00 14572
CUMMINSIND EQ 882.60 1382268575.45 1533500
CUPID EQ 235.30 19961747.15 83803
CYBERMEDIA BE 10.05 142361.40 14029
CYBERTECH EQ 161.95 12052877.65 73908
CYIENT EQ 1078.00 410874942.60 382536
DAAWAT EQ 70.00 82722443.80 1170186
DALBHARAT EQ 2103.75 1333970045.45 631327
DALMIASUG EQ 452.35 55328187.10 120537
DAMODARIND BE 49.10 674270.20 13860
DANGEE EQ 190.90 293868.00 1547
DATAMATICS EQ 328.30 265716984.65 803960
DBCORP EQ 99.50 28057276.00 277588
DBL EQ 628.70 2079735598.30 3278457
DBREALTY EQ 30.35 70323196.00 2333903
DBSTOCKBRO BE 17.90 216151.60 12265
DCAL EQ 248.45 1382223480.85 5628507
DCBBANK EQ 89.90 109340608.60 1208460
DCM BE 54.45 2644667.35 47961
DCMFINSERV BE 2.30 7182.90 3123
DCMNVL EQ 245.90 41534344.45 167751
DCMSHRIRAM EQ 1191.85 441480646.90 363828
DCW EQ 57.15 1076193532.20 17712369
DECCANCE EQ 760.25 82343754.15 109124
DEEPAKFERT EQ 415.35 219180899.00 518876
DEEPAKNTR EQ 2886.80 14127262381.95 4981156
DEEPENR BE 46.35 1298176.60 28009
DEEPINDS EQ 161.55 169107037.80 1024776
DELPHIFX EQ 656.50 1459118.75 2207
DELTACORP EQ 264.25 3305352783.65 12225716
DELTAMAGNT EQ 52.85 337218.80 6290
DEN EQ 49.75 55818748.45 1102175
DENORA EQ 325.00 3331952.50 10144
DEVIT SM 129.00 595500.00 4500
DEVYANI EQ 113.00 279738994.85 2456312
DFMFOODS EQ 347.80 25618591.40 72787
DGCONTENT BE 13.05 513786.25 38525
DHAMPURSUG EQ 304.30 164266139.20 531842
DHANBANK EQ 16.05 10454341.05 649508
DHANI EQ 190.10 405592879.15 2106668
DHANILOANS N6 1019.00 171191.60 168
DHANILOANS N4 1045.00 52250.00 50
DHANILOANS NF 997.00 997.00 1
DHANILOANS N3 1007.00 20140.00 20
DHANILOANS ND 995.10 20897.10 21
DHANIPP E1 76.10 5549763.10 71500
DHANUKA EQ 813.75 43071362.60 52319
DHARSUGAR BE 20.25 2773879.25 132250
DHUNINV EQ 638.20 5355189.15 8239
DIAMONDYD EQ 670.20 10740538.85 15860
DICIND EQ 466.45 6289341.75 13312
DIGISPICE BE 46.65 7694143.30 162594
DISHTV EQ 19.55 183786786.25 9316224
DIXON EQ 4834.75 2506261015.55 513752
DLINKINDIA EQ 148.50 51852398.70 345958
DNAMEDIA BE 2.20 54409.20 24472
DODLA EQ 589.15 34421874.50 57882
DOLAT EQ 90.30 27827162.35 302919
DOLLAR EQ 386.75 40773680.10 104219
DONEAR EQ 57.55 3233801.00 55167
DPABHUSHAN EQ 213.25 1114421.50 5198
DPSCLTD EQ 16.50 6653895.65 390012
DPWIRES EQ 230.80 3901942.05 16885
DRCSYSTEMS EQ 283.45 1097043.85 3881
DREDGECORP EQ 362.60 63489794.10 172815
DRL SM 17.35 104100.00 6000
DSML SM 51.60 309600.00 6000
DSSL EQ 145.75 4099824.95 27779
DTIL EQ 270.55 3465620.45 12720
DUCON BE 10.00 898259.40 89425
DUDIGITAL SM 126.00 252000.00 2000
DVL EQ 306.70 124948720.30 408257
DWARKESH EQ 73.50 141832017.70 1903020
DYNAMATECH EQ 2983.40 37505181.80 12366
DYNPRO EQ 685.05 132840697.80 188552
EASEMYTRIP EQ 583.90 193312198.30 326134
EASTSILK EQ 4.05 240024.60 59282
EASUNREYRL BZ 2.75 14608.80 5238
