Skip to content

Latest commit

 

History

History
2499 lines (2493 loc) · 126 KB

nse-market-activity-report-2023-08-09.md

File metadata and controls

2499 lines (2493 loc) · 126 KB
INDEX PREVIOUS CLOSE OPEN HIGH LOW CLOSE GAIN/LOSS
Nifty 50 19570.85 19578.80 19645.50 19467.50 19632.55 61.7
NIFTY50 EQL Wgt 22926.15 22969.85 23064.25 22864.20 23054.65 128.5
NIFTY100 EQL Wgt 22804.80 22845.90 22884.70 22740.45 22875.25 70.45
NIFTY100 LowVol30 15074.60 15096.45 15135.05 15028.55 15125.05 50.45
NIFTY Alpha 50 33807.45 33887.00 33914.70 33641.45 33841.35 33.9
NIFTY MIDCAP 150 14186.20 14212.15 14237.30 14143.95 14230.05 43.85
NIFTY SMLCAP 50 5336.75 5353.50 5401.55 5347.25 5396.50 59.75
NIFTY SMLCAP 250 11371.55 11402.85 11452.55 11368.20 11435.95 64.4
NIFTY MIDSML 400 13186.85 13215.15 13249.15 13159.85 13239.30 52.45
NIFTY200 QUALTY30 16054.85 16079.95 16087.75 15988.20 16078.75 23.9
Nifty FinSrv25 50 20499.65 20532.30 20532.30 20332.40 20451.20 -48.45
NIFTY AlphaLowVol 19485.35 19508.45 19574.90 19434.95 19564.70 79.35
Nifty200Momentm30 21856.50 21898.50 21991.35 21767.10 21973.55 117.05
Nifty100ESGSecLdr 3131.55 3131.25 3136.80 3116.05 3135.30 3.75
NIFTY100 ESG 3683.15 3687.05 3688.75 3667.20 3687.25 4.1
NIFTY M150 QLTY50 18241.15 18262.10 18320.00 18219.90 18306.30 65.15
NIFTY INDIA MFG 9600.65 9619.40 9688.45 9582.35 9681.20 80.55
Nifty IT 30824.95 30772.50 30964.70 30590.55 30940.05 115.1
Nifty Next 50 44838.80 44950.80 44983.05 44728.25 44948.15 109.35
Nifty Bank 44964.45 44973.45 44975.00 44533.75 44880.70 -83.75
NIFTY MIDCAP 100 37912.50 37995.85 38058.40 37756.40 38037.00 124.5
Nifty 500 16949.25 16966.85 17011.95 16881.75 17003.85 54.6
Nifty 100 19497.45 19510.60 19565.70 19403.05 19554.75 57.3
Nifty Midcap 50 10803.40 10834.55 10865.95 10744.50 10855.90 52.5
Nifty Realty 541.35 542.60 544.10 533.15 534.65 -6.7
Nifty Infra 6006.35 6014.70 6031.15 5982.60 6026.40 20.05
Nifty Energy 26174.65 26258.95 26352.65 26058.95 26328.15 153.5
Nifty FMCG 51924.40 51950.15 52249.30 51620.65 52206.20 281.8
Nifty MNC 22020.45 22063.35 22068.75 21936.95 22007.30 -13.15
Nifty Pharma 15578.50 15631.55 15733.15 15594.95 15696.85 118.35
Nifty PSE 5399.35 5423.10 5454.75 5389.40 5449.60 50.25
Nifty PSU Bank 4540.80 4547.95 4549.25 4488.75 4536.20 -4.6
Nifty Serv Sector 25156.40 25167.10 25167.20 24996.15 25133.85 -22.55
India VIX 11.3250 11.3250 11.7650 10.4850 11.1400 -0.1850
Nifty Auto 15343.65 15381.75 15502.55 15272.60 15486.20 142.55
Nifty Metal 6544.80 6562.80 6690.85 6545.90 6677.85 133.05
Nifty Media 2058.40 2067.20 2108.30 2047.25 2101.70 43.3
NIFTY SMLCAP 100 11755.95 11790.40 11839.90 11765.40 11825.15 69.2
Nifty 200 10370.60 10379.90 10407.20 10321.95 10401.60 31
Nifty Div Opps 50 4411.15 4415.55 4440.25 4386.40 4437.30 26.15
Nifty Commodities 6262.00 6274.95 6321.85 6241.50 6314.70 52.7
Nifty Consumption 8292.10 8299.70 8324.50 8267.10 8320.90 28.8
Nifty Fin Service 20087.45 20104.80 20104.80 19908.60 20044.40 -43.05
Nifty50 Div Point 115.80 128.46 128.46 128.46 128.46 12.66
Nifty100 Liq 15 5102.35 5109.70 5124.70 5081.20 5121.30 18.95
Nifty CPSE 3436.70 3452.70 3478.60 3432.50 3474.95 38.25
Nifty GrowSect 15 9716.55 9719.25 9759.45 9640.00 9753.95 37.4
Nifty50 PR 2x Lev 9937.30 9943.65 10011.10 9831.35 9998.20 60.9
Nifty50 PR 1x Inv 238.50 238.45 239.80 237.65 237.80 -.7
Nifty50 TR 2x Lev 14072.60 14099.80 14195.25 13940.80 14177.05 104.45
Nifty50 TR 1x Inv 200.60 200.45 201.55 199.75 199.90 -.7
Nifty50 Value 20 10075.90 10076.10 10147.80 10007.30 10139.40 63.5
Nifty Mid Liq 15 8891.95 8911.55 8962.05 8817.20 8947.35 55.4
Nifty Pvt Bank 23246.50 23238.50 23238.50 23030.40 23209.10 -37.4
NIFTY100 Qualty30 4368.30 4372.65 4378.05 4346.30 4376.25 7.95
Nifty GS 8 13Yr 2457.45 2457.93 2459.21 2457.39 2457.92 .47
Nifty GS 10Yr 2178.37 2178.81 2179.85 2177.84 2178.28 -.09
Nifty GS 10Yr Cln 873.03 873.03 873.45 872.64 872.82 -.21
Nifty GS 4 8Yr 2665.07 2665.58 2665.93 2664.53 2664.92 -.15
Nifty GS 11 15Yr 2692.41 2692.95 2695.00 2692.77 2694.06 1.65
Nifty GS 15YrPlus 2932.34 2932.92 2934.94 2932.92 2934.63 2.29
Nifty GS Compsite 2532.46 2532.96 2533.86 2532.66 2533.20 .74
NIFTY HEALTHCARE 9781.95 9807.25 9847.80 9772.05 9811.00 29.05
NIFTY CONSR DURBL 27642.85 27719.90 27912.95 27656.20 27873.50 230.65
NIFTY OIL AND GAS 7962.75 7966.80 8052.80 7931.35 8043.50 80.75
NIFTY500 MULTICAP 11382.90 11400.00 11430.35 11351.25 11424.95 42.05
NIFTY LARGEMID250 11461.85 11476.35 11502.10 11417.85 11496.45 34.6
NIFTY MID SELECT 8566.45 8588.75 8625.55 8510.50 8617.75 51.3
NIFTY TOTAL MKT 9486.35 9496.95 9523.65 9451.40 9519.25 32.9
NIFTY MICROCAP250 14667.15 14721.35 14848.55 14705.00 14833.30 166.15
NIFTY IND DIGITAL 6226.35 6229.75 6245.00 6198.90 6237.20 10.85
SYMBOL SERIES PREV. CLOSE CLOSE PRICE %VAR VALUE(Rs Crs)
HDFCBANK EQ 1649.90 1650.50 0.04 2736.02
GLAND EQ 1611.05 1671.65 3.76 2061.91
ICICIBANK EQ 979.90 972.70 -0.73 1872.51
ADANIENT EQ 2474.55 2507.10 1.32 1445.39
RELIANCE EQ 2508.65 2525.20 0.66 1435.64
DRREDDY EQ 5657.95 5871.00 3.77 1175.14
ZOMATO EQ 93.45 94.10 0.7 1018.92
SBIN EQ 573.10 573.75 0.11 900.65
IRFC EQ 50.30 48.95 -2.68 836.22
COALINDIA EQ 230.25 234.75 1.95 822
TATAMOTORS EQ 607.30 622.55 2.51 821.37
AXISBANK EQ 952.90 950.00 -0.3 730.27
HCC EQ 20.15 24.15 19.85 698.51
DIXON EQ 4859.80 4901.35 0.85 682.48
TCS EQ 3470.60 3462.50 -0.23 618.96
BHARATFORG EQ 905.75 963.10 6.33 586.74
RVNL EQ 123.90 127.15 2.62 571.59
INFY EQ 1390.20 1394.40 0.3 568.9
M&M EQ 1499.70 1534.75 2.34 565.67
IRCON EQ 99.65 106.45 6.82 565.15
ADANITRANS EQ 823.60 811.95 -1.41 564.03
ADANIPORTS EQ 784.20 791.10 0.88 555.66
JSWENERGY EQ 290.85 314.25 8.05 489.12
KOTAKBANK EQ 1828.00 1831.50 0.19 479.28
PEL EQ 1014.25 1039.60 2.5 476.74
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
DRREDDY EQ 5871.00 5657.95 3.77
HINDALCO EQ 468.90 454.75 3.11
JSWSTEEL EQ 823.45 801.30 2.76
TATAMOTORS EQ 622.55 607.30 2.51
M&M EQ 1534.75 1499.70 2.34
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
DIVISLAB EQ 3737.70 3846.40 -2.83
APOLLOHOSP EQ 4981.35 5023.35 -0.84
MARUTI EQ 9463.10 9542.55 -0.83
ICICIBANK EQ 972.70 979.90 -0.73
BAJFINANCE EQ 7125.35 7173.60 -0.67
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE TRADED VALUE TRADED QUANTITY
1018GS2026 GS 130.25 260.50 2
182D140923 TB 99.10 198200.00 2000
182D290923 TB 98.70 29610.00 300
20MICRONS BE 112.35 3091534.95 27517
21STCENMGM EQ 20.65 53676.30 2614
360ONE EQ 506.40 45490123.45 89701
364D040724 TB 94.10 8000000.00 85000
364D160524 TB 94.14 5649780.00 60100
364D170823 TB 99.90 9990.00 100
364D230524 TB 94.09 77918750.00 828000
3IINFOLTD EQ 33.35 15585409.40 466221
3MINDIA EQ 26828.15 138380497.70 5135
3PLAND BE 19.80 49586.15 2502
448GS2023 GS 101.00 303.00 3
563GS2026 GS 98.20 2651.40 27
574GS2026 GS 97.50 1757.00 18
5PAISA EQ 458.75 36022582.90 78317
613GS2028 GS 95.81 162313.20 1680
619GS2034 GS 94.30 471.50 5
622GS2035 GS 94.30 660.10 7
63MOONS EQ 278.95 271926153.55 983482
654GS2032 GS 97.00 578347.00 6001
664GS2035 GS 93.83 93.83 1
667GS2035 GS 96.55 1245989.75 13295
667GS2050 GS 93.00 102305.00 1100
669GS2024 GS 100.50 1630290.50 16221
689GS2025 GS 100.90 25931.30 257
68GS2060 GS 95.25 1057139.15 11107
695GS2061 GS 98.50 29301.00 300
699GS2026 GS 101.51 427581.00 4218
699GS2051 GS 98.50 101652.00 1032
706GS2028 GS 101.84 568754.00 5600
710GS2029 GS 101.95 698003.55 6835
717GS2030 GS 101.90 20371.00 200
718GS2037 GS 99.85 109734.77 1100
725GS2063 GS 100.00 113000.00 1130
726GS2029 GS 100.00 50002.00 500
726GS2032 GS 103.45 10514.90 102
726GS2033 GS 102.00 1411865.50 13829
736GS2052 GS 103.00 103.00 1
738GS2027 GS 101.69 6847080.00 67272
73GS2053 GS 100.25 581450.00 5800
741GS2036 GS 102.71 216010.62 2103
74GS2035 GS 105.00 157500.00 1500
74GS2062 GS 104.00 37023.30 356
754GS2036 GS 103.90 53860281.82 518387
759GS2026 GS 101.50 10150.00 100
75GS2034 GS 105.00 52500.00 500
769GS2043 GS 104.48 522400.00 5000
795GS2032 GS 109.00 87200.00 800
824GS2027 GS 108.00 63071.62 584
897GS2030 GS 118.00 111746.00 947
91D121023 TB 98.42 9842.00 100
91D140923 TB 99.12 9912.00 100
91D240823 TB 99.55 19910.00 200
91D310823 TB 99.50 9950.00 100
A2ZINFRA BE 6.80 1130013.55 165016
AAATECH EQ 54.90 922677.80 17025
AAKASH BE 5.70 1657718.10 288377
AAREYDRUGS EQ 49.10 49054596.05 1038880
AARON BE 251.05 1375575.55 5453
AARTECH EQ 124.80 12801288.50 100989
AARTIDRUGS EQ 574.20 181599199.25 314748
AARTIIND EQ 473.20 1822741198.70 3855336
AARTIPHARM EQ 336.20 47946351.00 141570
AARTIPP E1 293.00 5583.95 19
AARTISURF P1 195.00 195.00 1
AARTISURF EQ 599.15 5952019.30 9945
AARVEEDEN EQ 22.70 453433.40 19850
AARVI EQ 130.70 956459.10 7280
AATMAJ SM 46.90 1049500.00 22000
AAVAS EQ 1590.20 121431109.45 76632
ABAN EQ 40.10 9959599.80 246267
ABB EQ 4520.95 1764356725.45 392322
ABBOTINDIA EQ 23749.10 560373043.45 23572
ABCAPITAL EQ 186.65 473002621.15 2543857
ABCOTS SM 45.85 183400.00 4000
ABFRL EQ 216.10 3429911812.75 16203133
ABMINTLLTD BE 41.20 15988.80 382
ABSLAMC EQ 399.90 24644657.15 61508
ABSLBANETF EQ 45.24 4166780.10 92628
ABSLLIQUID EQ 1000.00 141999.63 142
ABSLNN50ET EQ 46.22 38997.38 845
ACCELYA EQ 1421.65 144332557.90 102393
ACCORD SM 30.50 61000.00 2000
ACCURACY BE 9.85 2100803.05 211982
ACE EQ 792.85 410132311.50 525027
ACEINTEG BE 36.90 18686.05 506
ACI EQ 518.50 52921633.70 101887
ACL BE 108.65 5754834.65 53203
ADANIPOWER EQ 277.15 2078352867.05 7433237
ADFFOODS EQ 1090.70 42416995.25 38703
ADL BE 75.90 321429.85 4206
ADORWELD EQ 1100.70 45896100.45 41904
ADROITINFO BE 17.80 392766.65 21696
ADSL EQ 141.10 37648742.75 266424
ADVANIHOTR EQ 90.25 3644733.90 40038
ADVENZYMES EQ 329.00 62953405.70 190639
AEGISCHEM EQ 370.45 77945031.00 209178
AETHER EQ 1060.65 107405970.25 100561
AFFLE EQ 1121.10 196853376.10 175599
AGARIND EQ 837.85 33020985.30 39172
AGI EQ 631.80 72693869.70 113688
AGNI SM 21.50 312500.00 15000
AGRITECH EQ 139.20 3547616.15 25897
AGROPHOS EQ 33.90 2085185.50 61278
AGSTRA EQ 56.95 12977698.20 226923
AHL EQ 284.05 9504619.35 33501
AHLADA EQ 113.20 902073.25 7937
AHLEAST EQ 124.85 2522046.80 20028
AHLUCONT EQ 767.10 133019402.10 174729
AIAENG EQ 3598.45 413458709.20 114841
AILIMITED SM 31.55 2284500.00 72000
AIRAN EQ 20.90 7753517.85 366224
AIROLAM BE 123.05 6779627.80 57281
AIRTELPP E1 482.85 45467246.65 92754
AISL SM 55.80 66960.00 1200
AJANTPHARM EQ 1749.25 132070185.90 75891
AJMERA EQ 389.50 13331535.30 34662
AJOONI BE 4.10 686355.20 166894
AKASH BE 26.50 219246.95 8313
AKG BE 27.90 704960.10 24966
AKI BE 17.15 401052.75 23385
AKSHAR BE 7.30 487709.95 67662
AKSHARCHEM EQ 256.90 3769915.15 14554
AKSHOPTFBR EQ 11.90 39612007.10 3233647
AKZOINDIA EQ 2779.00 35047975.70 12525
ALANKIT BE 10.55 4238958.05 400773
ALBERTDAVD EQ 826.10 30257713.50 36844
ALEMBICLTD EQ 81.90 15744842.45 192074
ALICON EQ 846.20 12009295.10 14121
ALKALI BE 106.05 886180.00 8473
ALKEM EQ 4227.25 1399356287.25 333285
ALKYLAMINE EQ 2325.05 77831869.70 33385
ALLCARGO EQ 299.75 38999764.85 129799
ALLETEC SM 119.90 3662560.00 30400
ALLSEC EQ 597.70 12997235.35 21713
ALMONDZ EQ 90.65 12199171.10 132654
ALOKINDS EQ 15.50 134613038.30 8637393
ALPA EQ 78.25 8440528.80 107053
ALPHAGEO EQ 304.65 16175703.40 53295
ALPSINDUS BE 1.75 130979.50 73956
AMARAJABAT EQ 624.45 346258407.75 555575
AMBER EQ 2493.00 245112079.80 97691
AMBICAAGAR BE 36.80 738268.30 20454
AMBIKCO EQ 1509.70 13270340.00 8752
AMDIND BE 67.60 979726.80 14493
AMEYA SM 41.00 331600.00 8000
AMIABLE SM 77.05 246560.00 3200
AMIORG EQ 1211.65 90002518.75 73937
AMJLAND EQ 30.20 1509251.00 49710
AMRUTANJAN EQ 624.20 34959547.55 55571
ANANDRATHI EQ 1288.20 38145740.15 29511
ANANTRAJ EQ 194.75 167169689.75 863199
ANDHRAPAP EQ 410.40 27836251.20 67826
ANDHRSUGAR EQ 107.50 88895957.90 834898
ANDREWYU EQ 25.90 7865774.95 304278
ANGELONE EQ 1734.15 2294278827.50 1323986
ANIKINDS EQ 40.85 2914446.75 70021
ANLON SM 283.60 2042160.00 7200
ANMOL BE 50.00 40785365.20 816612
ANNAPURNA SM 309.75 7117500.00 23000
ANSALAPI BE 8.35 317138.20 38446
ANTGRAPHIC EQ .95 3534785.45 3869059
ANUP EQ 2113.45 39587040.25 18662
ANURAS EQ 941.00 43434108.70 46273
APARINDS EQ 3978.50 345154513.00 87284
APCL EQ 203.35 3723230.75 18476
APCOTEXIND EQ 495.05 13815612.20 27862
APEX EQ 215.40 40143113.25 185206
APLAPOLLO EQ 1527.50 1695088290.70 1127639
APLLTD EQ 786.20 85073231.15 108110
APOLLO EQ 59.35 81688962.85 1361689
APOLLOPIPE EQ 711.55 48084693.25 67515
APOLLOTYRE EQ 438.55 256114726.05 586045
APOLSINHOT BE 1356.00 504004.30 371
APTECHT EQ 330.75 70259167.95 211581
APTUS EQ 263.70 78181775.30 297429
ARCHIDPLY BE 73.10 2554768.55 35403
ARCHIES BE 26.60 388981.30 14572
ARENTERP BE 32.95 25071.55 747
ARHAM SM 103.95 16569450.00 162000
ARIES EQ 172.80 7817265.25 45291
ARIHANTACA SM 148.00 236800.00 1600
ARIHANTCAP EQ 57.15 50779815.05 911520
ARIHANTSUP EQ 171.00 22176519.75 129875
ARISTO SM 72.10 1137040.00 16000
ARMANFIN EQ 2270.10 16516378.25 7275
AROGRANITE EQ 48.30 5094630.15 104568
ARROWGREEN BE 343.45 9064903.10 26296
ARSHIYA BE 4.10 1971615.55 485344
ARSSINFRA BE 20.55 279943.80 13587
ARTEMISMED EQ 125.75 27113852.00 213954
ARTNIRMAN BE 51.35 120790.70 2364
ARVEE BE 109.00 20452.70 187
ARVIND EQ 142.90 294716378.40 2074201
ARVINDFASN EQ 335.30 82512453.25 249282
ARVSMART EQ 360.00 17534317.85 49468
ASAHIINDIA EQ 532.60 31337707.45 59238
ASAHISONG EQ 240.60 10105907.65 41847
ASAL EQ 393.45 6529532.50 16597
ASALCBR EQ 465.35 30211895.20 65238
ASHAPURMIN EQ 190.50 131224098.70 695537
ASHIANA EQ 203.25 18630491.15 90686
ASHIMASYN EQ 12.70 414584.90 32612
ASHOKA EQ 99.85 159494987.90 1577871
ASHOKAMET BE 20.75 301884.70 14391
ASHOKLEY EQ 187.55 3174424467.55 17038237
ASIANENE BE 134.95 9732061.10 72352
ASIANHOTNR BE 150.50 217981.90 1450
ASIANTILES EQ 47.40 23038957.95 489365
ASLIND SM 18.20 3739600.00 224000
ASMS BZ 10.85 21526.40 1984
ASPINWALL EQ 240.15 1838171.75 7651
ASTEC EQ 1354.35 1014619884.85 709365
ASTERDM EQ 308.60 162440714.25 529377
ASTRAL EQ 1977.30 1237168056.60 626620
ASTRAMICRO EQ 381.40 409820454.25 1076865
ASTRAZEN EQ 3814.35 32331942.75 8472
ASTRON EQ 28.25 4942668.10 175615
ATALREAL EQ 132.95 33395656.90 251602
ATAM BE 209.45 1030599.70 4881
ATFL EQ 856.90 2309533.50 2688
ATLANTA BE 14.00 340936.00 24321
ATUL EQ 6898.85 271791029.10 39322
ATULAUTO EQ 376.75 104596553.75 277614
AUBANK EQ 717.40 1271137462.00 1773008
AURDIS SM 231.20 3349300.00 14000
AURIONPRO BE 1128.85 10348936.85 9056
AUROIMPEX SM 65.85 1052080.00 16000
AUROPHARMA EQ 879.25 2734311221.65 3119899
AURUM EQ 138.90 33090966.80 245183
AURUMPP E1 75.85 436396.10 5815
AUSOMENT EQ 71.40 6255170.10 86656
AUTOAXLES EQ 2120.80 65743509.05 31270
AUTOBEES EQ 157.03 5646069.85 36172
AUTOIND EQ 88.05 28737993.90 325718
AVADHSUGAR EQ 572.30 39434157.45 68755
AVALON EQ 588.40 142442767.00 239744
AVANTIFEED EQ 403.15 37412965.40 92459
AVG EQ 263.05 10477628.45 39971
AVONMORE BE 90.75 1845763.95 20449
AVROIND EQ 114.30 7642579.50 66500
AVSL SM 85.00 85000.00 1000
AVTNPL EQ 88.05 6962692.25 79509
AWHCL EQ 326.75 20225429.25 61998
AWL EQ 378.15 2098964138.50 5535060
AXISBNKETF EQ 455.51 2710296.85 5996
AXISBPSETF EQ 11.07 786498.41 71030
AXISCADES BE 525.95 83054069.75 153363
AXISCETF EQ 84.28 481905.00 5724
AXISGOLD EQ 50.62 27191184.04 537010
AXISHCETF EQ 98.89 390961.44 3950
AXISILVER EQ 71.84 2680631.54 37213
AXISNIFTY EQ 210.51 448746.46 2148
AXISTECETF EQ 322.17 2678046.52 8329
AXITA BE 26.40 14612179.40 544553
AXSENSEX EQ 66.45 46403.92 704
AYMSYNTEX EQ 69.15 687168.50 9912
BAFNAPH BE 90.20 383481.35 4268
BAGFILMS EQ 4.65 659655.60 141134
BAHETI SM 110.50 329250.00 3000
BAIDFIN EQ 40.15 52363848.95 1293296
BAJAJCON EQ 230.10 497983106.30 2180016
BAJAJELEC EQ 1246.70 40120707.55 32130
BAJAJHCARE EQ 361.20 24445241.20 66947
BAJAJHIND EQ 19.05 1305765708.75 70809386
BALAJITELE EQ 51.85 21372223.45 410250
BALAMINES EQ 2196.40 35202573.90 16001
BALAXI EQ 480.80 2434492.20 5049
BALKRISHNA EQ 26.40 697894.60 26558
BALKRISIND EQ 2355.00 720302816.55 306590
BALMLAWRIE EQ 150.55 120284035.55 809905
BALPHARMA EQ 101.80 6765915.45 66222
BALRAMCHIN EQ 394.70 348698126.45 884580
BANARBEADS EQ 84.70 604506.10 7099
BANARISUG EQ 2736.55 809717.65 296
BANCOINDIA EQ 405.45 860788268.35 2120325
BANG EQ 47.70 1725920.15 35568
BANKA EQ 71.25 3989867.75 55285
BANKBEES EQ 457.45 159988228.56 350881
BANKETF EQ 447.37 734338.06 1644
BANKINDIA EQ 87.75 1221684639.15 14066381
BANSWRAS EQ 145.85 16505858.80 115729
BARBEQUE EQ 674.85 46453159.45 68701
BASF EQ 2588.70 20162125.50 7781
BASML EQ 47.10 6824922.65 143436
BATAINDIA EQ 1700.30 676944332.80 394387
BAYERCROP EQ 4817.75 208016731.75 43143
BBETF0432 EQ 1078.49 2143624.17 1988
BBL EQ 3815.45 181126339.05 47197
BBOX EQ 224.55 93801282.80 417371
BBTC EQ 1018.95 49279082.35 48364
BBTCL EQ 236.75 1340239.50 5637
BCG EQ 24.60 461208766.45 18493449
BCLIND EQ 471.95 16650832.00 35211
BCONCEPTS BE 377.10 4875994.55 13018
BDL EQ 1142.80 345788027.85 303312
BEARDSELL BE 27.20 783485.85 28844
BECTORFOOD EQ 1049.00 438635920.50 428280
BEDMUTHA EQ 68.65 1410738.15 20412
BEML EQ 2025.80 280475149.40 138391
BEPL EQ 84.30 29088986.00 344987
BETA SM 824.45 2790520.00 3400
BEWLTD SM 1250.00 5006012.50 4000
BFINVEST EQ 432.15 122396446.25 281956
BFUTILITIE EQ 448.40 748576565.10 1673829
BGRENERGY EQ 61.40 12817855.25 207995
BHAGCHEM EQ 1195.20 6840566.65 5730
BHAGERIA EQ 142.65 4060988.40 28448
BHAGYANGR EQ 71.60 11024397.45 154963
BHANDARI EQ 5.05 9988173.10 1988293
BHARATFORG EQ 963.10 5867362604.70 6270873
BHARATGEAR EQ 128.75 3057483.70 23766
BHARATRAS EQ 9203.55 6675635.90 724
BHARATWIRE EQ 221.40 80174793.20 364865
BHEL EQ 101.25 2045065737.60 20454065
BIGBLOC EQ 145.45 5910964.95 40745
BIKAJI EQ 491.55 404250830.10 822541
BIL BE 206.35 489230.75 2402
BINANIIND BE 16.35 46777.35 2861
BIOFILCHEM EQ 46.80 3203003.15 68422
BIRET RR 250.39 21321095.81 85057
BIRLACABLE EQ 252.05 1716949614.80 6937649
BIRLACORPN EQ 1220.60 97889902.15 80387
BIRLAMONEY EQ 63.35 18564353.75 295153
BIRLATYRE BE 4.45 751042.00 168243
BKMINDST BZ .75 40673.55 53634
BLAL EQ 160.05 18642380.45 114857
BLBLIMITED EQ 19.55 2019021.55 103975
BLISSGVS EQ 96.85 54383798.80 563890
BLKASHYAP EQ 43.30 83016937.85 1935194
BLS EQ 250.55 1145369139.60 4585200
BLUECHIP BE 1.65 17351.40 10516
BLUEDART EQ 6304.90 200026754.65 31734
BLUESTARCO EQ 745.45 158514808.30 214289
BMETRICS SM 188.50 877300.00 4800
BODALCHEM EQ 74.20 23516021.35 314422
BOHRAIND BE 57.50 118742.35 2066
BOMDYEING EQ 115.65 891674608.50 7663771
BOROLTD EQ 446.55 68047527.35 150876
BORORENEW EQ 478.05 175459748.95 366346
BPL EQ 68.35 16145505.65 235179
BRIGADE EQ 565.95 475986654.10 846693
BRIGHT SM 4.80 481350.00 99000
BRITANNIA N3 28.50 65329.10 2290
BRNL EQ 34.40 14074719.90 412497
BROOKS BE 90.70 4157427.80 46088
BROOKS-RE BE 14.60 719160.90 73707
BSE EQ 923.40 4326843004.80 4733953
BSHSL BE 277.55 3633741.15 13074
BSL BE 170.40 240928.25 1419
BSLGOLDETF EQ 53.06 11291753.26 212633
BSLNIFTY EQ 22.22 37781088.28 1713882
BSLSENETFG EQ 64.37 24143.27 376
BSOFT EQ 454.15 701067358.45 1549021
BTML BE 136.00 234956.30 1694
BURNPUR EQ 4.65 2861306.45 609844
BUTTERFLY EQ 1232.60 11274026.55 9102
BVCL BE 34.80 217282.05 6295
BYKE EQ 36.75 4760411.45 129267
CADSYS SM 105.30 210600.00 2000
CALSOFT BE 14.75 110687.15 7624
CAMLINFINE EQ 157.20 79946426.50 509766
CAMPUS EQ 288.80 160276684.45 554502
CAMS EQ 2405.95 234070874.00 97423
CANBK EQ 336.10 2442621631.10 7294768
CANFINHOME EQ 732.70 265467738.10 362215
CANTABIL EQ 1079.00 22976298.55 21357
CAPACITE EQ 230.80 106193225.00 460975
CAPLIPOINT EQ 1007.90 469822591.50 468518
CAPTRUST EQ 98.70 1614086.00 16422
CARBORUNIV EQ 1126.65 616483478.20 546269
CAREERP BE 185.90 5616604.95 30449
CARERATING EQ 754.50 151246575.50 200835
CARTRADE EQ 529.40 73663372.60 139458
CARYSIL EQ 693.00 35187058.65 50558
CASTROLIND EQ 152.55 931782790.05 6101471
CCHHL EQ 9.15 10120483.00 1133740
CCL EQ 611.20 38838362.05 63808
CDSL EQ 1223.25 777497286.65 631286
CEATLTD EQ 2402.85 224889536.55 93563
CELEBRITY EQ 14.35 3919665.50 269140
CELLPOINT SM 51.45 2100720.00 40800
CENTENKA EQ 427.80 64785610.90 151694
CENTEXT EQ 10.70 9246855.30 841049
CENTRALBK EQ 31.20 445173257.70 14241087
CENTRUM EQ 26.65 52495541.70 1991327
CENTUM EQ 1567.15 33530521.10 21257
CENTURYPLY EQ 626.20 80305586.65 129099
CENTURYTEX EQ 1027.55 123894587.35 120127
CERA EQ 8280.75 278269631.20 33324
CEREBRAINT BE 5.70 223776.30 39259
CESC EQ 77.15 227884182.45 2931745
CGCL EQ 788.40 114977998.55 147313
CGPOWER EQ 403.85 293013057.60 725021
CHALET EQ 507.95 224578812.85 448130
CHAMBLFERT EQ 273.30 375480035.00 1374219
CHEMBOND EQ 420.45 24335095.35 58211
CHEMCON EQ 269.15 10137777.50 37720
CHEMFAB EQ 336.85 10444370.15 31501
CHEMPLASTS EQ 453.85 87843198.90 194976
CHENNPETRO EQ 373.30 138232459.05 369389
CHEVIOT EQ 1221.85 1495891.70 1229
CHOICEIN EQ 355.25 337513387.25 952061
CHOLAFIN N0 1003.00 25075.00 25
CHOLAFIN N4 1018.00 6098.00 6
CHOLAFIN N5 1015.00 5075.00 5
CHOLAHLDNG EQ 928.05 161747780.50 173496
CIEINDIA EQ 470.75 190084309.90 401243
CIGNITITEC EQ 776.10 33229894.55 42962
CINELINE EQ 98.90 8164000.75 82268
CINEVISTA EQ 16.10 2031603.95 126145
CLEAN EQ 1403.70 511137049.20 364313
CLEDUCATE EQ 77.30 10837485.85 140020
CLOUD SM 154.90 28326900.00 182000
CLSEL EQ 203.65 64450138.55 322377
CMNL SM 61.75 6454800.00 105000
CMRSL SM 122.20 97760.00 800
CMSINFO EQ 390.80 82121559.15 210220
COASTCORP EQ 252.05 5855734.50 22908
COCHINSHIP EQ 659.50 384038331.10 580851
COFFEEDAY EQ 35.60 60068192.65 1684343
COFORGE EQ 5067.95 1729737571.25 343864
COMPINFO EQ 13.20 4386848.80 332065
COMPUSOFT EQ 21.75 4887925.40 219732
CONCOR EQ 709.35 849049766.55 1200579
CONFIPET EQ 73.90 53843405.90 728610
CONSOFINVT BE 139.65 1991717.30 14855
CONSUMBEES EQ 91.31 3007208.35 33050
CONTI SM 29.80 702596.40 23331
CONTROLPR EQ 708.35 25847009.45 36472
COOLCAPS SM 516.90 2102125.00 4000
CORALFINAC EQ 35.65 1231686.90 34152
CORDSCABLE BE 97.70 3152916.90 32363
COROMANDEL EQ 1062.80 312179377.85 293518
