Skip to content

Latest commit

 

History

History
2723 lines (2717 loc) · 137 KB

nse-market-activity-report-2024-03-19.md

File metadata and controls

2723 lines (2717 loc) · 137 KB
INDEX PREVIOUS CLOSE OPEN HIGH LOW CLOSE GAIN/LOSS
Nifty 50 22055.70 21946.45 21978.30 21793.10 21817.45 -238.25
NIFTY50 EQL Wgt 27680.30 27590.65 27616.05 27279.10 27308.90 -371.4
NIFTY100 EQL Wgt 28491.25 28449.45 28458.40 28034.70 28068.95 -422.3
NIFTY100 LowVol30 17960.00 17893.35 17905.20 17636.55 17649.85 -310.15
NIFTY Alpha 50 44274.30 44286.85 44301.45 43510.25 43595.25 -679.05
NIFTY MIDCAP 150 17215.85 17227.45 17231.10 16954.95 17022.65 -193.2
NIFTY SMLCAP 50 6835.45 6842.70 6851.70 6749.45 6764.45 -71
NIFTY SMLCAP 250 13882.25 13887.75 13916.25 13700.40 13718.40 -163.85
NIFTY MIDSML 400 16035.60 16044.85 16047.75 15812.00 15852.40 -183.2
NIFTY200 QUALTY30 18583.30 18516.85 18521.65 18197.65 18214.20 -369.1
Nifty FinSrv25 50 22242.70 22183.15 22217.10 22093.65 22137.25 -105.45
NIFTY AlphaLowVol 25644.15 25599.65 25615.95 25217.05 25238.95 -405.2
Nifty200Momentm30 29708.50 29648.15 29699.85 29141.00 29213.30 -495.2
Nifty100ESGSecLdr 3644.65 3627.80 3631.55 3598.65 3601.60 -43.05
NIFTY100 ESG 4318.00 4304.70 4306.60 4255.85 4260.50 -57.5
NIFTY M150 QLTY50 20103.45 20119.90 20131.10 19814.90 19850.35 -253.1
NIFTY INDIA MFG 11783.65 11766.65 11772.25 11622.05 11651.30 -132.35
Nifty200 Alpha 30 22271.15 22257.50 22284.25 21861.35 21902.50 -368.65
NiftyM150Momntm50 51049.30 51114.40 51153.55 50159.85 50499.20 -550.1
Nifty IT 36886.05 36562.00 36573.05 35783.40 35814.65 -1071.4
Nifty Next 50 58422.00 58403.55 58403.95 57319.25 57402.70 -1019.3
Nifty Bank 46575.90 46421.90 46602.35 46258.75 46384.80 -191.1
NIFTY MIDCAP 100 46501.65 46514.80 46536.55 45751.05 45926.30 -575.35
Nifty 500 19843.10 19785.80 19798.95 19594.10 19610.55 -232.55
Nifty 100 22541.15 22449.20 22471.90 22254.55 22274.65 -266.5
Nifty Midcap 50 13201.15 13202.30 13209.35 12962.70 12981.90 -219.25
Nifty Realty 834.05 838.75 839.70 821.15 829.20 -4.85
Nifty Infra 8028.15 7988.30 8000.85 7895.55 7921.90 -106.25
Nifty Energy 37825.40 37592.40 37742.20 37053.85 37232.10 -593.3
Nifty FMCG 53907.85 53859.55 53915.10 52626.95 52740.90 -1166.95
Nifty MNC 25212.80 25171.15 25199.00 24736.75 24775.05 -437.75
Nifty Pharma 18814.35 18820.85 18833.35 18370.30 18405.65 -408.7
Nifty PSE 8736.25 8695.50 8733.65 8527.90 8568.65 -167.6
Nifty PSU Bank 6782.55 6779.10 6815.40 6660.50 6676.50 -106.05
Nifty Serv Sector 27794.55 27638.90 27705.10 27497.70 27536.20 -258.35
India VIX 13.8950 13.8950 14.4450 13.8750 14.1125 0.2175
Nifty Auto 20446.60 20398.45 20449.80 20258.10 20354.10 -92.5
Nifty Metal 7996.90 7992.60 8086.15 7877.95 7923.60 -73.3
Nifty Media 1843.50 1841.75 1850.75 1793.90 1798.30 -45.2
NIFTY SMLCAP 100 14762.15 14776.70 14801.40 14565.20 14586.85 -175.3
Nifty 200 12094.45 12053.15 12062.75 11939.60 11950.45 -144
Nifty Div Opps 50 5661.20 5630.00 5638.45 5542.55 5548.90 -112.3
Nifty Commodities 8099.35 8071.35 8086.35 7947.65 7991.40 -107.95
Nifty Consumption 9879.50 9856.35 9866.85 9754.20 9766.95 -112.55
Nifty Fin Service 20626.65 20552.50 20651.60 20541.30 20601.95 -24.7
Nifty50 Div Point 220.59 220.59 220.59 220.59 220.59 0
Nifty100 Liq 15 6244.85 6220.85 6240.70 6181.35 6192.35 -52.5
Nifty CPSE 5509.10 5478.50 5515.50 5404.40 5435.05 -74.05
Nifty GrowSect 15 11066.30 11000.15 11005.70 10816.75 10825.95 -240.35
Nifty50 PR 2x Lev 12029.25 11907.85 11940.85 11742.00 11767.20 -262.05
Nifty50 PR 1x Inv 219.00 220.10 221.65 219.80 221.40 2.4
Nifty50 TR 2x Lev 17212.70 17039.05 17086.30 16801.75 16837.75 -374.95
Nifty50 TR 1x Inv 183.30 184.20 185.50 183.95 185.30 2
Nifty50 Value 20 12267.25 12198.50 12214.75 12052.10 12063.20 -204.05
Nifty Mid Liq 15 10616.30 10618.20 10623.40 10411.65 10456.25 -160.05
Nifty Pvt Bank 23292.80 23212.30 23299.65 23137.50 23220.70 -72.1
NIFTY100 Qualty30 5086.45 5067.15 5069.75 4992.80 4997.15 -89.3
Nifty GS 8 13Yr 2575.48 2575.99 2576.81 2574.68 2575.77 .29
Nifty GS 10Yr 2280.81 2281.26 2282.44 2279.62 2281.20 .39
Nifty GS 10Yr Cln 875.60 875.60 876.06 874.97 875.58 -.02
Nifty GS 4 8Yr 2788.82 2789.36 2789.59 2788.13 2788.92 .1
Nifty GS 11 15Yr 2838.94 2839.50 2839.91 2837.89 2839.30 .36
Nifty GS 15YrPlus 3139.96 3140.58 3143.16 3137.34 3142.03 2.07
Nifty GS Compsite 2663.95 2664.48 2665.22 2662.85 2664.72 .77
NIFTY HEALTHCARE 11787.00 11779.60 11788.45 11545.65 11568.25 -218.75
NIFTY CONSR DURBL 31471.85 31482.60 31506.55 31073.00 31144.75 -327.1
NIFTY OIL AND GAS 11103.15 11061.45 11076.05 10867.45 10915.15 -188
NIFTY500 MULTICAP 13520.90 13496.50 13502.35 13348.60 13363.15 -157.75
NIFTY LARGEMID250 13590.60 13567.15 13573.00 13406.25 13434.00 -156.6
NIFTY MID SELECT 10320.35 10322.50 10326.90 10128.80 10154.55 -165.8
NIFTY TOTAL MKT 11132.00 11101.50 11108.55 10992.25 11001.00 -131
NIFTY MICROCAP250 18546.40 18571.60 18650.50 18287.75 18303.50 -242.9
NIFTY IND DIGITAL 7667.50 7634.75 7644.70 7522.50 7534.70 -132.8
SYMBOL SERIES PREV. CLOSE CLOSE PRICE %VAR VALUE(Rs Crs)
TCS EQ 4152.50 3977.30 -4.22 3592.62
HDFCBANK EQ 1446.05 1449.35 0.23 2615.59
ICICIBANK EQ 1081.20 1083.95 0.25 1808.89
TATASTEEL EQ 149.70 148.75 -0.63 1571.62
JIOFIN EQ 352.55 353.30 0.21 1485.52
RELIANCE EQ 2878.95 2850.50 -0.99 1178.8
INDIGO EQ 3249.20 3233.00 -0.5 1112.89
SBIN EQ 730.95 723.80 -0.98 1106.13
INFY EQ 1602.65 1561.45 -2.57 1081.32
HINDUNILVR EQ 2299.95 2266.95 -1.43 956.93
BHARTIARTL EQ 1225.30 1228.35 0.25 948.99
BAJFINANCE EQ 6504.65 6596.25 1.41 928.71
TATAMOTORS EQ 972.45 957.75 -1.51 911.01
RECLTD EQ 436.25 429.05 -1.65 867.48
ITC EQ 417.45 409.55 -1.89 864.01
IOC EQ 160.80 155.25 -3.45 788.7
KOTAKBANK EQ 1737.90 1749.65 0.68 783.06
INDUSTOWER EQ 248.50 238.25 -4.12 734.21
AXISBANK EQ 1061.35 1050.80 -0.99 707.83
IRFC EQ 134.95 135.20 0.19 627.95
TRITURBINE EQ 461.50 488.35 5.82 626.01
NHPC EQ 82.50 82.45 -0.06 616.77
BPCL EQ 582.30 557.70 -4.22 611.15
BAJAJ-AUTO EQ 8521.80 8640.20 1.39 579.66
SUNPHARMA EQ 1571.25 1548.45 -1.45 576.8
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
BAJFINANCE EQ 6596.25 6504.65 1.41
BAJAJ-AUTO EQ 8640.20 8521.80 1.39
KOTAKBANK EQ 1749.65 1737.90 .68
HINDALCO EQ 533.65 531.15 .47
EICHERMOT EQ 3716.85 3699.70 .46
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
BPCL EQ 557.70 582.30 -4.22
TCS EQ 3977.30 4152.50 -4.22
CIPLA EQ 1435.70 1488.45 -3.54
TATACONSUM EQ 1146.25 1186.95 -3.43
BRITANNIA EQ 4816.95 4980.00 -3.27
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE TRADED VALUE TRADED QUANTITY
1018GS2026 GS 109.50 82132.25 747
182D010824 TB 97.15 9715.00 100
182D020524 TB 98.85 1087350.00 11000
182D040424 TB 99.00 99021.00 1000
182D040724 TB 98.00 9800.00 100
182D050924 TB 96.50 202075.00 2100
182D060624 TB 98.30 1877530.00 19100
182D090524 TB 98.12 29424.00 300
182D110724 TB 97.10 106810.00 1100
182D120924 TB 95.40 420690.00 4400
182D130624 TB 98.01 9801.00 100
182D150824 TB 96.70 2465850.00 25500
182D180724 TB 97.00 9700.00 100
182D200624 TB 97.50 9750.00 100
182D220824 TB 96.87 203080.00 2100
182D250724 TB 96.10 9610.00 100
20MICRONS EQ 144.60 9924363.50 68165
21STCENMGM BE 43.70 460639.95 10480
360ONE EQ 692.60 177713882.05 256540
364D060325 TB 93.00 9300.00 100
364D130325 TB 93.40 18680.00 200
364D200225 TB 93.00 9300.00 100
364D270225 TB 93.00 9300.00 100
3IINFOLTD EQ 40.30 46445893.35 1141877
3MINDIA EQ 29678.90 197902651.35 6670
3PLAND BE 30.35 110572.80 3673
522GS2025 GS 98.55 29565.00 300
574GS2026 GS 98.30 15531.40 158
5PAISA EQ 496.10 38534532.55 76557
63MOONS EQ 389.20 29396294.75 74472
654GS2032 GS 100.38 5520.90 55
667GS2050 GS 96.89 2907.80 30
669GS2024 GS 101.36 52799.62 521
676GS2061 GS 95.50 8977.00 94
679GS2027 GS 101.40 10140000.00 100000
695GS2061 GS 100.00 201.30 2
695TN31 SG 93.50 93500.00 1000
699GS2026 GS 102.05 61232.50 600
699GS2051 GS 100.99 50546.99 508
706GS2028 GS 103.29 103.29 1
706GS2046 GS 101.50 5075.00 50
710GS2029 GS 102.90 63041903.60 612655
717GS2028 GS 98.70 19740.00 200
717GS2030 GS 103.39 310.14 3
718GS2033 GS 101.30 1199493.30 11841
718GS2037 GS 101.20 688920.55 6792
725GS2063 GS 102.70 405614.45 3949
726GS2032 GS 101.53 3637595.65 35823
726GS2033 GS 101.01 272828.99 2701
727GS2026 GS 102.70 20540.00 200
732GS2030 GS 103.31 1329391.00 12900
733GS2026 GS 103.00 587100.00 5700
736GS2052 GS 102.05 510892.25 4981
737GS2028 GS 104.00 104.00 1
738GS2027 GS 102.73 4063488.50 39572
73GS2053 GS 103.30 10333980.00 100300
741GS2036 GS 103.68 6302201.67 60792
744AP33 SG 95.00 9500.00 100
746GS2073 GS 106.99 9140465.24 87006
74GS2062 GS 103.00 1351.30 13
754GS2036 GS 105.54 31606400.71 299563
758GJ32 SG 95.50 9550.00 100
772GS2055 GS 115.80 126337.80 1091
772HR33 SG 100.35 20065.00 200
773KA36 SG 96.00 9600.00 100
777PN36 SG 99.00 9900.00 100
77MH33A SG 98.00 39200.00 400
77TS38 SG 99.00 9900.00 100
824GS2027 GS 105.00 1155.00 11
828GS2027 GS 108.00 199800.00 1850
883GS2041 GS 119.00 1087765.00 9140
897GS2030 GS 113.50 5675.00 50
91D020524 TB 98.80 98802.00 1000
91D040424 TB 99.52 89479.00 900
91D060624 TB 98.30 186765.00 1900
91D090524 TB 98.79 69152.00 700
91D110424 TB 99.40 59640.00 600
91D130624 TB 98.50 98500.00 1000
91D160524 TB 98.05 4912406.00 50100
91D180424 TB 99.16 29755.00 300
91D230524 TB 98.60 118247.00 1200
91D250424 TB 99.20 9920.00 100
91D280324 TB 99.80 89658.00 900
91D300524 TB 98.25 39316.00 400
92GS2030 GS 115.00 1277526.38 11048
A2ZINFRA BE 12.55 77810.00 6200
AAATECH BE 86.90 496047.65 5635
AAKASH BE 8.65 5125431.70 600546
AAREYDRUGS BE 41.45 2172156.35 52598
AARON EQ 257.55 2654347.40 10140
AARTECH EQ 150.95 14023969.95 93906
AARTIDRUGS EQ 445.90 66191073.25 146699
AARTIIND EQ 635.75 358924620.20 561993
AARTIPHARM EQ 450.10 57681231.65 129012
AARTISURF EQ 566.75 14667357.45 25615
AARVEEDEN EQ 24.40 724265.05 29813
AARVI EQ 124.90 888653.70 7125
AATMAJ SM 36.50 1019400.00 28000
AAVAS EQ 1371.00 145299020.85 105561
ABAN BE 53.65 8739918.65 160768
ABBOTINDIA EQ 28291.50 270966614.90 9557
ABCAPITAL EQ 170.00 513063461.75 2986980
ABFRL EQ 206.70 583150716.95 2817616
ABINFRA SM 61.25 735800.00 12000
ABMINTLLTD EQ 48.00 83436.35 1723
ABSLAMC EQ 461.30 283392914.75 612495
ABSLBANETF EQ 46.80 11103562.88 237106
ABSLLIQUID EQ 1000.00 8595950.13 8596
ABSLNN50ET EQ 59.66 2030935.50 34035
ACC EQ 2403.40 819663408.80 340416
ACCELYA EQ 1636.00 32594746.95 19838
ACCENTMIC SM 257.65 37726300.00 144000
ACCURACY BE 9.35 3228414.75 345285
ACE EQ 1281.10 437474707.85 346062
ACEINTEG EQ 33.15 80922.35 2474
ACI EQ 606.20 212252760.00 347735
ACL EQ 84.05 5289925.10 62402
ACLGATI EQ 100.40 31625951.20 314177
ACSAL SM 45.80 1242300.00 27000
ADANIPOWER EQ 518.20 538443022.85 1032341
ADFFOODS EQ 186.55 19593573.70 104547
ADL EQ 84.40 22969.20 283
ADORWELD EQ 1364.60 28534973.45 20867
ADROITINFO BE 15.05 614341.00 40820
ADSL EQ 133.85 24655003.40 182921
ADVANIHOTR EQ 162.05 52818416.40 326099
ADVENZYMES EQ 349.80 65463968.70 186544
AEGISCHEM EQ 387.50 180611308.15 465096
AEROFLEX EQ 126.60 51897612.30 406016
AETHER EQ 801.15 36866405.30 45756
AFFLE EQ 1013.60 204466342.00 201522
AGARIND EQ 791.45 48167190.80 59852
AGARWALFT SM 46.30 550650.00 12000
AGI EQ 729.70 84171769.15 113640
AGNI ST 66.60 5825250.00 90000
AGRITECH EQ 168.50 989370.80 5899
AGROPHOS EQ 38.95 2133628.15 54352
AGSTRA BE 68.05 13764278.90 199303
AGUL ST 61.25 122500.00 2000
AHL EQ 276.00 13287245.15 47631
AHLADA EQ 101.55 4547910.50 44909
AHLEAST EQ 140.50 3683973.55 25943
AHLUCONT EQ 1026.50 48631401.45 47206
AIAENG EQ 3645.90 109916106.30 30407
AILIMITED SM 34.35 411900.00 12000
AIRAN BE 22.65 1796801.90 78400
AIROLAM EQ 160.65 11062756.75 67710
AIRTELPP E1 824.10 215741034.15 260209
AISL SM 72.30 257460.00 3600
AJANTPHARM EQ 2109.35 52387358.55 24898
AJMERA EQ 681.90 50365450.85 73139
AJOONI BE 5.15 1276477.95 246015
AKANKSHA SM 89.15 2139600.00 24000
AKASH BE 35.10 373815.90 10749
AKG EQ 19.60 866270.00 43871
AKI BE 19.90 1031259.70 51059
AKSHAR BE 2.70 12080459.10 4369382
AKSHARCHEM BE 274.45 1974866.35 7278
AKSHOPTFBR BE 8.95 2265247.55 253814
AKZOINDIA EQ 2431.90 27692708.45 11336
ALANKIT BE 15.80 3995376.15 251777
ALBERTDAVD EQ 1057.10 13716788.60 12718
ALEMBICLTD EQ 80.35 40410177.80 501331
ALICON EQ 803.70 5054689.25 6265
ALKALI EQ 106.10 1367090.00 12881
ALKEM EQ 4871.80 711954365.45 145345
ALKYLAMINE EQ 1961.00 64071394.50 32543
ALLCARGO EQ 65.20 198087020.35 2996577
ALLETEC SM 250.85 10731400.00 41600
ALLSEC EQ 715.10 9792062.40 13611
ALMONDZ BE 102.20 4128440.70 40074
ALOKINDS BE 27.15 78901878.80 2890492
ALPA EQ 87.15 3618721.80 41385
ALPEXSOLAR SM 293.55 41654580.00 139200
ALPHAETF EQ 22.04 1816621.93 82119
ALPHAGEO EQ 326.40 4399669.85 13230
ALPL30IETF EQ 259.45 30054428.85 115565
ALPSINDUS BE 2.00 13548.00 6774
AMBER EQ 3154.90 1054910302.75 328937
AMBICAAGAR EQ 27.70 1466965.70 52963
AMBIKCO EQ 1506.45 17497112.10 11634
AMDIND BE 59.40 1096393.10 18567
AMEYA SM 44.65 811500.00 18000
AMIABLE SM 74.00 118400.00 1600
AMIORG EQ 1121.60 187786650.60 167161
AMJLAND EQ 33.65 3834719.00 113350
AMNPLST EQ 154.90 1578917.65 10030
AMRUTANJAN EQ 617.70 28258146.00 46242
ANANDRATHI EQ 3643.30 488088744.35 134913
ANANTRAJ EQ 289.05 211018492.05 723123
ANDHRAPAP EQ 498.00 28173036.60 56531
ANDHRSUGAR EQ 94.50 39400997.25 412054
ANGELONE EQ 2474.20 449844005.65 179391
ANIKINDS BE 43.65 1725349.20 39167
ANKITMETAL EQ 4.00 73332.00 18333
ANLON SM 409.50 1473620.00 3600
ANMOL EQ 45.95 14051887.95 303446
ANNAPURNA SM 339.70 12653525.00 38500
ANTGRAPHIC BE 1.60 205358.40 128349
ANUP EQ 3272.20 309610350.55 96059
ANURAS EQ 899.60 75427453.05 83595
APARINDS EQ 6046.45 250429257.50 41225
APCL EQ 177.10 4122007.80 23063
APCOTEXIND EQ 416.80 14087176.75 33508
APEX EQ 197.95 18660722.90 92904
APLAPOLLO EQ 1546.75 1036156117.10 669470
APLLTD EQ 934.00 111530467.40 119068
APOLLO BE 97.65 70547082.85 722226
APOLLOPIPE EQ 639.65 18479454.40 28564
APOLLOTYRE EQ 454.95 1115559851.95 2469179
APOLSINHOT EQ 1730.30 2545086.80 1464
APS SM 201.85 10494200.00 52000
APTECHT EQ 209.90 39651236.20 186403
APTUS EQ 311.00 32289771.65 103532
ARABIAN SM 80.35 4164500.00 52000
ARCHIDPLY EQ 81.30 1561729.90 19119
ARCHIES BE 31.00 1098576.70 35167
ARE&M EQ 770.55 435457352.65 558777
ARENTERP EQ 38.75 91889.40 2381
ARHAM SM 217.35 2608200.00 12000
ARIES EQ 245.75 17203169.75 69024
ARIHANTACA SM 130.00 7278320.00 55200
ARIHANTCAP EQ 55.00 40920696.85 750219
ARIHANTSUP EQ 318.55 5253105.15 16513
ARISTO SM 69.20 1521840.00 22400
ARMANFIN EQ 1913.35 49724319.50 26530
AROGRANITE EQ 47.25 1266588.25 26479
ARROWGREEN EQ 402.45 14779058.55 36212
ARSHIYA BE 7.05 250690.95 35559
ARSSINFRA BE 19.45 377169.60 19645
ARTEMISMED EQ 162.95 18813972.35 117339
ARTNIRMAN BE 62.50 106982.20 1677
ARVEE EQ 131.05 83093.15 644
ARVIND EQ 259.95 73476350.20 278540
ARVINDFASN EQ 453.45 27287533.80 60238
ARVSMART EQ 578.90 15362432.15 26731
ASAHIINDIA EQ 516.25 225711385.55 445101
ASAHISONG EQ 317.10 2764354.80 8695
ASAL EQ 588.50 23036016.70 39242
ASALCBR EQ 477.95 27243745.25 56902
ASHAPURMIN EQ 318.80 98447929.50 302942
ASHIANA EQ 270.30 16527733.10 60724
ASHIMASYN EQ 18.60 5864938.90 311450
ASHOKA EQ 154.10 170909126.80 1097927
ASHOKAMET BE 20.60 1440748.75 69743
ASHOKLEY EQ 161.80 2583946082.35 16013195
ASIANENE EQ 258.10 7666541.30 30006
ASIANHOTNR BE 115.00 5813804.55 50543
ASIANTILES EQ 58.40 96611869.75 1629526
ASKAUTOLTD EQ 253.85 67540577.35 266693
ASLIND ST 56.25 225000.00 4000
ASMS EQ 18.00 296874.00 16493
ASPINWALL EQ 238.25 1262850.60 5277
ASTEC EQ 1130.30 50852845.15 45101
ASTERDM EQ 428.35 90282821.95 210944
ASTRAL EQ 1951.75 4090076305.50 2131586
ASTRAMICRO EQ 550.80 76619980.85 138068
ASTRAZEN EQ 5071.60 21783280.60 4297
ASTRON BE 22.50 2162610.05 95298
ATALREAL EQ 15.45 3041314.90 194634
ATAM EQ 182.95 6218185.15 33815
ATFL EQ 677.90 11564879.25 16775
ATL EQ 53.75 27204755.00 502045
ATLANTAA EQ 21.80 2027160.05 94078
ATMASTCO SM 138.10 19261360.00 137600
ATUL EQ 5919.05 136520335.85 22854
ATULAUTO EQ 487.55 44473587.40 90002
AUBANK EQ 560.15 1773174282.70 3113350
AURDIS SM 248.00 501750.00 2000
AURIONPRO BE 1802.95 19429066.30 10766
AUROIMPEX SM 76.30 2479280.00 32000
AUROPHARMA EQ 990.40 1627967749.60 1633129
AURUM BE 134.45 3444177.55 25546
AUSOMENT EQ 79.60 202058.95 2516
AUTOAXLES EQ 1853.15 38414732.00 20580
AUTOBEES EQ 206.98 6846999.80 33118
AUTOIETF EQ 20.68 1236005.15 59812
AUTOIND EQ 119.45 7009828.40 58087
AVADHSUGAR EQ 537.30 28679437.65 53104
AVALON EQ 496.65 116374730.00 238589
AVANTIFEED EQ 501.10 128028357.75 254144
AVG EQ 569.80 17287840.80 30552
AVONMORE EQ 89.40 2118243.55 23689
AVROIND EQ 110.30 9404343.25 84033
AVTNPL EQ 80.80 30301506.20 371516
AWHCL EQ 459.55 30449788.90 65250
AXISBNKETF EQ 470.00 872974.61 1855
AXISBPSETF EQ 11.59 280960.20 24217
AXISCADES EQ 563.25 46541824.00 81659
AXISCETF EQ 99.06 91912.05 926
AXISGOLD EQ 55.73 3708460.46 66422
AXISHCETF EQ 117.40 805643.44 6838
AXISILVER EQ 74.92 826702.82 11038
AXISNIFTY EQ 234.89 1136761.44 4828
AXISTECETF EQ 377.35 2297020.58 6013
AXITA EQ 21.50 31153058.05 1428763
AXSENSEX EQ 72.90 107038.32 1467
AYMSYNTEX EQ 90.00 4892834.05 54668
AZAD EQ 1214.95 72459344.65 59509
BABAFP SM 57.75 930080.00 16000
BAFNAPH BE 80.75 819630.90 10137
BAGFILMS BE 8.20 1496770.85 179905
BAHETI SM 184.90 1382737.50 7500
BAIDFIN EQ 20.55 1912994.30 91967
BAJAJCON EQ 218.30 57842182.45 264030
BAJAJELEC EQ 961.45 28513285.50 29942
BAJAJHCARE EQ 301.75 29127397.50 95749
BAJAJHIND EQ 28.90 249152322.70 8457068
BAJEL EQ 183.85 40325667.60 215969
BALAJITELE EQ 77.45 23082651.20 295772
BALAMINES EQ 2058.20 78210515.25 37688
BALAXI EQ 511.00 20893291.95 40655
BALKRISHNA BE 26.60 143363.65 5379
BALKRISIND EQ 2284.50 834177707.75 365379
BALMLAWRIE EQ 212.20 72437996.25 338476
BALPHARMA EQ 94.25 1058402.05 11096
BALRAMCHIN EQ 363.25 543573773.15 1503434
BANARBEADS EQ 90.35 724411.05 7968
BANARISUG EQ 2317.70 4528593.25 1939
BANCOINDIA EQ 587.60 82890359.25 138282
BANDHANBNK EQ 180.45 1320478827.05 7297535
BANG BE 44.80 384108.75 8715
BANKA BE 114.30 1133637.10 9962
BANKBEES EQ 472.07 226455447.70 479166
BANKBETF EQ 46.29 197849.78 4263
BANKETF EQ 464.22 568398.23 1224
BANKETFADD EQ 46.64 154136.97 3298
BANKIETF EQ 46.80 19760570.19 421848
BANKINDIA EQ 133.90 1469497136.25 11009392
BANSWRAS EQ 149.60 12705675.65 84337
BARBEQUE EQ 552.90 70345011.45 129978
BASF EQ 3265.05 72335067.75 21989
BASILIC SM 353.45 25455540.00 70800
BASML EQ 38.75 10808214.10 278907
BATAINDIA EQ 1371.45 681763080.30 498346
BAWEJA SM 98.80 5368920.00 53600
BAYERCROP EQ 5002.00 21465096.00 4278
BBETF0432 EQ 1136.54 3233863.02 2848
BBL EQ 5030.85 245821182.35 48056
BBNPPGOLD EQ 65.00 36660.10 563
BBOX EQ 233.80 45272081.80 193153
BBTC EQ 1542.30 48894936.20 31475
BBTCL EQ 268.50 1433644.15 5331
BCG EQ 14.80 626345373.80 41214864
BCLIND EQ 55.90 31623299.00 558826
BCONCEPTS BE 731.10 3930889.80 5350
BDL EQ 1623.65 936314326.60 570851
BEARDSELL EQ 38.25 2495190.65 64318
BECTORFOOD EQ 1049.45 60649393.80 58036
BEDMUTHA BE 211.85 1911664.55 8752
BEML EQ 2780.30 1180888506.00 418041
BEPL EQ 85.95 33217792.30 383710
BETA SM 1218.50 3001915.00 2400
BEWLTD SM 1535.00 983125.00 625
BFINVEST EQ 510.80 14846392.30 28667
BFSI EQ 20.91 1890264.97 90365
BFUTILITIE EQ 698.55 198566379.60 280103
BGRENERGY BE 39.50 19222697.40 483297
BHAGCHEM EQ 1544.80 938017.45 603
BHAGERIA EQ 148.55 12771397.85 84535
BHAGYANGR EQ 82.40 3898884.25 46676
BHANDARI EQ 7.35 9967836.85 1337393
BHARATFORG EQ 1112.70 922118394.45 830859
BHARATGEAR EQ 104.00 2423070.10 23276
BHARATRAS EQ 8815.30 6510751.45 740
BHARATWIRE BE 274.00 32164059.00 116375
BHEL EQ 218.80 4754856914.40 21463953
BHINVIT IV 106.07 104496902.49 985302
BIGBLOC EQ 186.55 27148943.70 143350
BIKAJI EQ 485.00 62928869.00 129836
BIL EQ 256.20 1349062.05 5215
BINANIIND BE 14.35 354998.45 24580
BIOCON EQ 245.75 996772913.50 4014805
BIOFILCHEM EQ 58.65 3254545.70 55255
BIRET RR 250.12 227890472.46 911156
BIRLACABLE EQ 227.70 46636377.30 201276
BIRLACORPN EQ 1417.15 77033868.95 54275
BIRLAMONEY BE 96.70 6356536.90 64829
BKMINDST BZ 1.85 8643.20 4672
BLAL EQ 217.15 50984645.75 230034
BLBLIMITED BE 40.20 18331.20 456
BLISSGVS EQ 104.80 33734685.45 317324
BLKASHYAP EQ 61.35 40281793.40 646986
BLS EQ 325.50 794517476.80 2416663
BLSE EQ 310.15 673801341.70 2159117
BLUECHIP BE 3.00 22653.00 7551
BLUEDART EQ 5500.95 1057661974.35 191318
BLUEJET EQ 365.05 97238678.50 266943
BLUESTARCO EQ 1276.65 63745821.10 50157
BMETRICS SM 87.25 358640.00 4000
BODALCHEM EQ 78.15 88216515.55 1103532
BOHRAIND BE 20.00 130413.75 6444
BOMDYEING EQ 149.80 118826019.00 788468
BOROLTD EQ 368.05 23347019.10 63071
BORORENEW EQ 495.15 291927207.05 584317
BPL EQ 81.80 18663855.55 226113
BRIGADE EQ 867.20 425416373.15 497578
BRIGHT SM 8.85 1313550.00 147000
BRITANNIA N3 29.99 110508.86 3686
BRNL BE 59.55 2589499.40 43334
BROOKS BE 100.45 2826064.25 28238
BSE EQ 1956.65 1401932427.35 702083
BSE500IETF EQ 32.97 22208942.03 671994
BSHSL EQ 204.25 6013722.85 29852
BSL EQ 165.75 1249627.05 7383
BSLGOLDETF EQ 58.70 1013107.63 17236
BSLNIFTY EQ 24.85 3987910.42 160104
BSLSENETFG EQ 70.60 108676.48 1538
BSOFT EQ 720.95 716634113.15 991546
BTML EQ 179.45 30664566.90 168169
BURNPUR EQ 6.25 7929724.55 1203474
BUTTERFLY EQ 794.20 4313849.90 5452
BVCL BE 50.00 335215.05 6741
BYKE EQ 55.70 2885629.80 50878
CADSYS SM 202.80 408750.00 2000
CALSOFT BE 14.10 464251.50 33004
CAMLINFINE EQ 97.85 90792846.40 916356
CAMPUS EQ 223.60 210507379.20 930500
CAMS EQ 2825.40 427757763.90 149406
CANARYS SM 29.55 3959200.00 136000
CANFINHOME EQ 709.00 421775111.30 595062
CANTABIL EQ 202.50 46229985.35 235085
CAPACITE EQ 246.30 384325565.75 1535068
CAPITALSFB EQ 334.10 18254957.00 54439
CAPLIPOINT EQ 1276.05 51235484.10 40100
CAPTRUST EQ 102.30 4762921.90 46127
CARBORUNIV EQ 1111.20 64462078.25 58289
CAREERP BE 269.10 13347281.00 49280
CARERATING EQ 1098.70 16588236.25 15046
CARTRADE EQ 643.60 42602395.35 65777
CARYSIL EQ 950.20 112521273.55 117004
CASTROLIND EQ 196.40 548101042.65 2776015
CBAZAAR SM 22.00 3098400.00 144000
