Skip to content

Latest commit

 

History

History
2768 lines (2762 loc) · 140 KB

nse-market-activity-report-2024-05-13.md

File metadata and controls

2768 lines (2762 loc) · 140 KB
INDEX PREVIOUS CLOSE OPEN HIGH LOW CLOSE GAIN/LOSS
Nifty 50 22055.20 22027.95 22131.65 21821.05 22104.05 48.85
NIFTY50 EQL Wgt 27898.65 27913.10 28001.95 27576.25 27963.85 65.2
NIFTY100 EQL Wgt 29758.10 29829.80 29910.80 29365.05 29871.00 112.9
NIFTY100 LowVol30 17773.35 17798.55 17919.35 17679.55 17897.35 124
NIFTY Alpha 50 48961.00 49090.00 49133.55 47737.15 48922.70 -38.3
NIFTY MIDCAP 150 18423.30 18435.80 18545.35 18100.95 18516.75 93.45
NIFTY SMLCAP 50 7462.35 7476.00 7486.00 7295.15 7445.90 -16.45
NIFTY SMLCAP 250 15104.90 15130.85 15156.90 14780.40 15050.75 -54.15
NIFTY MIDSML 400 17260.70 17278.80 17323.35 16934.30 17295.20 34.5
NIFTY200 QUALTY30 18751.10 18775.70 18865.15 18559.20 18849.95 98.85
Nifty FinSrv25 50 22868.75 22861.70 23059.60 22659.70 23019.50 150.75
NIFTY AlphaLowVol 26272.00 26326.55 26476.40 26015.40 26435.40 163.4
Nifty200Momentm30 32310.95 32303.00 32458.65 31610.95 32400.30 89.35
Nifty100ESGSecLdr 3659.10 3656.20 3678.65 3621.50 3673.65 14.55
NIFTY100 ESG 4347.65 4348.35 4365.50 4297.10 4359.95 12.3
NIFTY M150 QLTY50 21304.40 21324.25 21510.30 21002.55 21463.20 158.8
NIFTY INDIA MFG 12940.95 12953.25 13016.95 12745.50 13003.75 62.8
Nifty200 Alpha 30 24123.45 24173.40 24348.85 23620.95 24312.60 189.15
NiftyM150Momntm50 56301.75 56273.00 56910.10 55299.65 56846.45 544.7
Nifty IT 32935.15 32910.65 33108.25 32669.25 33074.60 139.45
Nifty Next 50 63934.20 64190.10 64453.85 62941.20 64354.40 420.2
Nifty Bank 47421.10 47389.80 47841.60 46983.25 47754.10 333
NIFTY MIDCAP 100 49532.30 49544.55 49818.95 48568.10 49735.40 203.1
Nifty 500 20469.10 20471.65 20540.25 20184.10 20511.00 41.9
Nifty 100 22909.10 22904.40 22988.35 22630.85 22956.35 47.25
Nifty Midcap 50 13909.90 13933.10 14086.00 13683.35 14064.80 154.9
Nifty Realty 935.35 934.80 949.00 914.35 946.90 11.55
Nifty Infra 8283.30 8284.60 8322.90 8152.10 8304.70 21.4
Nifty Energy 39089.45 39092.90 39148.80 38132.75 38868.15 -221.3
Nifty FMCG 55276.50 55386.95 55525.90 54816.85 55340.70 64.2
Nifty MNC 27585.85 27697.50 28054.55 27426.45 28024.70 438.85
Nifty Pharma 18609.45 18680.10 18971.75 18638.60 18939.00 329.55
Nifty PSE 9768.75 9798.60 9801.00 9500.05 9734.45 -34.3
Nifty PSU Bank 7074.35 7065.80 7072.50 6838.20 6987.30 -87.05
Nifty Serv Sector 27768.10 27743.95 27903.30 27493.55 27848.20 80.1
India VIX 18.4725 18.4725 21.4850 18.4725 20.6000 2.1275
Nifty Auto 22846.90 22725.00 22731.00 22127.90 22462.65 -384.25
Nifty Metal 8977.45 8970.60 9106.70 8789.95 9094.80 117.35
Nifty Media 1772.40 1779.45 1782.15 1742.95 1768.55 -3.85
NIFTY SMLCAP 100 16106.75 16132.00 16148.35 15717.10 16037.80 -68.95
Nifty 200 12380.55 12378.90 12427.50 12216.40 12410.00 29.45
Nifty Div Opps 50 5844.55 5853.35 5857.60 5747.25 5837.30 -7.25
Nifty Commodities 8536.15 8540.90 8554.80 8361.10 8539.95 3.8
Nifty Consumption 10405.45 10433.05 10445.65 10279.65 10392.10 -13.35
Nifty Fin Service 21094.15 21062.70 21288.55 20934.40 21249.80 155.65
Nifty50 Div Point 37.60 37.60 37.60 37.60 37.60 0
Nifty100 Liq 15 6404.65 6387.75 6392.35 6276.20 6362.20 -42.45
Nifty CPSE 6123.55 6140.80 6141.95 5953.20 6073.70 -49.85
Nifty GrowSect 15 10683.75 10701.10 10740.60 10620.65 10724.00 40.25
Nifty50 PR 2x Lev 11896.30 11860.25 11971.70 11637.25 11942.35 46.05
Nifty50 PR 1x Inv 220.80 221.20 223.25 220.15 220.45 -.35
Nifty50 TR 2x Lev 17080.30 17028.50 17188.55 16708.35 17146.45 66.15
Nifty50 TR 1x Inv 184.45 184.75 186.50 183.90 184.15 -.3
Nifty50 Value 20 12290.95 12292.05 12324.85 12142.65 12308.00 17.05
Nifty Mid Liq 15 11113.90 11151.35 11361.75 10994.35 11349.55 235.65
Nifty Pvt Bank 23550.65 23526.50 23807.75 23348.15 23753.00 202.35
NIFTY100 Qualty30 5201.20 5207.15 5233.50 5151.20 5227.80 26.6
Nifty GS 8 13Yr 2596.33 2596.80 2598.77 2596.28 2598.11 1.78
Nifty GS 10Yr 2287.63 2287.63 2289.85 2286.99 2289.16 1.53
Nifty GS 10Yr Cln 873.47 873.47 874.31 873.22 874.05 .58
Nifty GS 4 8Yr 2814.99 2815.56 2816.61 2815.56 2816.42 1.43
Nifty GS 11 15Yr 2864.68 2865.24 2867.30 2865.24 2867.13 2.45
Nifty GS 15YrPlus 3157.70 3158.32 3162.47 3158.07 3161.31 3.61
Nifty GS Compsite 2684.96 2685.47 2687.81 2685.18 2687.22 2.26
NIFTY HEALTHCARE 11748.30 11782.70 11957.70 11746.50 11933.75 185.45
NIFTY CONSR DURBL 33216.05 33299.75 33334.00 32705.55 33080.10 -135.95
NIFTY OIL AND GAS 11348.70 11374.25 11384.75 11048.25 11263.90 -84.8
NIFTY500 MULTICAP 14161.65 14168.95 14202.35 13936.30 14181.10 19.45
NIFTY LARGEMID250 14176.00 14179.50 14247.40 13965.05 14227.05 51.05
NIFTY MID SELECT 10877.60 10903.60 11115.75 10761.75 11096.20 218.6
NIFTY TOTAL MKT 11502.60 11504.45 11540.95 11339.05 11524.25 21.65
NIFTY MICROCAP250 20119.60 20143.50 20158.65 19661.90 20065.15 -54.45
NIFTY IND DIGITAL 7561.90 7579.25 7590.10 7448.80 7554.25 -7.65
Nifty Tata 25 Cap 16139.00 16016.20 16028.95 15665.05 15938.60 -200.4
Nifty MidSml Hlth 33553.45 33574.05 33953.25 33291.85 33867.90 314.45
Nifty Multi Mfg 13389.30 13387.15 13453.50 13168.45 13438.05 48.75
Nifty Multi Infra 12824.35 12835.65 12853.90 12591.10 12827.55 3.2
SYMBOL SERIES PREV. CLOSE CLOSE PRICE %VAR VALUE(Rs Crs)
TATAMOTORS EQ 1046.65 959.75 -8.3 5695.37
ABB EQ 7178.35 7984.25 11.23 2568.89
ZOMATO EQ 201.30 194.30 -3.48 2246.53
INDGN EQ 452.00 570.90 26.31 2088.36
HDFCBANK EQ 1437.90 1455.25 1.21 1957.05
UPL EQ 501.90 534.10 6.42 1413.19
HINDZINC EQ 525.50 579.10 10.2 1396.87
SBIN EQ 817.35 808.80 -1.05 1243.13
RELIANCE EQ 2814.85 2805.40 -0.34 1181.92
BEML EQ 3210.05 3676.45 14.53 1181.5
LT EQ 3271.45 3293.85 0.68 1166.85
POLYCAB EQ 6155.65 6430.90 4.47 1135.85
CIPLA EQ 1339.55 1414.65 5.61 1115.84
ICICIBANK EQ 1117.05 1128.00 0.98 1086.07
ADANIENT EQ 2797.25 2879.60 2.94 1074.48
TATAPOWER EQ 414.85 411.75 -0.75 1019.63
VBL EQ 1463.30 1477.30 0.96 951.18
KOTAKBANK EQ 1627.95 1641.20 0.81 950.67
BHEL EQ 274.30 283.30 3.28 878
PPLPHARMA EQ 150.45 154.20 2.49 876.36
SIEMENS EQ 6168.15 6620.10 7.33 870.21
BANKBARODA EQ 254.85 259.05 1.65 815.31
EICHERMOT EQ 4657.85 4657.45 -0.01 808.93
ASIANPAINT EQ 2771.25 2879.25 3.9 783.92
BEL EQ 227.10 224.75 -1.03 737.87
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
CIPLA EQ 1414.65 1339.55 5.61
ASIANPAINT EQ 2879.25 2771.25 3.9
ADANIPORTS EQ 1306.40 1266.75 3.13
DIVISLAB EQ 3911.50 3793.50 3.11
ADANIENT EQ 2879.60 2797.25 2.94
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
TATAMOTORS EQ 959.75 1046.65 -8.3
BPCL EQ 606.90 618.65 -1.9
SHRIRAMFIN EQ 2301.80 2344.35 -1.82
NTPC EQ 350.90 355.50 -1.29
ONGC EQ 266.90 270.25 -1.24
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE TRADED VALUE TRADED QUANTITY
1003ICCL28 NX 949.90 276418.15 291
1003ISFL28 N4 979.76 957784.80 985
1013DLSL24 NF 976.33 19526.75 20
1015ECL29 NR 1001.00 30010.00 30
1015IHFL29 YY 825.45 8254.50 10
1018GS2026 GS 112.00 1204560.00 10755
1025ICCL26 NT 953.00 190800.00 200
1025NFL25 N5 990.00 495000.00 500
1035UCL26 NA 910.00 122523.30 135
1050NFL26 N7 990.08 746002.38 754
1050UCL25 N7 999.00 10989.00 11
1060ECL29 NS 995.01 79538.60 80
1065NFL27 NC 995.00 49750.00 50
10CAGL27 N5 1008.83 295405.71 293
10IIFL28 N4 981.94 142546.50 145
10IIFL28A NE 930.06 184216.50 198
10IIFL29 N6 1000.00 24000.00 24
10NIDO26 N6 1041.00 167441.60 161
182D011124 TB 96.65 289950.00 3000
182D031024 TB 97.15 19430.00 200
182D040724 TB 98.86 187859.00 1900
182D050924 TB 97.44 155964.00 1600
182D060624 TB 99.40 99428.00 1000
182D071124 TB 96.05 28742.00 300
182D080824 TB 98.10 235440.00 2400
182D120924 TB 97.34 58367.00 600
182D150824 TB 97.99 97990.00 1000
182D190924 TB 97.48 77918.00 800
182D200624 TB 99.00 148093.00 1500
182D220824 TB 98.00 3037745.00 31000
182D241024 TB 96.70 174073.00 1800
182D270624 TB 98.99 98990.00 1000
182D290824 TB 98.00 58650.00 600
20MICRONS EQ 162.85 13351152.00 83041
21STCENMGM BE 48.45 1303547.25 26905
360ONE EQ 759.25 195908471.25 260125
364D020125 TB 95.00 104448.00 1100
364D051224 TB 96.00 105220.00 1100
364D121224 TB 95.70 9570.00 100
364D130325 TB 93.09 9309.00 100
364D160524 TB 99.98 9998.00 100
364D200225 TB 94.32 9432.00 100
364D200624 TB 99.55 9955.00 100
364D230524 TB 99.80 199600.00 2000
3IINFOLTD EQ 37.10 22876399.00 627909
3MINDIA EQ 28927.85 141934613.70 4917
3PLAND EQ 29.75 149488.80 5019
515GS2025 GS 100.00 3200.00 32
574GS2026 GS 96.26 39648.84 399
577GS2030 GS 94.55 189.10 2
579GS2030 GS 95.30 9815.90 103
5PAISA EQ 515.60 28732279.00 55587
601GS2028 GS 96.90 96.90 1
610GS2031 GS 100.00 29860.00 300
618GS2024 GS 102.25 25562.50 250
622GS2035 GS 94.40 8372.25 90
63MOONS EQ 399.70 27103497.10 68000
654GS2032 GS 98.55 3580193.60 36301
667GS2035 GS 98.50 39543.65 401
667GS2050 GS 96.29 231355.13 2420
669GS2024 GS 102.47 143849.71 1405
689GS2025 GS 101.25 101.25 1
695GS2061 GS 98.16 588450.00 6000
704IRFC28 N6 1089.00 27225.00 25
706GS2028 GS 100.79 1383359.20 13724
710GS2029 GS 100.42 3374988.14 33601
714NHAI26 N7 1010.84 1443480.00 1428
717GS2030 GS 100.30 460607.40 4600
718GS2033 GS 102.10 129041.70 1270
718GS2037 GS 102.25 1275450.50 12484
71GS2034 GS 100.60 10060.00 100
725GS2063 GS 103.20 476289.70 4607
726GS2029 GS 102.65 1026.50 10
726GS2032 GS 102.40 3470028.00 34004
726GS2033 GS 102.00 204500.00 2000
728IRFC30 NG 1150.00 750687.50 653
732GS2030 GS 101.70 12204.80 120
733GS2026 GS 100.75 2641588.00 26184
734GS2064 GS 101.50 20284.00 200
734IRFC28 N4 1101.00 11010.00 10
736GS2052 GS 103.39 790950.00 7650
737GS2028 GS 101.70 104510677.76 1030018
738GS2027 GS 103.76 10596524.33 102115
738REC27TF N2 1104.94 424007.96 384
739NHAI26 N8 1036.00 2072.00 2
73GS2053 GS 103.50 38747.50 375
741GS2036 GS 105.12 10456500.00 100000
743REC35 NH 1200.00 16800.00 14
746GS2073 GS 103.49 227060.00 2200
74GS2035 GS 102.85 122391.50 1190
74GS2062 GS 103.67 10678.34 103
750IRFC35 NK 1205.01 2900519.90 2411
753IRFC30 NJ 1154.90 1154.90 1
754GS2036 GS 106.70 45006427.33 422074
762NTPC35F ND 1230.00 62730.00 51
764HUDCO31 N8 1147.50 1147.50 1
764IRFC31 NO 1163.00 522750.00 450
764NABAR31 N2 1132.00 1885944.56 1671
766GJ30A SG 102.00 61200.00 600
769HUDCO31 N9 1152.00 288000.00 250
769NHAI31 NE 1166.68 1360181.25 1165
76NHAI31 NA 1129.17 1020168.15 904
772GS2049 GS 109.05 38478.87 352
773UP34 SG 100.10 120120.00 1200
795GS2032 GS 106.30 26575.00 250
797IGT31 NL 1023.90 51195.00 50
79NHIT35 N1 302.48 117197.92 387
79NHIT40 N2 302.59 35395.96 117
79NHIT47 N3 405.08 11344.12 28
801TCH25 N4 1001.00 52052.00 52
810IRFC27 N2 1116.35 35729.60 32
817GS2044 GS 120.00 1200.00 10
824GS2027 GS 106.90 26725.00 250
825IIFL25 N7 1002.00 309328.15 308
826GS2027 GS 106.01 53005.00 500
828GS2027 GS 103.20 6219.40 60
828GS2032 GS 106.50 426.00 4
829LTFH24 NL 1001.00 9009.00 9
82GS2025 GS 101.00 202.00 2
82HUDCO27 N2 1092.00 1202788.00 1104
82IGT31 NJ 997.87 1686960.50 1693
82IHFL24 NO 1210.25 24302.50 20
830NHAI27 N2 1126.51 1812612.30 1609
830PFCL27 N5 1120.80 11208.00 10
835IFL25 NV 1015.80 1015.80 1
835PCHF23 NN 1033.80 206785.00 200
837REC33 N7 8515.00 51090.00 6
83GS2042 GS 113.50 108846.50 959
83TCHF25 N6 1019.43 329276.29 323
840CIFCL28 N4 996.00 204200.00 205
840IRFC29 N8 1132.60 339705.00 300
842IIFL26 NL 938.00 327573.00 349
843IHFL29 NC 916.65 321464.65 352
849NTPC25 N7 5.17 113812.80 21971
84TCHF28 NA 1036.80 213892.60 210
85IFL26 NX 995.80 179244.00 180
85IIFL25 NO 1001.00 40943.50 41
85PCHFL24 N6 1064.10 21284.00 20
85TCAPS24 N6 1055.31 916446.48 868
865IIFL28 NS 920.33 25761.00 28
865IRFC29 NA 1160.00 460333.96 399
865TCAPS27 N8 1068.80 106864.00 100
871REC28 N9 1156.52 233647.19 202
872MMFSL26 N1 1023.00 2046.00 2
875IHFL29 ND 930.00 32550.00 35
875IIFL26A NQ 970.00 48500.00 50
875NHAI29 N6 1162.95 305766.62 264
876HUDCO28 ND 1174.00 127566.00 109
879NHPC28 N5 1159.26 168159.69 145
87LTFH27 NH 1015.00 691844.50 687
885MOFSL26 N0 984.10 439547.50 450
886REC34 NG 1300.00 44200.00 34
888ERFL28 N5 920.00 13800.00 15
888IHFL25F NC 995.02 14925.30 15
888IRFC29 NE 1175.00 100990.00 86
890ICCL23A NZ 924.00 27720.00 30
891IIFCL34 N4 1289.99 43879.38 34
891NTPC33 N6 1296.00 18144.00 14
892PFCL33 N8 1290.00 258105.00 200
894IHFL25 Z3 1100.00 3300.00 3
897MOFSL29 N4 1000.00 150072.50 150
8ABFL26 N0 1025.00 103520.00 101
901HUDCO34 NE 1304.95 489843.50 376
901NHB34 N6 6710.00 334703.00 50
903SFL28 YI 1030.00 55620.00 54
905LTFH27 NF 1025.99 535410.08 522
905PEL26 N1 1035.00 53792.42 52
910TCAP28 NA 1079.95 686755.95 652
915GS2024 GS 101.89 17830.75 175
915IBHFL26 NE 990.00 298950.00 305
91D020824 TB 98.16 529850.00 5400
91D040724 TB 98.90 98881.00 1000
91D060624 TB 99.60 29879.00 300
91D080824 TB 98.20 500782.00 5100
91D120724 TB 98.50 1668938.00 16900
91D130624 TB 99.21 89220.00 900
91D160524 TB 99.86 99860.00 1000
91D190724 TB 98.51 413124.00 4200
91D200624 TB 99.02 336655.00 3400
91D230524 TB 99.50 188781.00 1900
91D250724 TB 98.22 9822.00 100
91D270624 TB 99.00 19800.00 200
91D300524 TB 99.79 39893.00 400
92GS2030 GS 111.50 157843.72 1416
930SFL28 YP 1025.79 74949.00 73
935MOFSL29 N5 999.00 51951.00 52
93MOFSL34 N6 1002.00 351127.25 352
943ECL28 NJ 964.98 2894.94 3
945IFSL25 N4 980.00 53900.00 55
948IHFL26A NN 947.90 947.90 1
948IHFL26I AX 960.30 4801.50 5
94IFCI25 NL 1010.78 240807.50 238
955ICCL25A NH 980.00 19600.00 20
955IHFL25 ZU 920.00 9200.00 10
957ICCL25 YW 1030.10 103010.00 100
957NIDO26 N5 975.00 24375.00 25
96IIFL28 N5 942.26 398030.20 423
96IIFL28A NF 936.00 326205.15 349
96SFL24A NB 935.00 29467.00 34
970CAGL28 ND 1011.86 252842.88 250
975NFL25 N0 987.50 29648.71 30
97MOFSL34 N7 1024.40 3183275.00 3195
97SFL28 YS 1077.11 53890.18 50
980IHFL33C ND 990.00 18011.80 19
985ECL28 NK 986.74 143889.00 145
985ICCL28 NO 926.25 23180.00 25
985IIFL22 NC 985.00 24625.00 25
990IBHFL26 AJ 1000.00 100004.90 100
99IFCI24 NH 1036.74 1348866.00 1305
9IBHFL26BA NA 980.00 98005.50 100
9IIFL28 Y0 968.00 387200.00 400
9PCHFL31A NA 1048.00 5224.10 5
9PEL25 N0 1029.75 20595.00 20
9SFL25A ZH 1021.01 10210.10 10
A2ZINFRA BE 14.20 2975691.95 213621
AAATECH BE 111.40 5058955.30 44664
AAKASH EQ 10.50 1227088.40 117305
AAREYDRUGS BE 48.60 2016456.95 41646
AARON EQ 256.40 1489159.65 5791
AARTECH BE 228.80 42099.20 184
AARTIDRUGS EQ 471.75 35663232.45 76587
AARTIIND EQ 668.95 1133107688.40 1709168
AARTIPHARM EQ 520.05 244612883.95 476891
AARTISURF P1 210.00 9150.00 41
AARTISURF EQ 666.05 16587482.30 24991
AARVEEDEN EQ 25.55 1810027.20 71333
AARVI EQ 143.55 3136981.95 22165
AATMAJ SM 37.15 515700.00 14000
AAVAS EQ 1580.85 203317017.25 128456
ABAN BE 63.65 2442904.10 38193
ABBOTINDIA EQ 27079.70 465187604.70 17401
ABCAPITAL EQ 222.35 2810613445.60 12784819
ABCOTS SM 276.00 138000.00 500
ABFRL EQ 254.05 1502115617.55 5938900
ABINFRA SM 53.90 2808000.00 52000
ABMINTLLTD EQ 67.00 102967.85 1604
ABSLAMC EQ 531.80 142779719.05 266833
ABSLBANETF EQ 48.29 3498479.03 73378
ABSLLIQUID EQ 999.99 6517971.79 6518
ABSLNN50ET EQ 66.48 727409.14 11051
ACC EQ 2363.75 754384335.80 320038
ACCELYA EQ 1665.50 36523044.70 21811
ACCENTMIC SM 298.25 19724250.00 67000
ACCURACY BE 8.95 1117311.25 126319
ACE EQ 1345.25 1112119157.65 841790
ACEINTEG EQ 32.75 336002.95 10483
ACI EQ 633.95 125071400.00 198161
ACL EQ 90.45 3627974.15 39646
ACLGATI EQ 106.35 20385089.60 192851
ACSAL SM 45.50 1242750.00 27000
ADFFOODS EQ 229.90 66979225.85 294270
ADL EQ 84.95 70633.15 845
ADORWELD EQ 1316.90 25854335.75 19561
ADROITINFO EQ 19.75 696402.90 35066
ADSL EQ 134.55 32014551.00 238556
ADVANIHOTR EQ 75.35 15218078.45 201345
ADVENZYMES EQ 382.40 68587197.00 181542
AEGISCHEM EQ 597.10 248124409.45 415558
AEROFLEX EQ 139.85 48365346.10 343844
AETHER EQ 816.85 19868898.80 24292
AFFLE EQ 1079.25 101984563.70 95259
AGARIND EQ 829.85 29284767.45 35939
AGARWALFT ST 61.05 183150.00 3000
AGI EQ 703.40 56769408.50 80588
AGNI SM 67.80 6926875.00 102500
AGRITECH EQ 189.55 713948.85 3768
AGROPHOS EQ 42.40 1107151.45 26478
AGSTRA EQ 69.15 4335390.70 63053
AGUL SM 57.00 341800.00 6000
AHL EQ 408.95 25230564.95 61949
AHLADA EQ 116.75 9451928.95 82056
AHLEAST EQ 147.60 5719760.90 39223
AHLUCONT EQ 1113.95 56726449.70 51893
AIAENG EQ 3774.60 113291953.70 30136
AIIL EQ 762.45 14882059.70 19741
AILIMITED SM 54.25 1481850.00 27000
AIRAN EQ 24.65 4155940.45 168687
AIROLAM EQ 152.85 1482890.45 9681
AIRTELPP E1 913.25 220039258.20 239250
AJANTPHARM EQ 2380.25 153355502.65 64649
AJMERA EQ 759.60 143206417.05 187712
AJOONI EQ 6.55 6057253.85 919737
AKANKSHA SM 92.80 4681900.00 50000
AKASH EQ 36.15 345176.35 9546
AKG EQ 19.65 258879.85 13285
AKI EQ 20.20 591653.90 29461
AKSHAR BE 2.40 2627035.10 1100628
AKSHARCHEM EQ 258.75 1819901.60 7052
AKSHOPTFBR BE 9.10 1596783.80 179066
AKZOINDIA EQ 2515.35 25004888.85 9967
ALANKIT BE 17.55 4656487.20 263329
ALBERTDAVD EQ 1201.95 62422092.10 52601
ALEMBICLTD EQ 87.65 48977705.50 559622
ALICON EQ 846.70 11382960.20 13496
ALKALI EQ 109.95 495482.50 4519
ALKEM EQ 5210.45 547163552.85 105586
ALKYLAMINE EQ 1948.80 53178798.20 27246
ALLCARGO EQ 68.00 129363777.20 1899234
ALLETEC SM 255.20 6244220.00 24800
ALLSEC EQ 1029.85 139123653.85 136143
ALMONDZ BE 108.75 1497149.45 13992
ALOKINDS EQ 25.50 117507943.35 4626898
ALPA EQ 89.20 1512304.00 16955
ALPEXSOLAR SM 615.30 31122500.00 50000
ALPHA EQ 47.12 30622069.12 657851
ALPHAETF EQ 24.38 5212512.83 217779
ALPHAGEO EQ 358.00 11343696.95 32197
ALPL30IETF EQ 27.13 29380480.06 1086189
ALPSINDUS BE 3.40 501562.75 149723
ALUWIND SM 53.95 6276000.00 117000
AMBANIORG SM 131.30 2167100.00 17000
AMBER EQ 3797.85 319774780.15 85363
AMBICAAGAR EQ 28.15 271503.15 9806
AMBIKCO EQ 1520.70 6724877.40 4456
AMDIND EQ 67.30 2777636.75 40745
AMEYA SM 52.50 207000.00 4000
AMIABLE SM 80.70 241520.00 3200
AMIORG EQ 1231.00 1054986744.70 848984
AMJLAND EQ 36.20 2007612.25 55422
AMNPLST EQ 198.65 1441101.05 7321
AMRUTANJAN EQ 735.25 17033176.70 23102
ANANDRATHI EQ 3951.15 67870993.70 17365
ANANTRAJ EQ 372.80 2603189073.40 7043458
ANDHRAPAP EQ 519.50 26515907.95 51277
ANDHRSUGAR EQ 100.35 11729298.90 117137
ANGELONE EQ 2476.95 1997992069.25 817772
ANIKINDS EQ 50.50 565638.20 11123
ANKITMETAL BE 4.05 186042.15 46672
ANLON SM 378.75 1062020.00 2800
ANMOL EQ 36.80 10525152.80 288567
ANNAPURNA SM 346.50 12056600.00 34500
ANSALAPI BZ 9.45 33528.60 3548
ANTGRAPHIC BE 1.55 648354.35 433129
ANUP EQ 1778.10 68939497.20 38775
ANURAS EQ 788.40 66421722.65 84804
APARINDS EQ 7731.65 655910818.35 85507
APCL EQ 172.95 1423954.90 8198
APCOTEXIND EQ 405.00 11519167.85 28511
APEX EQ 217.40 11674262.50 54108
APLAPOLLO EQ 1565.00 1427722528.25 936567
APLLTD EQ 953.30 52501766.65 54620
APOLLO EQ 99.60 61313895.90 616444
APOLLOPIPE EQ 611.65 33852354.45 55611
APOLLOTYRE EQ 477.85 477746603.90 999769
APOLSINHOT EQ 1698.05 3893719.60 2328
APS SM 352.65 118088275.00 330500
APTECHT EQ 218.60 61015784.00 278779
APTUS EQ 318.10 70757139.45 223797
ARABIAN SM 94.45 2281900.00 24000
ARCHIDPLY BE 115.60 2117110.05 18441
ARCHIES BE 27.70 713282.75 26002
ARE&M EQ 1065.55 1316234805.80 1255490
ARENTERP EQ 44.35 42594.95 959
ARHAM ST 163.00 2617000.00 16000
ARIES EQ 239.95 16193628.20 68290
ARIHANTACA SM 140.00 1089600.00 8000
ARIHANTCAP EQ 60.15 15866188.65 264320
ARIHANTSUP EQ 343.10 4913819.00 14446
ARISTO SM 78.50 509920.00 6400
ARMANFIN EQ 2001.90 26428080.75 13235
AROGRANITE EQ 51.35 640659.95 12464
ARROWGREEN EQ 495.65 22534733.85 45478
ARSHIYA BE 6.30 5400520.55 920101
ARSSINFRA BE 20.00 150232.15 7483
ARTEMISMED EQ 181.15 29026684.55 160512
ARTNIRMAN BE 61.00 114174.20 1872
ARVEE BE 198.75 756216.05 3889
ARVIND EQ 370.05 319138512.65 865715
ARVINDFASN EQ 454.65 33866543.65 74738
ARVSMART EQ 653.15 56068249.75 86642
ASAHIINDIA EQ 588.55 106909052.45 179836
ASAHISONG EQ 354.40 5936067.35 16561
ASAL EQ 843.80 70218186.65 83217
ASALCBR EQ 536.75 45736437.25 87124
ASCOM ST 204.20 102100.00 500
ASHAPURMIN EQ 325.15 83105897.35 257649
ASHIANA EQ 355.85 49580536.55 139945
ASHIMASYN EQ 22.95 75986773.70 3324167
ASHOKA EQ 165.95 107944132.65 653307
ASHOKAMET BE 20.40 10614189.20 545366
ASHOKLEY EQ 199.35 3645758861.40 18601645
ASIANENE EQ 287.05 8352803.80 28881
ASIANHOTNR BE 144.30 846787.95 5892
ASIANTILES EQ 57.85 16818094.50 292937
ASKAUTOLTD EQ 295.80 24295222.35 82742
ASMS EQ 22.15 246801.00 11068
ASPINWALL EQ 265.95 1840944.25 7010
ASPIRE SM 69.70 4590000.00 66000
ASTEC EQ 1190.05 29212225.30 24430
ASTERDM EQ 341.50 266344276.70 780551
ASTRAL EQ 2215.55 3154336545.80 1447510
ASTRAMICRO EQ 694.70 383826772.70 558042
ASTRAZEN EQ 5312.55 36739771.20 6979
ASTRON BE 20.10 1612566.55 81279
ATALREAL BE 8.60 894520.40 104725
ATAM BE 211.10 4542142.75 21501
ATFL EQ 706.65 5350683.05 7588
ATL EQ 52.60 26005615.95 497655
ATLANTAA BE 29.70 996608.80 33675
ATMASTCO SM 285.95 59279080.00 211200
ATUL EQ 5933.60 202140277.55 34143
ATULAUTO EQ 550.70 83659579.50 152251
AUBANK EQ 633.85 1514214592.25 2409926
AURDIS SM 319.20 1233550.00 4000
AURIONPRO BE 2473.15 19082311.25 7740
AUROPHARMA EQ 1177.60 4060135359.30 3504915
AURUM EQ 145.75 10978861.25 75600
AURUMPP1 E1 117.90 2407519.10 20604
AUSOMENT EQ 95.00 1889099.20 20253
AUTOAXLES EQ 1907.75 19132918.10 10153
AUTOBEES EQ 228.29 60728408.54 267641
AUTOIETF EQ 22.81 12349169.93 544203
AUTOIND EQ 116.40 8055995.65 69938
AVADHSUGAR EQ 573.20 92999040.90 165105
AVALON EQ 492.30 44951070.60 90509
AVANTIFEED EQ 509.80 108687839.10 212865
AVG EQ 514.35 23055169.65 44477
AVONMORE EQ 118.65 6838444.00 58025
AVPINFRA SM 87.30 15392640.00 174400
AVROIND EQ 124.45 22860112.00 185200
AVTNPL EQ 89.65 14463099.70 161962
AWHCL EQ 466.10 27621786.85 59089
AWL EQ 330.90 273833770.65 827737
AXISBNKETF EQ 485.67 1733422.41 3597
