Skip to content

Latest commit

 

History

History
2900 lines (2894 loc) · 147 KB

nse-market-activity-report-2024-10-15.md

File metadata and controls

2900 lines (2894 loc) · 147 KB
INDEX PREVIOUS CLOSE OPEN HIGH LOW CLOSE GAIN/LOSS
Nifty 50 25127.95 25186.30 25212.05 25008.15 25057.35 -70.6
NIFTY50 EQL Wgt 32423.35 32532.85 32551.45 32219.75 32279.10 -144.25
NIFTY100 EQL Wgt 34437.45 34569.55 34574.75 34307.30 34390.30 -47.15
NIFTY100 LowVol30 20738.65 20803.25 20829.45 20651.90 20702.45 -36.2
NIFTY Alpha 50 60424.35 60631.40 60842.15 60342.65 60748.85 324.5
NIFTY MIDCAP 150 22058.80 22136.15 22146.15 22020.00 22128.65 69.85
NIFTY SMLCAP 50 9224.35 9273.35 9320.45 9242.35 9312.35 88
NIFTY SMLCAP 250 18265.10 18338.95 18483.60 18326.80 18467.65 202.55
NIFTY MIDSML 400 20740.05 20816.75 20878.20 20746.90 20864.70 124.65
NIFTY200 QUALTY30 22951.85 22999.55 23067.95 22904.00 22961.50 9.65
Nifty FinSrv25 50 26347.85 26459.55 26469.20 26276.00 26342.05 -5.8
NIFTY AlphaLowVol 30200.95 30306.30 30311.10 30062.90 30181.30 -19.65
Nifty200Momentm30 37526.15 37695.50 37701.20 37345.35 37529.35 3.2
Nifty100ESGSecLdr 4209.10 4220.40 4225.60 4192.95 4201.60 -7.5
NIFTY100 ESG 5068.90 5084.80 5091.10 5050.05 5058.95 -9.95
NIFTY M150 QLTY50 25804.50 25880.95 25930.10 25773.70 25906.95 102.45
NIFTY INDIA MFG 15350.60 15401.60 15408.95 15223.60 15288.50 -62.1
Nifty200 Alpha 30 28716.60 28872.60 28920.25 28678.50 28790.20 73.6
NiftyM150Momntm50 67533.90 67777.00 67833.50 67337.20 67716.40 182.5
Nifty IT 42872.75 42917.65 43329.50 42572.80 42731.30 -141.45
Nifty Next 50 75651.70 76018.55 76054.45 75634.45 75859.85 208.15
Nifty Bank 51816.90 51975.95 52022.05 51698.75 51906.00 89.1
NIFTY MIDCAP 100 59465.45 59664.45 59686.20 59279.65 59593.25 127.8
Nifty 500 23727.05 23800.40 23814.95 23662.30 23735.70 8.65
Nifty 100 26197.90 26272.65 26291.55 26091.60 26149.10 -48.8
Nifty Midcap 50 16617.45 16668.65 16679.05 16556.65 16658.95 41.5
Nifty Realty 1057.35 1061.60 1082.10 1050.00 1079.05 21.7
Nifty Infra 9209.80 9234.30 9249.60 9183.65 9217.05 7.25
Nifty Energy 41534.95 41542.30 41606.35 41135.05 41283.60 -251.35
Nifty FMCG 62372.30 62494.15 62683.20 62112.45 62607.70 235.4
Nifty MNC 31636.65 31766.15 31766.70 31491.80 31633.15 -3.5
Nifty Pharma 23680.00 23727.05 23808.85 23495.55 23555.70 -124.3
Nifty PSE 10860.10 10915.50 10918.70 10842.50 10897.55 37.45
Nifty PSU Bank 6632.25 6647.65 6672.70 6597.50 6618.30 -13.95
Nifty Serv Sector 32461.40 32560.20 32630.15 32407.10 32472.70 11.3
India VIX 12.9950 12.9950 13.3625 10.9225 13.0025 0.0075
Nifty Auto 26463.55 26619.00 26626.10 26028.80 26242.60 -220.95
Nifty Metal 9905.00 9938.60 9956.35 9722.65 9762.05 -142.95
Nifty Media 2056.50 2063.25 2087.45 2053.35 2069.30 12.8
NIFTY SMLCAP 100 19090.55 19179.55 19318.60 19149.30 19302.05 211.5
Nifty 200 14269.35 14311.25 14320.05 14215.20 14252.40 -16.95
Nifty Div Opps 50 6810.40 6826.75 6837.30 6776.90 6802.00 -8.4
Nifty Commodities 9375.05 9401.55 9411.80 9296.55 9336.25 -38.8
Nifty Consumption 12439.75 12509.80 12510.85 12376.15 12464.70 24.95
Nifty Fin Service 23857.55 23948.05 23954.50 23808.65 23863.45 5.9
Nifty50 Div Point 194.25 194.25 194.25 194.25 194.25 0
Nifty100 Liq 15 6880.50 6899.50 6904.70 6827.45 6838.80 -41.7
Nifty CPSE 7001.15 7022.25 7022.25 6944.65 6983.60 -17.55
Nifty GrowSect 15 12559.40 12584.75 12618.50 12462.80 12525.80 -33.6
Nifty50 PR 2x Lev 14844.15 14910.55 14937.30 14700.85 14758.20 -85.95
Nifty50 PR 1x Inv 197.15 196.70 198.10 196.55 197.75 .6
Nifty50 TR 2x Lev 21600.45 21697.00 21735.95 21391.90 21475.30 -125.15
Nifty50 TR 1x Inv 163.60 163.25 164.40 163.10 164.10 .5
Nifty50 Value 20 14228.75 14254.65 14293.35 14168.40 14223.35 -5.4
Nifty Mid Liq 15 14535.90 14595.60 14605.60 14485.05 14579.20 43.3
Nifty Pvt Bank 25916.25 25985.55 25990.80 25822.15 25900.40 -15.85
NIFTY100 Qualty30 6135.50 6148.35 6162.90 6110.45 6125.20 -10.3
Nifty GS 8 13Yr 2729.00 2729.53 2732.33 2729.28 2732.13 3.13
Nifty GS 10Yr 2415.27 2415.72 2417.51 2414.62 2417.39 2.12
Nifty GS 10Yr Cln 891.38 891.38 892.04 890.98 892.00 .62
Nifty GS 4 8Yr 2948.97 2949.52 2950.02 2948.74 2949.98 1.01
Nifty GS 11 15Yr 3028.70 3029.28 3031.89 3029.28 3031.78 3.08
Nifty GS 15YrPlus 3366.97 3367.60 3369.69 3366.12 3369.42 2.45
Nifty GS Compsite 2828.72 2829.26 2831.39 2828.83 2831.25 2.53
NIFTY HEALTHCARE 14901.50 14926.25 14967.45 14828.60 14862.70 -38.8
NIFTY CONSR DURBL 42810.70 43028.70 43074.75 42681.25 42994.55 183.85
NIFTY OIL AND GAS 12289.45 12288.90 12359.25 12205.70 12255.95 -33.5
NIFTY500 MULTICAP 16622.85 16678.00 16690.00 16601.55 16667.50 44.65
NIFTY LARGEMID250 16596.90 16649.75 16657.65 16550.90 16608.25 11.35
NIFTY MID SELECT 13098.20 13162.50 13185.50 13078.85 13152.20 54
NIFTY TOTAL MKT 13376.90 13418.60 13426.80 13343.25 13386.35 9.45
NIFTY MICROCAP250 25550.45 25647.70 25815.10 25584.20 25793.45 243
NIFTY IND DIGITAL 9548.30 9576.75 9621.75 9523.65 9554.60 6.3
Nifty Tata 25 Cap 17924.55 17982.05 17998.95 17751.70 17836.35 -88.2
Nifty MidSml Hlth 42701.85 42837.30 43113.50 42710.05 43087.25 385.4
Nifty Multi Mfg 15805.50 15853.25 15867.90 15695.80 15758.70 -46.8
Nifty Multi Infra 14506.40 14555.25 14590.75 14491.45 14582.65 76.25
SYMBOL SERIES PREV. CLOSE CLOSE PRICE %VAR VALUE(Rs Crs)
ANGELONE EQ 2723.05 3224.55 18.42 6416.71
RELIANCE EQ 2745.05 2688.05 -2.08 4572.68
MAZDOCK EQ 4277.60 4403.15 2.94 2235.42
BSE EQ 4809.50 4752.25 -1.19 1997.35
HDFCBANK EQ 1688.10 1684.10 -0.24 1654.71
ICICIBANK EQ 1231.75 1255.50 1.93 1458.53
MOTILALOFS EQ 826.80 924.45 11.81 1423.78
CDSL EQ 1579.30 1586.50 0.46 1277.78
TCS EQ 4136.65 4116.80 -0.48 1136.71
HCLTECH EQ 1855.90 1870.10 0.77 1062.51
INFY EQ 1958.90 1959.30 0.02 1052.32
BAJFINANCE EQ 7208.80 7016.90 -2.66 1048.95
AXISBANK EQ 1164.35 1153.85 -0.9 1012.96
BHARTIARTL EQ 1695.60 1717.25 1.28 1011.73
FIVESTAR EQ 823.65 894.75 8.63 897.19
INDIGO EQ 4678.95 4756.45 1.66 842.85
DIVISLAB EQ 6214.85 6106.70 -1.74 842.62
TATAMOTORS EQ 928.25 917.30 -1.18 833.76
KOTAKBANK EQ 1910.80 1895.20 -0.82 815.05
HAL EQ 4507.55 4575.40 1.51 803.92
KALYANKJIL EQ 750.80 751.00 0.03 774.78
HDFCAMC EQ 4482.05 4555.10 1.63 712.45
HINDPETRO EQ 405.85 422.90 4.2 711.35
M&M EQ 3154.90 3155.80 0.03 702.4
JINDALSTEL EQ 993.15 968.70 -2.46 689.34
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
BPCL EQ 348.75 340.75 2.35
ICICIBANK EQ 1255.50 1231.75 1.93
BRITANNIA EQ 6068.70 5978.05 1.52
BHARTIARTL EQ 1717.25 1695.60 1.28
ULTRACEMCO EQ 11416.90 11300.30 1.03
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
HDFCLIFE EQ 714.25 740.60 -3.56
BAJAJ-AUTO EQ 11521.50 11899.30 -3.17
WIPRO EQ 532.95 549.55 -3.02
BAJFINANCE EQ 7016.90 7208.80 -2.66
HINDALCO EQ 726.95 743.00 -2.16
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE TRADED VALUE TRADED QUANTITY
1003ICCL28 NX 970.00 9700.00 10
1003ISFL28 N4 993.00 35747.94 36
1015ECL29 NR 980.10 29409.00 30
1015SCL28B AZ 1000.00 100000.00 100
1018GS2026 GS 114.99 114.99 1
1025SCL34 Z8 959.00 9590.00 10
1025SCL34A ZT 999.00 9990.00 10
1025SCL34B N1 980.00 88200.00 90
1035UCL24 N6 995.00 397350.00 400
1049DLS25A Y5 990.90 71344.80 72
1049DLSL25 NX 995.00 3980.00 4
1050IIFL29 ND 980.00 28250.00 31
1050UCL25 N7 990.00 480438.00 490
105IIFL29 N7 982.00 206800.00 200
1060ECL29 NS 1145.00 114500.00 100
1065NFL27 NC 1002.00 83238.00 83
1075NFL25 N6 1018.89 208307.38 207
1075SCL33A N2 950.05 95005.00 100
10CAGL27 N5 1010.00 5050.00 5
10IIFL28 N4 957.00 105290.00 110
10IIFL29 N6 987.50 224230.00 227
10NIDO26 N6 985.00 9850.00 10
10SCL30A BV 898.00 15400.00 16
1102NFL26 N8 1020.00 102000.00 100
1119NFL27 ND 1044.00 20540.00 20
182D090125 TB 98.64 39456.00 400
182D100425 TB 96.00 768000.00 8000
182D140225 TB 98.08 19616.00 200
182D170125 TB 98.35 68745.00 700
182D181024 TB 100.00 239480.00 2400
182D300125 TB 97.75 9775.00 100
20MICRONS BE 264.80 14607409.75 54722
21STCENMGM BE 111.10 281416.30 2533
360ONE EQ 1114.75 1471663560.00 1328383
364D020125 TB 98.75 98750.00 1000
364D030425 TB 97.35 126555.00 1300
364D030725 TB 94.50 170100.00 1800
364D050625 TB 94.25 1508000.00 16000
364D051224 TB 98.50 9850.00 100
364D110425 TB 97.23 359751.00 3700
364D120625 TB 95.50 19095.00 200
364D130325 TB 96.90 19380.00 200
3IINFOLTD EQ 30.05 10856747.81 360063
3MINDIA EQ 33998.00 192177123.15 5622
3PLAND BE 38.38 216839.89 5656
515GS2025 GS 91.36 190.01 2
574GS2026 GS 99.12 1686.08 17
5PAISA EQ 588.10 538432971.00 941216
63MOONS EQ 535.45 1377556472.00 2655169
654GS2032 GS 100.00 849753.40 8505
663TN35 SG 93.09 214107.00 2300
667GS2050 GS 99.50 406050.00 4100
679GS2034 GS 100.30 32094.13 320
699GS2026 GS 103.00 206000.00 2000
699GS2051 GS 102.48 339129.15 3300
702GS2027 GS 103.21 155833.00 1510
702GS2031 GS 103.07 339927.50 3300
704GS2029 GS 104.15 187717.54 1803
706GS2028 GS 101.31 832544.52 8221
709GS2054 GS 103.85 215878.00 2080
710GS2029 GS 105.00 549705.25 5231
716GS2050 GS 103.65 414.60 4
718GS2033 GS 103.36 20672.00 200
718GS2037 GS 104.20 604162.00 5786
723GS2039 GS 104.10 100040.10 961
725GJ26 SG 100.62 140868.00 1400
725GS2063 GS 106.26 33230320.00 312800
726GS2032 GS 103.95 5382053.30 51896
726GS2033 GS 103.60 51800.00 500
729IRFC26 NN 1025.00 45036.60 44
729NHAI26 NC 1026.00 755965.00 739
732GS2030 GS 105.00 52500.00 500
732IRFC25 NI 1013.30 2090610.52 2076
733GS2026 GS 103.91 197511.00 1900
734GS2064 GS 108.95 54721353.57 503415
735NHAI31 N9 1134.99 3614770.00 3200
736NTPC25D NB 1019.78 617845.30 611
736PFCL28 N2 1099.60 16494.00 15
737GS2028 GS 105.17 194040.00 1845
737NTPC35C NA 1090.00 59950.00 55
738GS2027 GS 104.27 6643681.68 63811
738REC27TF N2 1108.11 1110326.22 1002
73GS2053 GS 107.12 917769.12 8567
741GS2036 GS 106.95 1088986.00 10182
746GS2073 GS 110.05 77752.65 707
749GJ28 SG 99.30 29790.00 300
74CG30 SG 100.18 280504.00 2800
74GS2035 GS 104.70 104.70 1
750IRFC35 NK 1179.92 23598.40 20
753IRFC30 NJ 1097.97 1071288.90 976
753NTPC30E NC 1100.00 8725.00 8
754GS2036 GS 108.58 33694957.88 310285
758GJ26 SG 102.36 112596.00 1100
760PFCL35 N3 1163.30 32572.40 28
762KL53 SG 99.00 9900.00 100
764HUDCO31 N8 1146.00 114600.00 100
764KA39 SG 100.60 80120.00 800
764NABAR31 N2 1136.10 506700.60 446
769HUDCO31 N9 1162.94 209330.00 180
769NHAI31 NE 1106.00 16332003.47 14806
76NHAI31 NA 1133.49 752671.46 664
774IREDA31 N7 1168.00 213693.00 183
777MN38 SG 100.28 80224.00 800
777PN33 SG 102.00 10200.00 100
77AP38 SG 101.34 20268.00 200
794TN32 SG 103.17 206340.00 2000
79NHIT35 N1 304.00 46303.50 153
79NHIT40 N2 302.50 261172.04 867
79NHIT47 N3 403.00 109277.06 271
801TCH25 N4 1000.40 50020.00 50
805ABFL28 N2 1020.00 10200.00 10
810IRFC27 N2 1071.00 749712.82 700
812REC27 NI 1080.00 969462.00 900
81ABFL33 N5 990.00 198000.00 200
828GS2027 GS 103.54 468336.70 4500
829LTF24 NL 1000.00 27050.75 27
82HUDCO27 N2 1134.88 50083273.30 44157
82IGT31 NJ 1035.00 376720.00 364
830CIFC26 N2 1015.01 50750.50 50
830NHAI27 N2 1071.02 1626308.76 1517
830PFCL27 N5 1069.90 279634.90 263
842IIFL26 NL 958.36 244331.00 255
846REC28 N6 1183.90 471673.20 400
849NTPC25 N7 5.24 80554.21 15339
84TCHF28 NA 1070.12 1842777.50 1722
851HUDCO28 NB 1109.99 11099.90 10
85LTF26 NM 1067.99 214666.00 201
865IFL28 NZ 915.00 745175.00 815
865IIFL28 NS 917.26 639366.30 697
865IRFC29 NA 1166.00 404702.00 351
865LTF26 NN 1072.00 10720.00 10
865TCAPS27 N8 1028.99 1130646.47 1101
866NTPC33 N3 1305.00 6525.00 5
86LTF24 NJ 1066.00 83063.45 78
872MMFSL26 N1 1025.90 3077.70 3
875CIFC23B NJ 1055.00 73600.00 70
875IHFL29 ND 939.20 92980.80 99
875NHAI29 N6 1173.00 3954546.70 3370
875PCHFL26 N8 1001.00 571584.30 571
875SFL27 ZF 1019.00 4076.00 4
876HUDCO28 ND 1124.24 1956492.70 1741
879NHPC28 N5 1156.00 57800.00 50
87LTF27 NH 1027.00 52377.00 51
880IREDA34 N6 1292.00 12920.00 10
888ERFL28 N5 924.20 18447.00 20
888IHFL25F NC 1040.00 208000.00 200
888IRFC29 NE 1183.00 827593.50 700
889SCFL27 YC 940.35 4701.75 5
891NTPC33 N6 1365.63 1525088.99 1117
892PFCL33 N8 1375.00 831853.51 605
893NHB29 N6 5950.00 59500.00 10
897GS2030 GS 113.02 112906.98 999
898LTF29 N7 1050.90 55697.90 53
8ABFL26 N0 1001.00 105080.00 105
901HUDCO34 NE 1327.00 39810.00 30
901NHB34 N6 6685.90 662401.10 99
903SFL28 YI 1030.00 26780.00 26
910CAGL25 N7 989.95 118775.00 120
910TCAP28 NA 1054.97 144494.04 137
91D241024 TB 99.85 9985.00 100
91D311024 TB 99.60 59760.00 600
925AEL26 N1 1001.24 266341.50 266
925ERFL28 N6 959.00 47950.00 50
925IHFL25D N6 995.00 17965.00 19
925SCL25B Y3 960.00 9600.00 10
92GS2030 GS 114.40 2442684.00 21360
935LTF29 N5 1090.01 316102.60 290
93MOFSL34 N6 1027.00 847381.14 827
93SCL24 ZP 1050.20 2100.40 2
943ECL28 NJ 940.00 188000.00 200
945IFSL25 N4 981.00 1962.00 2
948SCL26A NN 1002.00 8016.00 8
948SCL26I AX 1240.00 12400.00 10
94IFCI25 NL 1047.80 52390.00 50
94SFL28 YL 1048.00 261995.00 250
956AEL29 N6 1012.00 7084.00 7
960CAGL25 N3 1003.00 49954.00 50
960ISFL25 N1 1040.00 52000.00 50
965SCL25B Y1 1035.60 19580.40 19
96IIFL28 N5 946.50 813873.00 861
96IIFL28A NF 940.01 103480.96 110
96SFL24A NB 900.00 28175.00 32
970CAGL28 ND 1020.00 86700.00 85
975NFL25 N0 991.00 147373.00 149
97MOFSL34 N7 1085.00 1084095.00 1000
97SFL28 YS 1051.00 10510.00 10
97SFL29 YZ 1102.00 2240081.40 2037
985ECL28 NK 935.00 79475.00 85
985IIFL22 NC 994.00 137990.00 140
98ICCL26 NU 900.66 17124.00 19
990SCL26 N7 699.51 622548.77 850
990SCL26A NL 1041.10 177695.80 162
990SCL26D AH 841.93 52200.00 62
99AEL29 N7 1013.70 2617509.92 2582
99IFCI24 NH 1078.00 218834.01 203
9ICCL23A N0 1020.00 2040.00 2
9IIFL28A NT 980.00 34300.00 35
9MMFSML N2 1034.50 174830.50 169
9SCL26BA NA 946.00 438326.55 465
9SFL25A ZH 1072.99 3206.99 3
A2ZINFRA EQ 17.96 5141347.54 280753
AAATECH EQ 126.54 3592222.45 28262
AADHARHFC EQ 458.50 603272684.60 1317273
AAKASH EQ 11.53 1342076.20 115536
AAREYDRUGS BE 67.87 2983376.67 44509
AARON EQ 284.00 4366233.85 15116
AARTECH EQ 67.33 12248979.91 182185
AARTIDRUGS EQ 505.20 33930637.60 66878
AARTIIND EQ 539.00 451311173.90 838947
AARTIPHARM EQ 637.10 115700277.40 183741
AARTISURF BE 775.65 7247563.95 9411
AARTISURF P1 204.00 4080.00 20
AARVEEDEN BE 47.65 367307.35 7706
AARVI EQ 143.54 3556209.52 24683
AATMAJ SM 26.30 212000.00 8000
AAVAS EQ 1776.35 268068362.85 152912
ABAN EQ 69.94 2989391.52 42822
ABBOTINDIA EQ 29020.40 278558893.75 9594
ABCAPITAL EQ 225.85 905333867.60 4017146
ABCOTS ST 384.30 576450.00 1500
ABDL EQ 334.70 122876130.80 363871
ABFRL EQ 348.70 1310027567.15 3754037
ABGSEC EQ 103.51 621.15 6
ABMINTLLTD EQ 56.12 84699.29 1510
ABREL EQ 2858.40 805104319.30 285167
ABSLAMC EQ 698.30 208033379.95 296712
ABSLBANETF EQ 52.42 3999486.39 75930
ABSLLIQUID EQ 999.99 1478996.09 1479
ABSLNN50ET EQ 78.71 1826870.96 23263
ABSLPSE EQ 10.94 702692.72 64332
ABSMARINE SM 255.00 23213750.00 90000
ACC EQ 2294.80 818811090.55 355987
ACCELYA EQ 1767.10 22605353.50 12854
ACCENTMIC SM 292.40 35506175.00 121500
ACCORD SM 33.40 199500.00 6000
ACCURACY BE 10.47 2936631.25 282966
ACE EQ 1344.70 121464921.85 90292
ACEINTEG EQ 33.42 817637.78 24331
ACI EQ 668.50 117729583.20 176432
ACL EQ 89.05 1461792.53 16364
ACLGATI EQ 104.63 154061987.87 1475660
ACSAL ST 114.05 1728750.00 15000
ADFFOODS EQ 295.95 190645418.60 630512
ADL BE 100.61 109744.68 1084
ADORWELD EQ 1379.00 13782686.00 10038
ADROITINFO EQ 21.91 2808952.26 126998
ADROITPP1 E1 7.31 94906.47 13098
ADSL EQ 289.10 266128402.40 923038
ADVANIHOTR EQ 72.18 2942892.36 40459
ADVENZYMES EQ 480.80 60554718.75 126364
AEGISLOG EQ 727.50 966816274.95 1351134
AEROFLEX EQ 208.55 1076018001.57 5122924
AERON SM 132.05 4202250.00 32000
AESTHETIK SM 87.65 3522200.00 40000
AETHER EQ 937.25 3124698070.30 3333785
AFFLE EQ 1600.55 333102625.95 206913
AFIL EQ 100.00 8345652.54 83349
AGARIND EQ 1124.80 14595933.20 12977
AGI EQ 1014.75 352219498.90 345019
AGIIL EQ 980.10 2231354.35 2261
AGNI SM 41.10 414625.00 10000
AGRITECH EQ 221.62 4601659.27 20598
AGROPHOS EQ 44.62 1759494.95 39087
AGSTRA EQ 97.80 74122163.89 764874
AGUL SM 64.15 764900.00 12000
AHL EQ 374.75 47634026.40 127210
AHLADA EQ 104.26 1634434.59 15668
AHLEAST EQ 164.17 3227506.42 19500
AHLUCONT EQ 1116.35 113343647.65 102612
AIAENG EQ 4150.30 481251770.70 116479
AIIL EQ 1839.65 157078152.10 85884
AILIMITED ST 73.30 439800.00 6000
AIMTRON ST 428.15 12211200.00 28800
AIRAN BE 36.46 5370787.19 149848
AIROLAM EQ 137.28 2634183.07 18852
AIRTELPP E1 1310.20 990197996.95 757993
AISL ST 193.50 945420.00 4800
AJANTPHARM EQ 3299.90 464879646.55 141100
AJMERA EQ 779.25 1578904962.65 2029048
AJOONI BE 8.47 3352546.45 393708
AKANKSHA SM 154.80 15938900.00 102000
AKASH EQ 36.70 623722.17 16900
AKG EQ 19.73 1057049.46 52997
AKI EQ 20.61 479977.33 23195
AKIKO SM 78.00 3330640.00 43200
AKSHAR EQ 1.36 2685945.60 1974960
AKSHARCHEM EQ 314.70 973156.40 3079
AKSHOPTFBR EQ 10.59 56042618.83 5266049
AKUMS EQ 880.60 279671554.05 327363
AKZOINDIA EQ 4199.50 270969912.40 64208
ALANKIT EQ 22.00 10407548.96 471394
ALBERTDAVD BE 1391.30 4838739.35 3481
ALEMBICLTD EQ 138.91 67796199.07 489020
ALICON EQ 1306.00 10829530.90 8270
ALKALI EQ 122.51 1502882.46 12097
ALKEM EQ 6265.50 687159103.45 109584
ALKYLAMINE EQ 2331.05 224944672.45 95778
ALLCARGO EQ 60.46 83866771.21 1382123
ALLDIGI EQ 1021.30 13992167.80 13809
ALLETEC SM 452.30 28094360.00 61200
ALMONDZ BE 33.33 9404457.82 277533
ALOKINDS EQ 24.00 289105009.78 11992238
ALPA BE 119.28 5120813.38 42841
ALPEXSOLAR SM 960.15 155793780.00 164400
ALPHA EQ 58.26 41226764.82 709099
ALPHAETF EQ 28.88 11149492.33 386253
ALPHAGEO BE 428.35 5913674.45 13886
ALPL30IETF EQ 31.11 25072658.94 806311
ALPSINDUS BE 3.68 93249.24 25301
ALUWIND ST 64.00 579750.00 9000
AMBANIORGO SM 94.00 94000.00 1000
AMBER EQ 5166.80 959120105.15 187088
AMBEY SM 60.55 1363700.00 22000
AMBICAAGAR EQ 27.49 813356.39 29295
AMBIKCO EQ 1619.45 10635306.25 6552
AMDIND EQ 69.17 362278.48 5238
AMEYA ST 100.00 200000.00 2000
AMIORG EQ 1653.80 134555076.85 81068
AMJLAND BE 51.01 1122641.62 22132
AMNPLST EQ 287.90 2098280.30 7264
AMRUTANJAN EQ 761.45 11925296.70 15674
ANANDRATHI EQ 4135.40 446126937.85 108473
ANANTRAJ EQ 777.20 660962778.35 857615
ANDHRAPAP EQ 102.19 18352369.40 177578
ANDHRSUGAR EQ 105.33 16891901.22 159976
ANGELONE EQ 3224.55 64167149526.20 20907750
ANIKINDS BE 79.03 108745.28 1376
ANKITMETAL BE 3.45 457310.71 130573
ANLON SM 437.00 4112120.00 9600
ANMOL EQ 33.62 5710612.89 168391
ANNAPURNA SM 392.55 13028925.00 33000
ANTGRAPHIC BE 1.87 463734.44 246681
ANUP EQ 2685.10 101780866.85 37657
ANURAS EQ 728.90 49898422.35 68507
APARINDS EQ 10956.15 1485706011.95 137647
APCL EQ 175.01 1706833.18 9722
APCOTEXIND EQ 420.65 6153287.20 14680
APEX EQ 261.37 73691466.07 284247
APLAPOLLO EQ 1552.65 687085270.85 445550
APLLTD EQ 1149.85 241094019.20 210381
APOLLO EQ 99.88 70574220.25 703721
APOLLOPIPE EQ 554.30 16976793.70 30557
APOLLOTYRE EQ 515.00 1296019448.70 2520223
APOLSINHOT EQ 1891.55 4118939.55 2168
APRAMEYA SM 63.90 1280500.00 20000
APS ST 544.30 6531600.00 12000
APTECHT EQ 212.52 25725612.99 120400
APTUS EQ 382.75 751753582.40 1963671
ARABIAN SM 86.90 867600.00 10000
ARCHIDPLY EQ 133.68 4294129.30 32087
ARCHIES BE 27.93 5281257.07 192479
ARE&M EQ 1393.65 555929421.10 399130
ARENTERP BE 45.85 225087.40 4994
ARHAM SM 156.00 467000.00 3000
ARIES EQ 259.15 9617372.50 37632
ARIHANTACA SM 221.00 1589560.00 7200
ARIHANTCAP EQ 118.48 193811247.54 1624218
ARIHANTSUP EQ 376.00 11028449.30 29595
ARISTO SM 119.00 759920.00 6400
ARKADE EQ 159.86 301909041.76 1923762
ARMANFIN EQ 1524.70 45023419.40 29518
AROGRANITE EQ 56.05 821062.91 14658
ARROWGREEN EQ 825.35 14466422.50 17599
ARSHIYA BE 3.77 2042924.53 539625
ARSSINFRA BE 18.56 450610.65 24651
ARTEMISMED EQ 282.25 111305060.10 385677
ARTNIRMAN BE 60.95 15015.39 245
ARVEE EQ 183.26 212158.42 1159
ARVIND EQ 366.80 108845552.00 298213
ARVINDFASN EQ 634.00 303803316.90 481127
ARVSMART EQ 860.00 67030126.60 77831
ASAHIINDIA EQ 730.45 78557264.35 107416
ASAHISONG BE 461.45 2113266.40 4554
ASAL EQ 714.65 16226839.70 22710
ASALCBR EQ 968.35 66766663.20 68450
ASHALOG SM 111.45 4556850.00 41000
ASHAPURMIN EQ 311.05 35590549.10 114288
ASHIANA EQ 303.20 18915657.25 62171
ASHIMASYN BE 34.09 4275499.37 126511
ASHOKA EQ 251.52 608737592.46 2405979
ASHOKAMET EQ 32.32 254464575.06 7672208
ASHOKLEY EQ 226.30 2403437395.27 10627340
ASIANENE EQ 369.35 19248874.05 51661
ASIANHOTNR EQ 205.07 124918.96 608
ASIANTILES EQ 77.94 23134303.83 295678
ASKAUTOLTD EQ 402.25 80767909.90 200875
ASLIND SM 42.80 85600.00 2000
ASMS EQ 24.55 10396453.71 422908
ASPINWALL EQ 280.15 1569035.35 5584
ASPIRE SM 80.00 962300.00 12000
ASTEC EQ 1095.45 11080693.05 10094
ASTERDM EQ 425.90 306291920.60 723940
ASTRAL EQ 1904.50 551120087.10 289324
ASTRAMICRO EQ 845.60 53591366.80 63047
ASTRAZEN EQ 7615.95 192049079.10 25009
ASTRON EQ 21.36 1163718.21 54206
ATALREAL EQ 8.91 34464226.33 3821390
ATAM EQ 148.95 9006349.25 59191
ATFL EQ 949.50 127435549.50 134199
ATL EQ 40.75 19961928.87 486672
ATLANTAA BE 56.77 2181520.09 37942
ATMASTCO ST 209.35 23745280.00 113600
ATUL EQ 7836.50 877781318.45 112525
ATULAUTO EQ 633.75 31275767.60 49551
AUBANK EQ 695.80 366828414.85 527544
AURDIS SM 343.85 2932312.50 8750
AURIONPRO EQ 1722.95 59292529.55 34693
AUROIMPEX SM 85.45 136720.00 1600
AUROPHARMA EQ 1480.05 849309981.40 574286
AURUM BE 201.06 4194559.31 21037
AURUMPP1 X1 167.00 57000.00 345
AUSL SM 52.35 951700.00 18000
AUSOMENT EQ 159.75 33212402.52 201716
AUTOAXLES EQ 1856.75 10414976.30 5602
AUTOBEES EQ 268.30 70487228.26 263263
AUTOIETF EQ 26.85 22176742.29 827514
AUTOIND EQ 119.29 5946294.53 49637
AVADHSUGAR EQ 755.40 53923891.05 71985
AVALON EQ 614.80 174617765.90 280145
AVANTEL EQ 176.03 108953072.75 617084
AVANTIFEED EQ 637.55 209399001.35 329948
