Skip to content

Latest commit

 

History

History
2972 lines (2966 loc) · 151 KB

nse-market-activity-report-2024-12-02.md

File metadata and controls

2972 lines (2966 loc) · 151 KB
INDEX PREVIOUS CLOSE OPEN HIGH LOW CLOSE GAIN/LOSS
Nifty 50 24131.10 24140.85 24301.70 24008.65 24276.05 144.95
NIFTY50 EQL Wgt 29910.20 29929.30 30140.40 29810.15 30110.75 200.55
NIFTY100 EQL Wgt 32097.40 32099.05 32268.70 32013.15 32245.25 147.85
NIFTY100 LowVol30 19336.40 19342.90 19487.75 19276.30 19468.80 132.4
NIFTY Alpha 50 56108.85 56158.50 56859.60 55986.20 56810.40 701.55
NIFTY MIDCAP 150 20906.65 20911.05 21126.45 20849.65 21105.95 199.3
NIFTY SMLCAP 50 8984.95 8991.95 9093.55 8971.80 9090.60 105.65
NIFTY SMLCAP 250 17716.45 17726.25 17849.00 17634.90 17840.10 123.65
NIFTY MIDSML 400 19822.10 19828.70 20007.35 19762.40 19992.55 170.45
NIFTY200 QUALTY30 21263.25 21258.00 21430.40 21180.15 21415.90 152.65
Nifty FinSrv25 50 25768.45 25768.70 25854.50 25634.95 25822.35 53.9
NIFTY AlphaLowVol 27792.35 27821.65 27999.90 27731.50 27972.05 179.7
Nifty200Momentm30 34248.85 34288.75 34514.35 34204.50 34500.15 251.3
Nifty100ESGSecLdr 4022.80 4025.10 4053.60 4005.35 4050.80 28
NIFTY100 ESG 4783.70 4784.50 4815.10 4767.35 4813.15 29.45
NIFTY M150 QLTY50 24513.20 24531.75 24650.75 24441.10 24633.60 120.4
NIFTY INDIA MFG 14093.10 14116.65 14253.30 14083.80 14248.25 155.15
Nifty200 Alpha 30 26319.50 26345.00 26595.70 26279.40 26583.65 264.15
NiftyM150Momntm50 63774.00 63790.15 64579.45 63615.45 64463.85 689.85
Nifty IT 43146.25 43171.75 43578.00 42860.80 43547.00 400.75
Nifty Next 50 70726.85 70690.20 71197.95 70572.70 71164.35 437.5
Nifty Bank 52055.60 52087.65 52197.25 51693.95 52109.00 53.4
NIFTY MIDCAP 100 56392.65 56400.65 57060.65 56227.15 57000.85 608.2
Nifty 500 22687.00 22695.40 22843.50 22603.10 22835.85 148.85
Nifty 100 25053.95 25063.55 25221.10 24953.25 25198.15 144.2
Nifty Midcap 50 15697.75 15707.35 15945.30 15652.00 15923.55 225.8
Nifty Realty 1020.15 1022.35 1054.30 1016.15 1051.20 31.05
Nifty Infra 8734.30 8723.65 8812.05 8683.00 8803.80 69.5
Nifty Energy 37481.95 37462.85 37654.40 37262.65 37594.40 112.45
Nifty FMCG 57943.70 57839.30 58090.80 57543.55 57917.00 -26.7
Nifty MNC 28852.00 28852.50 29020.00 28782.65 29001.85 149.85
Nifty Pharma 22240.20 22323.95 22517.55 22269.40 22450.20 210
Nifty PSE 10121.45 10109.50 10123.20 10045.05 10101.10 -20.35
Nifty PSU Bank 6813.85 6801.60 6827.55 6758.50 6800.40 -13.45
Nifty Serv Sector 31964.85 31994.00 32157.70 31809.25 32132.00 167.15
India VIX 14.4250 14.4250 15.0800 13.3125 14.7000 0.2750
Nifty Auto 23368.55 23433.00 23615.45 23353.75 23599.60 231.05
Nifty Metal 9034.00 9032.50 9143.60 8996.30 9133.60 99.6
Nifty Media 1996.80 2010.25 2022.05 1999.95 2017.25 20.45
NIFTY SMLCAP 100 18650.95 18666.80 18853.85 18593.75 18845.05 194.1
Nifty 200 13627.00 13631.70 13722.80 13578.40 13716.95 89.95
Nifty Div Opps 50 6465.65 6460.55 6494.20 6431.85 6485.55 19.9
Nifty Commodities 8536.60 8540.75 8626.45 8514.10 8619.20 82.6
Nifty Consumption 11447.40 11460.75 11551.35 11428.20 11540.10 92.7
Nifty Fin Service 24010.15 24033.40 24101.15 23854.80 24072.65 62.5
Nifty50 Div Point 233.03 233.03 233.03 233.03 233.03 0
Nifty100 Liq 15 6359.85 6363.40 6416.00 6341.60 6407.45 47.6
Nifty CPSE 6526.15 6521.65 6530.15 6478.15 6512.25 -13.9
Nifty GrowSect 15 11901.10 11916.20 11992.00 11852.40 11980.25 79.15
Nifty50 PR 2x Lev 13545.15 13548.80 13729.25 13400.60 13700.60 155.45
Nifty50 PR 1x Inv 206.45 206.50 207.60 205.10 205.30 -1.15
Nifty50 TR 2x Lev 19773.00 19778.35 20041.70 19561.95 19999.95 226.95
Nifty50 TR 1x Inv 171.05 171.05 172.00 169.95 170.10 -.95
Nifty50 Value 20 13694.10 13692.10 13786.15 13614.20 13763.90 69.8
Nifty Mid Liq 15 14130.55 14152.20 14271.80 14096.75 14261.85 131.3
Nifty Pvt Bank 25327.95 25317.90 25378.95 25156.60 25339.95 12
NIFTY100 Qualty30 5716.10 5715.45 5748.40 5692.50 5744.85 28.75
Nifty GS 8 13Yr 2752.83 2753.35 2761.43 2753.34 2759.43 6.6
Nifty GS 10Yr 2433.65 2434.10 2442.29 2434.10 2440.61 6.96
Nifty GS 10Yr Cln 890.30 890.30 893.33 890.30 892.71 2.41
Nifty GS 4 8Yr 2970.66 2971.22 2982.41 2971.20 2980.14 9.48
Nifty GS 11 15Yr 3046.00 3046.58 3056.17 3046.57 3055.49 9.49
Nifty GS 15YrPlus 3363.08 3363.73 3376.26 3363.72 3375.50 12.42
Nifty GS Compsite 2847.69 2848.23 2857.19 2848.21 2855.52 7.83
NIFTY HEALTHCARE 14127.05 14173.15 14322.45 14140.40 14311.10 184.05
NIFTY CONSR DURBL 40172.90 40288.50 41040.95 40139.50 41006.55 833.65
NIFTY OIL AND GAS 11103.75 11082.40 11154.10 10982.20 11138.20 34.45
NIFTY500 MULTICAP 15919.00 15925.10 16035.60 15860.85 16030.40 111.4
NIFTY LARGEMID250 15800.20 15804.90 15928.80 15752.35 15921.25 121.05
NIFTY MID SELECT 12619.50 12634.35 12733.25 12584.25 12726.30 106.8
NIFTY TOTAL MKT 12803.95 12809.00 12893.20 12756.70 12888.80 84.85
NIFTY MICROCAP250 25115.75 25140.25 25335.15 25016.90 25321.45 205.7
NIFTY IND DIGITAL 9532.90 9534.10 9667.15 9485.95 9640.70 107.8
Nifty Tata 25 Cap 16630.85 16623.70 16756.70 16558.45 16744.95 114.1
Nifty MidSml Hlth 42096.50 42129.50 42735.30 42084.55 42690.20 593.7
Nifty Multi Mfg 14842.20 14868.25 15010.05 14832.90 15004.35 162.15
Nifty Multi Infra 13800.40 13802.25 13945.25 13730.60 13936.30 135.9
BHARATBOND-APR25 1281.86 1282.08 1282.11 1282.07 1282.11 .25
BHARATBOND-APR30 1442.22 1442.51 1443.04 1442.50 1443.04 .82
BHARATBOND-APR31 1315.26 1315.50 1316.50 1315.50 1316.50 1.24
BHARATBOND-APR32 1200.65 1200.88 1200.88 1200.88 1200.88 .23
BHARATBOND-APR33 1169.93 1170.16 1170.16 1170.16 1170.16 .23
Nifty Ind Defence 6706.75 6717.65 6792.90 6699.10 6720.10 13.35
Nifty Ind Tourism 8670.90 8681.85 8730.50 8631.25 8713.80 42.9
Nifty Capital Mkt 3772.85 3776.15 3818.90 3764.55 3804.30 31.45
Nifty500Momentm50 59207.35 59282.80 59709.70 59149.50 59633.30 425.95
NiftyMS400 MQ 100 51690.65 51784.80 52280.15 51614.75 52250.65 560
NiftySml250MQ 100 50933.60 51013.50 51384.25 50780.00 51359.85 426.25
Nifty Top 10 EW 9494.55 9487.05 9541.45 9426.10 9526.60 32.05
SYMBOL SERIES PREV. CLOSE CLOSE PRICE %VAR VALUE(Rs Crs)
ADANIGREEN EQ 1323.90 1327.95 0.31 2689.54
DIXON EQ 15807.40 16763.90 6.05 2346.03
OLAELEC EQ 87.41 93.29 6.73 1513.7
RELIANCE EQ 1292.20 1309.15 1.31 1431.6
HDFCBANK EQ 1796.05 1804.70 0.48 1353.79
ICICIBANK EQ 1300.10 1304.65 0.35 1254.76
CDSL EQ 1639.45 1665.05 1.56 1020.55
ZOMATO EQ 279.76 282.50 0.98 996.45
INOXWIND EQ 191.04 200.95 5.19 988.16
PREMIERENE EQ 1222.95 1243.70 1.7 947.91
ADANIENT EQ 2463.15 2457.05 -0.25 935.19
MAZDOCK EQ 4594.15 4545.25 -1.06 856.69
ADANIPORTS EQ 1190.05 1215.80 2.16 836.23
CIPLA EQ 1533.90 1507.70 -1.71 808.1
WAAREEENER EQ 2667.75 2740.30 2.72 792.71
KOTAKBANK EQ 1765.25 1753.95 -0.64 747
ULTRACEMCO EQ 11202.15 11648.55 3.98 735.89
BSE EQ 4670.75 4563.85 -2.29 726.84
ADANIPOWER EQ 554.80 548.90 -1.06 719.59
TCS EQ 4270.85 4276.65 0.14 713.15
M&M EQ 2966.10 3016.40 1.7 696.64
ADANIENSOL EQ 840.50 807.00 -3.99 692.97
TATAMOTORS EQ 786.45 790.05 0.46 665.98
BHARTIARTL EQ 1627.15 1643.60 1.01 620.23
BAJFINANCE EQ 6575.90 6650.65 1.14 605.99
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
ULTRACEMCO EQ 11648.55 11202.15 3.98
APOLLOHOSP EQ 7065.80 6828.90 3.47
GRASIM EQ 2693.55 2606.25 3.35
SHRIRAMFIN EQ 3094.20 3019.65 2.47
JSWSTEEL EQ 989.80 966.00 2.46
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
HDFCLIFE EQ 640.20 657.75 -2.67
CIPLA EQ 1507.70 1533.90 -1.71
NTPC EQ 358.20 363.65 -1.5
SBILIFE EQ 1422.05 1437.75 -1.09
BRITANNIA EQ 4907.25 4941.15 -0.69
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE TRADED VALUE TRADED QUANTITY
0MOFSL27 N3 1000.00 50000.00 50
1003IIFL29 NC 940.00 473315.00 500
1003ISFL28 N4 940.91 344620.44 367
1003SCL30A NV 988.00 2964.00 3
1015ECL29 NR 988.00 194772.00 197
1015UCL26 N1 1000.00 21422.00 22
1018GS2026 GS 112.80 1011308.21 8986
1025NFL25 N5 998.99 887745.20 892
1025SCL34 Z8 980.00 98000.00 100
1025SCL34A ZT 950.00 95000.00 100
1025SCL34B N1 950.00 190000.00 200
1030ICC26 NJ 1177.00 28248.00 24
1035UCL26 NA 729.14 12386.00 17
1040UCL25 N4 999.90 49995.00 50
1040UCL27B N1 1008.99 30264.80 30
1050ISFL28 N5 997.74 1712124.50 1719
1050NFL26 N7 989.00 19848.00 20
1050UCL25 N7 1005.00 17035.00 17
105IIFL29 N7 1174.00 95174.00 81
1060ECL29 NS 1047.00 98418.00 94
1065NFL27 NC 995.00 315105.00 317
1075UCL25 N9 1041.48 3124.44 3
10CAGL27 N5 1015.00 108605.00 107
10IIFL28 N4 933.80 515177.30 554
10IIFL28A NE 989.50 168265.00 170
10IIFL29 N6 999.00 169115.50 169
10ISFL26 N3 1031.20 97966.00 95
10NFL25 N9 975.20 975.20 1
10NIDO26 N6 1010.00 224381.00 223
10SCL30A BV 988.00 2964.00 3
11DLSL25 NV 1080.00 7560.00 7
182D100425 TB 97.00 9700.00 100
182D261224 TB 98.00 9800.00 100
182D270225 TB 98.47 19694.00 200
182D300125 TB 98.90 108750.00 1100
20MICRONS BE 245.22 7161895.32 29206
21STCENMGM BE 93.59 1160598.81 12400
360ONE EQ 1144.60 461590138.25 410493
364D030425 TB 97.40 9740.00 100
364D030725 TB 96.48 48240.00 500
364D031025 TB 95.50 95500.00 1000
364D051224 TB 99.85 1417850.00 14200
364D120625 TB 96.25 9625.00 100
364D191224 TB 96.56 48412.00 500
3IINFOLTD EQ 28.46 7436936.55 260716
3MINDIA EQ 31686.35 152898259.60 4815
3PLAND EQ 64.37 28994994.86 439651
522GS2025 GS 100.04 200080.00 2000
563GS2026 GS 99.25 99.25 1
574GS2026 GS 97.22 486.10 5
5PAISA EQ 490.00 13710465.65 27953
63MOONS EQ 686.25 562714450.05 835622
654GS2032 GS 101.25 1032753.84 10198
667GS2050 GS 99.00 1020027.00 10303
676GS2061 GS 98.75 102902.00 1042
689GS2025 GS 102.37 8701.45 85
68GS2060 GS 102.25 5100.25 50
695GS2061 GS 102.00 47430.00 465
697GR2034 GS 97.00 9603.00 99
699GS2026 GS 100.58 100.58 1
702GS2027 GS 100.75 70555.64 701
702GS2031 GS 104.18 11430.28 111
704GS2029 GS 104.35 1776653.03 17377
706GS2028 GS 101.60 1089870.59 10710
709GS2054 GS 102.00 41010.05 402
709GS2074 GS 100.21 20021.00 200
710GS2029 GS 102.48 1354767.21 13241
716GS2050 GS 102.50 2194020.04 21405
717GS2030 GS 102.84 1636201.00 16001
718GS2037 GS 104.76 220137.40 2100
71GS2034 GS 101.75 10175.00 100
723GS2039 GS 105.80 708820.00 6700
725GS2063 GS 106.10 1884936.70 17741
726GS2032 GS 104.70 29358017.31 280670
726GS2033 GS 104.10 156150.00 1500
729NHAI26 NC 1024.05 52771.55 51
732GS2030 GS 102.88 1234156.30 12030
732IRFC25 NI 1020.00 4263880.00 4180
733GS2026 GS 102.10 2663119.80 26100
734GS2064 GS 105.84 4911651.24 46429
734IRFC28 N4 1054.00 316200.00 300
736GS2052 GS 106.15 11036.68 104
737GS2028 GS 103.18 479464.28 4646
737NTPC35C NA 1625.00 77375.00 55
738GS2027 GS 105.03 23485702.09 223941
738REC27TF N2 1047.99 1321901.50 1262
739NHAI26 N8 1065.74 1065.74 1
73GS2053 GS 106.20 127440.00 1200
741GS2036 GS 107.41 322230.00 3000
743REC35 NH 1151.93 271005.00 235
746GS2073 GS 106.65 10666.70 100
74GS2035 GS 104.20 55747.00 535
751HUDCO28 N5 1109.26 709926.40 640
753IRFC30 NJ 1096.88 1632794.05 1488
753NTPC30E NC 1088.11 1088.11 1
754GS2036 GS 105.70 38114225.25 361351
764HUDCO31 N8 1150.61 6898.66 6
764IRFC31 NO 1109.10 1109100.00 1000
764NABAR31 N2 1149.45 1546348.25 1350
769HUDCO31 N9 1098.56 1268013.95 1160
769IGT28 NH 985.00 295500.00 300
769NHAI31 NE 1117.50 1117.50 1
76NHAI31 NA 1150.00 1427110.35 1245
773UP34 SG 97.90 9790.00 100
774IREDA31 N7 1162.00 58100.00 50
79NHIT47 N3 408.20 367385.00 900
801TCH25 N4 1000.00 10000.00 10
810IRFC27 N2 1071.98 30014.47 28
824GS2027 GS 105.00 2625.00 25
825IIFL25 N7 1072.00 94118.60 88
828GS2027 GS 105.75 2162587.50 20450
829LTF24 NL 1003.65 270299.57 271
82IGT31 NJ 1050.00 5242692.00 4997
830NHAI27 N2 1072.58 7282706.22 6811
830PFCL27 N5 1068.00 120896.80 113
835IFL25 NV 1018.55 5092.75 5
835SCL23B YM 939.27 56356.20 60
842IIFL26 NL 959.00 177378.75 185
846REC28 N6 1098.90 9656625.85 8841
849NTPC25 N7 5.29 23009.02 4355
85IIFL25 NO 1055.25 78025.60 74
862REC33 NA 1200.00 1441802.25 1200
863IRFC29 NC 1184.00 23680.00 20
865IFL28 NZ 925.00 1451895.00 1577
865IIFL28 NS 939.44 1914465.62 2061
865IRFC29 NA 1161.00 156810.00 135
865LTF26 NN 1084.00 379400.00 350
865TCAPS27 N8 1034.00 2067.95 2
866SCFL25 Y8 998.00 3992.00 4
86LTF24 NJ 1080.00 399579.49 370
871REC28 N9 1103.31 2453579.44 2224
875NHAI29 N6 1179.80 915676.15 778
876HUDCO28 ND 1117.68 2297838.80 2065
87LTF27 NH 1030.00 210360.00 204
880IREDA34 N6 1280.00 64000.00 50
885TCAPS29 NC 1035.00 134625.00 130
888IHFL25F NC 1020.00 3060.00 3
888REC29 NF 1127.90 837538.25 742
891NTPC33 N6 1294.18 5584600.65 4300
892NHPC33 N6 1310.00 32750.00 25
892PFCL33 N8 1252.49 2143736.75 1711
893NHB29 N6 5912.00 422829.00 71
897MOFSL29 N4 1006.00 503544.00 500
898LTF29 N7 1044.54 714192.92 688
8ABFL26 N0 1002.01 25050.15 25
901HUDCO34 NE 1330.00 37223.25 28
901NHB34 N6 6625.00 112940.50 17
905LTF27 NF 1076.90 495596.90 475
905PEL26 N1 1003.00 100300.00 100
910TCAP28 NA 1050.55 210110.00 200
91D090125 TB 98.60 39440.00 400
91D300125 TB 98.00 19600.00 200
921ISFL25 N0 986.00 2958.00 3
925AEL26 N1 1018.00 231791.00 218
925IHFL25E N8 1010.00 5133222.40 5122
925SCL25 N5 985.00 59100.00 60
92GS2030 GS 113.55 3139298.25 27674
930SFL28 YP 1040.00 220480.00 212
932AEL27 N3 1010.00 7070.00 7
935PEL33 N3 1012.00 303612.80 300
93MOFSL34 N6 1038.00 15570.00 15
943ECL28 NJ 933.93 619877.79 660
945IFSL25 N4 971.46 60226.38 62
948SCL26A NN 700.01 26290.24 37
948SCL26D AI 858.00 100254.22 114
948SCL26I AX 1227.00 38037.00 31
94IFCI25 NL 1072.45 56832.95 53
94SFL28 YL 1051.60 283932.00 270
956AEL29 N6 1001.00 1001.00 1
957ICCL25 YW 1040.42 693412.09 673
957IIFLS27 NA 950.00 3800.00 4
957ISFL26 N2 975.00 399750.00 410
957NIDO26 N5 985.30 261785.90 277
960CAGL25 N3 1000.00 50174.65 50
965SCL25B Y1 1074.00 119214.00 111
965SCL25C N0 830.10 3320.40 4
965SCL26A ZB 999.90 999.90 1
96IIFL28 N5 944.00 798605.20 844
96IIFL28A NF 936.49 603003.73 645
96SFL24A NB 930.00 199280.00 214
975NFL25 N0 1004.00 100947.10 101
97SFL28 YS 1040.00 361605.00 350
980IFSL25 N5 1048.03 4192.12 4
985ECL28 NK 939.43 1804968.90 1922
985IIFL22 NC 1003.00 1215300.00 1215
98ICCL26 NU 840.00 9240.00 11
990SCL26 N7 810.00 65610.00 81
99AEL29 N7 1013.50 50675.00 50
9IIFL28A NT 1002.00 220440.00 220
9MMFSML N2 1051.00 88308.00 84
9PEL25 N0 980.00 4910.00 5
9SCFL25 Y5 1073.00 5365.00 5
9SCL26BA NA 954.33 774016.71 818
9SFL25A ZH 1070.00 29960.00 28
A2ZINFRA EQ 16.73 8432712.09 501748
AAATECH EQ 113.83 2271999.18 19870
AADHARHFC EQ 433.35 179881522.95 416903
AAKASH EQ 11.21 2047770.94 184255
AAREYDRUGS BE 62.25 3314168.79 55807
AARON EQ 333.85 6146897.05 18346
AARTECH EQ 83.41 52932241.07 640872
AARTIDRUGS EQ 457.30 59380700.25 129298
AARTIIND EQ 443.95 858772375.95 1934835
AARTIPHARM EQ 652.30 180441595.00 281669
AARTISURF BE 637.85 6871939.65 10925
AARVEEDEN BE 78.49 616931.40 7860
AARVI EQ 142.97 4455060.20 31192
AAVAS EQ 1663.45 128474159.95 77405
ABAN EQ 64.75 3801514.71 58463
ABBOTINDIA EQ 28053.10 208967149.40 7460
ABCAPITAL EQ 194.18 405886395.02 2093046
ABCOTS ST 414.85 11408350.00 27500
ABDL EQ 345.50 414152427.65 1207202
ABFRL EQ 322.20 1833823737.40 5734832
ABGSEC EQ 103.84 643192.69 6195
ABINFRA BE 100.06 3817348.36 38084
ABMINTLLTD BE 73.95 315792.90 4563
ABREL EQ 2840.60 657797819.95 233340
ABSLAMC EQ 875.40 989022783.25 1107781
ABSLBANETF EQ 52.87 27105430.57 515596
ABSLLIQUID EQ 1000.00 13291004.54 13291
ABSLNN50ET EQ 73.80 1845709.02 25076
ABSLPSE EQ 10.18 4587632.68 449777
ABSMARINE SM 197.30 7021050.00 35500
ACC EQ 2234.45 1313946175.20 587799
ACCELYA EQ 1587.10 10295436.70 6551
ACCENTMIC SM 252.10 5047075.00 20000
ACCORD SM 30.65 312100.00 10000
ACCURACY EQ 9.92 1640066.98 164177
ACE EQ 1354.00 532373222.70 399948
ACEINTEG EQ 32.24 2736861.88 84343
ACI EQ 713.15 137462076.60 193508
ACL EQ 83.68 3238998.00 39108
ACLGATI EQ 94.81 26266956.74 279213
ACMESOLAR EQ 260.50 504525535.60 1913099
ACSAL ST 91.95 413775.00 4500
ADFFOODS EQ 338.15 140318311.05 413903
ADL BE 95.54 170305.20 1812
ADORWELD EQ 1240.40 18757867.45 15226
ADROITINFO BE 21.80 590541.72 27230
ADROITPP1 X1 7.07 18860.24 2691
ADSL EQ 269.45 128875788.30 477355
ADVANIHOTR EQ 70.45 3285048.64 46689
ADVENZYMES EQ 374.15 103184622.85 277649
AEGISLOG EQ 836.80 1364805899.15 1617144
AEL120924A N5 1009.95 37368.15 37
AEL120924B N8 1010.00 66660.00 66
AEROFLEX EQ 223.92 1675669701.40 7430041
AERON SM 150.55 21326350.00 142000
AESTHETIK SM 70.45 2897300.00 42000
AETHER EQ 837.85 21955927.80 26256
AFCONS EQ 494.10 1560306021.30 3156496
AFFLE EQ 1736.20 3708524575.05 2164946
AFFORDABLE EQ 637.95 5627926.10 8771
AFIL EQ 85.65 28961505.29 341427
AGARIND EQ 1184.00 33433489.00 28222
AGI EQ 1052.30 1389102453.00 1346122
AGIIL EQ 1647.35 475166102.65 294281
AGNI SM 34.85 519375.00 15000
AGRITECH EQ 207.40 2530864.39 12344
AGROPHOS EQ 42.40 1188661.55 27942
AGSTRA EQ 79.20 42580992.47 546070
AGUL SM 57.75 231000.00 4000
AHIMSA ST 61.95 185850.00 3000
AHL EQ 356.70 17651626.50 49159
AHLADA EQ 100.30 30746014.88 302586
AHLEAST EQ 172.47 4780824.48 28024
AHLUCONT EQ 1014.35 27591590.55 27393
AIAENG EQ 3473.65 71252684.45 20498
AIIL EQ 1603.10 47679814.70 29874
AILIMITED ST 80.60 120900.00 1500
AIMTRON ST 544.90 15693120.00 28800
AIRAN EQ 30.69 4862244.34 158616
AIROLAM EQ 121.99 237090.93 1951
AIRTELPP E1 1228.55 44942152.80 36704
AISL ST 189.85 113910.00 600
AJANTPHARM EQ 3026.35 184516798.70 60865
AJMERA EQ 1054.35 114447979.20 106911
AJOONI BE 7.94 5015280.44 644053
AKANKSHA ST 154.55 5019800.00 32000
AKASH EQ 36.37 605015.44 16705
AKG EQ 18.42 491134.44 26527
AKI EQ 17.91 5292115.40 293353
AKIKO SM 79.40 1641360.00 20800
AKSHAR BE .68 2347500.93 3432621
AKSHARCHEM EQ 306.15 3082332.25 10004
AKSHOPTFBR EQ 10.07 4222017.91 424332
AKUMS EQ 618.70 296861245.10 484140
AKZOINDIA EQ 3635.40 69925178.00 19166
ALANKIT EQ 22.50 69022352.21 3044570
ALBERTDAVD BE 1344.30 6444588.55 4861
ALEMBICLTD EQ 136.27 121706199.15 903226
ALICON EQ 1073.90 27086833.40 25655
ALKALI EQ 116.94 1432625.66 12209
ALKEM EQ 5692.75 706124354.55 123812
ALKYLAMINE EQ 1980.25 60844191.00 30853
ALLCARGO EQ 53.82 91715735.59 1723192
ALLDIGI EQ 1037.40 18921192.65 18366
ALLETEC ST 585.00 6549140.00 11200
ALMONDZ BE 28.49 2070282.83 72667
ALOKINDS EQ 21.66 140576641.40 6522457
ALPA BE 116.58 4942485.51 43028
ALPEXSOLAR SM 801.50 51173340.00 63400
ALPHA EQ 54.50 45518671.75 836822
ALPHAETF EQ 26.68 16753658.48 630227
ALPHAGEO EQ 373.35 2057608.90 5504
ALPL30IETF EQ 28.82 44037767.90 1530594
ALPSINDUS BE 3.60 83289.60 23136
ALUWIND ST 60.00 3060525.00 49500
AMBANIORGO SM 113.00 113000.00 1000
AMBER EQ 6051.05 2790119133.20 455594
AMBEY SM 66.15 3305300.00 50000
AMBICAAGAR EQ 31.15 3517588.26 114667
AMBIKCO EQ 1523.40 12038482.95 7926
AMDIND EQ 61.60 2992137.01 48856
AMEYA ST 112.95 451800.00 4000
AMIABLE SM 74.00 236800.00 3200
AMIORG EQ 2259.50 1217108519.50 539039
AMJLAND EQ 65.85 37781757.39 567082
AMNPLST EQ 268.40 960270.95 3573
AMRUTANJAN EQ 740.50 9624525.15 13003
ANANDRATHI EQ 4169.15 215031492.00 51108
ANANTRAJ EQ 710.50 1241122186.05 1764989
ANDHRAPAP EQ 103.97 92118777.78 893006
ANDHRSUGAR EQ 100.17 7413764.49 74177
ANGELONE EQ 2935.50 2290590061.60 784487
ANIKINDS BE 108.77 2532709.45 23285
ANKITMETAL BZ 3.45 123294.94 35790
ANLON SM 326.95 11211260.00 34400
ANMOL EQ 28.34 2905607.87 102146
ANNAPURNA SM 372.20 19460712.50 52250
ANSALAPI BZ 9.38 647628.33 67956
ANTGRAPHIC BE 1.40 641286.15 457830
ANUP EQ 3595.20 301275569.15 83216
ANURAS EQ 735.25 28662953.10 39232
APARINDS EQ 10146.35 464309010.65 45892
APCL EQ 159.65 1276775.21 7998
APCOTEXIND EQ 370.90 4230494.75 11469
APEX EQ 235.82 7018065.26 29873
APLAPOLLO EQ 1506.85 831196826.75 554408
APLLTD EQ 1102.95 65354484.45 59361
APOLLO EQ 101.06 237349989.96 2340776
APOLLOPIPE EQ 495.40 11658085.85 23628
APOLLOTYRE EQ 513.75 362425652.00 706642
APOLSINHOT EQ 1860.55 5146096.15 2767
APRAMEYA SM 84.25 9064700.00 104000
APS ST 517.40 16278362.50 31250
APTECHT EQ 175.21 22636073.53 128621
APTUS EQ 319.75 339457900.95 1068335
ARABIAN SM 86.25 2258800.00 26000
ARCHIDPLY EQ 113.91 2131815.59 18595
ARCHIES BE 25.40 1768813.17 71087
ARE&M EQ 1290.75 496854766.35 387545
ARENTERP EQ 55.86 1556954.38 27810
ARHAM SM 136.35 3181900.00 23000
ARIES EQ 361.75 113286494.30 314271
ARIHANTACA ST 209.00 498800.00 2400
ARIHANTCAP EQ 107.83 48418406.86 447032
ARIHANTSUP EQ 397.80 36910647.10 94972
ARISTO ST 150.10 974960.00 6400
ARKADE EQ 154.57 336598278.55 2185136
ARMANFIN EQ 1323.45 16763369.50 12683
AROGRANITE EQ 49.03 266029.26 5430
ARROWGREEN EQ 879.90 62554367.50 71765
ARSHIYA BE 3.91 966817.34 246091
ARSSINFRA BE 18.06 504741.21 27956
ARTEMISMED EQ 327.50 65220418.15 198629
ARTNIRMAN EQ 57.76 127334.52 2198
ARVEE EQ 158.90 115266.88 725
ARVIND EQ 371.80 233612186.55 624646
ARVINDFASN EQ 566.85 169895352.70 297650
ARVSMART EQ 996.70 47946125.70 48017
ASAHIINDIA EQ 683.45 29481740.05 43042
ASAHISONG EQ 403.50 2858425.00 7023
ASAL EQ 776.25 217301394.15 277631
ASALCBR EQ 1005.50 152067518.60 152566
ASHALOG ST 99.50 1394350.00 14000
ASHAPURMIN EQ 375.75 699021101.65 1891868
ASHIANA EQ 317.90 8243338.40 26000
ASHIMASYN BE 35.75 7661685.11 217512
ASHOKA EQ 253.80 979382490.28 3864397
ASHOKAMET BE 23.88 1076422.18 45057
ASHOKLEY EQ 229.82 1577700837.40 6896528
ASIANENE EQ 341.20 37121194.00 109020
ASIANHOTNR EQ 210.04 2061194.06 10021
ASIANTILES EQ 69.95 24174538.32 347476
ASKAUTOLTD EQ 449.25 62420043.85 138281
ASLIND SM 34.20 2214900.00 64000
ASMS EQ 20.07 6117980.84 306923
ASPINWALL EQ 279.65 1024326.70 3645
ASPIRE ST 44.80 1990500.00 44000
ASTEC EQ 1062.55 45425471.75 42812
ASTERDM EQ 495.55 4033696773.30 7905436
ASTRAL EQ 1816.30 969191193.25 538271
ASTRAMICRO EQ 801.65 215860682.60 269885
ASTRAZEN EQ 6712.15 98728035.45 14734
ASTRON EQ 18.52 2598759.15 141065
