-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
5B_3rd.csv
We can make this file beautiful and searchable if this error is corrected: No commas found in this CSV file in line 0.
2230 lines (2230 loc) · 480 KB
/
5B_3rd.csv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
sep=;
ACCELEROMETER X (m/s²);ACCELEROMETER Y (m/s²);ACCELEROMETER Z (m/s²);GRAVITY X (m/s²);GRAVITY Y (m/s²);GRAVITY Z (m/s²);LINEAR ACCELERATION X (m/s²);LINEAR ACCELERATION Y (m/s²);LINEAR ACCELERATION Z (m/s²);GYROSCOPE X (rad/s);GYROSCOPE Y (rad/s);GYROSCOPE Z (rad/s);LIGHT (lux);MAGNETIC FIELD X (μT);MAGNETIC FIELD Y (μT);MAGNETIC FIELD Z (μT);ORIENTATION Z (azimuth °);ORIENTATION X (pitch °);ORIENTATION Y (roll °);PROXIMITY (m);SOUND LEVEL (dB);LOCATION Latitude : ;LOCATION Longitude : ;LOCATION Altitude ( m);LOCATION Altitude-google ( m);LOCATION Speed ( Kmh);LOCATION Accuracy ( m);LOCATION ORIENTATION (°);Satellites in range;Time since start in ms ;YYYY-MO-DD HH-MI-SS_SSS
0.4697;4.5812;8.2845;0.1983;4.5169;8.7022;0.2344;0.0165;-0.3303;-0.2062;0.1313;-0.0834;7268.3984;-32.26;18.95;-23.69;47.89;-27.62;-1.5;5.0;53.902;;;;NaN;;;;0 / 0;10;2018-08-03 08:45:22:659
-3.8447;1.8734;8.0954;-1.2552;2.7;9.3437;0.179;-0.597;-1.5369;-0.3958;-0.5696;0.3981;8150.592;-26.2;24.59;-26.1;44.08;-16.35;7.8;5.0;54.077;;;;NaN;;;;0 / 0;509;2018-08-03 08:45:23:158
-0.4664;6.1422;9.3858;-0.0497;5.2966;8.2532;-0.2623;0.8544;1.0519;1.3885;0.713;-0.5329;7750.822;-21.84;26.03;-33.61;28.32;-31.6;-0.65;5.0;53.868;;;;NaN;;;;0 / 0;1010;2018-08-03 08:45:23:659
-0.2342;1.8757;13.1088;-1.0963;1.0623;9.6871;-0.1943;-0.1871;3.1308;-0.6813;0.0461;-0.6895;9167.7295;-29.06;26.34;-22.61;44.33;-9.79;6.03;5.0;58.54;;;;NaN;;;;0 / 0;1509;2018-08-03 08:45:24:158
-5.693;-10.6555;-15.2218;-4.676;-8.0837;2.9932;-4.293;-2.3257;-24.1518;-4.4865;-4.9457;2.7523;264.4362;15.65;-8.23;-41.79;145.2;54.92;54.03;5.0;59.779;;;;NaN;;;;0 / 0;2010;2018-08-03 08:45:24:659
-4.9532;-5.5223;-4.309;-7.8666;-5.4314;-2.1878;3.3917;0.254;-3.9493;0.7056;1.8123;-0.3018;7.7775;27.05;-1.58;-39.93;102.97;33.27;104.59;0.0;57.312;;;;NaN;;;;0 / 0;2509;2018-08-03 08:45:25:158
-6.5669;-10.9572;-3.2627;-5.4842;-8.1256;-0.2622;-1.0815;-2.5869;-1.9715;-0.8028;0.877;0.51;0.0;20.39;3.95;-41.15;107.8;56.29;91.77;0.0;62.528;;;;NaN;;;;0 / 0;3010;2018-08-03 08:45:25:659
-8.2428;-12.2476;1.473;-5.6245;-7.691;-2.3202;-2.9649;-4.7003;3.829;0.9038;1.35;-1.1721;0.0;26.53;5.85;-38.32;98.1;48.9;110.05;0.0;62.591;;;;NaN;;;;0 / 0;3509;2018-08-03 08:45:26:158
-4.7808;-10.4328;-2.6163;-2.4161;-9.5038;0.1057;-4.5464;-0.7139;-1.6844;-0.9913;-0.7432;-0.9612;0.0;22.76;4.61;-40.25;122.13;74.88;85.44;0.0;58.692;;;;NaN;;;;0 / 0;4009;2018-08-03 08:45:26:658
-3.9692;-17.1486;0.8457;-2.9373;-9.2904;-1.1092;-0.6169;-7.8858;1.154;0.2433;-0.5824;0.3555;0.0;26.92;8.65;-38.98;97.82;71.5;112.86;0.0;61.561;;;;NaN;;;;0 / 0;4510;2018-08-03 08:45:27:159
-2.6452;-10.4281;-0.4567;-0.4258;-9.6197;1.8573;-0.9128;-0.1529;-2.6178;0.1645;-0.1595;-0.3742;0.0;21.46;2.34;-38.63;191.49;79.35;18.74;0.0;66.385;;;;NaN;;;;0 / 0;5010;2018-08-03 08:45:27:659
1.4992;-4.5455;0.1514;-2.9927;-8.972;-2.5918;4.6687;4.7509;2.6313;1.3075;0.4999;-0.6032;0.0;29.34;13.91;-33.62;81.73;65.19;131.34;0.0;59.857;;;;NaN;;;;0 / 0;5509;2018-08-03 08:45:28:158
-2.7242;-8.2421;-0.1958;-0.8998;-9.7426;0.6645;-2.7426;1.0505;-1.866;0.8835;-3.5225;0.3012;0.0;30.49;7.77;-34.03;166.55;83.45;53.55;0.0;63.255;;;;NaN;;;;0 / 0;6010;2018-08-03 08:45:28:659
0.7594;-6.0275;1.8441;-2.7378;-8.9664;-2.8774;2.5935;2.2682;4.8137;-0.7165;0.6288;1.3707;0.0;22.53;17.04;-40.5;65.89;67.47;137.84;0.0;59.651;;;;NaN;;;;0 / 0;6509;2018-08-03 08:45:29:158
-0.8854;-9.7074;-4.127;-0.8124;-9.7698;-0.2496;-0.1486;0.1493;-3.4899;2.85;1.4896;-0.3348;0.0;26.0;10.9;-38.95;105.42;85.03;107.08;0.0;59.82;;;;NaN;;;;0 / 0;7010;2018-08-03 08:45:29:659
5.6052;-16.5787;2.6845;-1.4782;-9.5707;-1.5451;7.9482;-7.1499;4.0017;-3.1772;-1.7595;0.1403;0.0;20.06;10.56;-41.32;77.5;79.65;126.24;0.0;57.357;;;;NaN;;;;0 / 0;7509;2018-08-03 08:45:30:158
5.1575;-5.6564;6.3237;-2.505;-9.3432;-1.6125;8.1549;4.4948;7.9809;-0.0858;-1.3398;-0.2868;0.0;22.31;10.27;-43.77;80.59;72.32;122.77;0.0;59.784;;;;NaN;;;;0 / 0;8009;2018-08-03 08:45:30:658
-4.1751;-14.8238;-5.542;0.133;-9.6626;1.6693;-4.5108;-5.2224;-7.472;-0.0645;0.0813;0.4439;0.0;16.16;1.11;-45.99;209.98;79.83;-10.31;0.0;59.659;;;;NaN;;;;0 / 0;8510;2018-08-03 08:45:31:159
-1.6133;-11.6275;-4.6586;-2.4687;-9.2408;-2.164;0.2449;-3.3754;-2.7654;0.4202;0.436;0.7017;0.0;30.79;8.54;-43.03;81.64;70.44;131.24;0.0;59.658;;;;NaN;;;;0 / 0;9009;2018-08-03 08:45:31:658
-3.4903;-11.3881;-1.6299;0.3755;-9.616;1.8875;-3.8266;-1.5112;-3.6555;0.3094;-0.3651;-0.4658;0.0;22.16;-1.27;-49.15;215.08;78.88;-10.1;0.0;63.402;;;;NaN;;;;0 / 0;9509;2018-08-03 08:45:32:158
1.4609;-4.8711;-0.5884;-3.0192;-8.9511;-2.6331;4.3501;3.9917;1.8258;1.7038;-0.119;-0.4935;0.0;31.67;9.96;-36.98;79.09;63.52;134.14;0.0;57.889;;;;NaN;;;;0 / 0;10010;2018-08-03 08:45:32:659
1.2646;-9.0035;-0.6602;-0.6763;-9.7389;0.9311;0.6702;0.9038;-1.2653;0.9176;-2.2048;0.3097;0.0;30.71;3.54;-39.31;182.53;83.26;35.99;0.0;64.958;;;;NaN;;;;0 / 0;10510;2018-08-03 08:45:33:159
0.7809;-7.4664;2.5073;-2.7493;-9.0068;-2.7366;3.355;1.1933;4.9151;-0.61;1.3905;1.8746;0.0;31.55;11.89;-32.62;78.83;68.26;137.01;0.0;58.772;;;;NaN;;;;0 / 0;11009;2018-08-03 08:45:33:658
2.5479;-13.9834;3.8433;-1.4199;-9.6782;-0.6982;5.7869;-2.3804;3.0868;-0.6504;0.6342;-1.0411;0.0;35.17;7.03;-25.83;115.56;80.71;116.18;0.0;58.947;;;;NaN;;;;0 / 0;11509;2018-08-03 08:45:34:158
-2.5398;-10.5789;-8.4438;-0.9919;-9.7523;0.2823;-1.8136;-0.4461;-8.5725;-3.5693;1.5482;1.6541;0.0;36.12;6.22;-23.08;186.07;84.09;47.47;0.0;61.014;;;;NaN;;;;0 / 0;12009;2018-08-03 08:45:34:658
-0.3443;-16.8038;0.568;-2.4053;-9.4432;-1.1004;3.9646;-4.0278;5.1178;1.3437;-1.4111;-0.9793;0.0;41.02;3.64;-18.69;128.4;74.35;114.58;0.0;59.806;;;;NaN;;;;0 / 0;12510;2018-08-03 08:45:35:159
-5.5709;-11.9963;5.0308;0.1178;-9.6822;1.5527;-5.6038;-2.0206;3.3169;-0.2446;0.027;-0.0227;0.0;31.0;7.69;-30.38;231.69;80.39;-3.95;0.0;58.46;12.93214;77.68374;;NaN;;23.944;;0 / 0;13009;2018-08-03 08:45:35:658
-14.4318;-20.6369;-13.96;-2.3501;-9.3641;-1.7207;-14.386;-12.5655;-11.2757;1.3331;-0.7549;-0.7662;0.0;39.03;7.31;-25.23;106.25;71.94;127.59;0.0;60.803;12.93214;77.68374;;880.2192993;;23.944;;0 / 0;13511;2018-08-03 08:45:36:160
0.8767;-9.5398;0.5656;-0.424;-9.6901;1.4463;0.1587;-0.1644;-0.0879;0.3253;-0.5323;-0.8397;0.0;29.08;3.2;-34.89;203.79;81.16;16.34;0.0;59.889;12.93214;77.68374;;880.2192993;;23.944;;0 / 0;14009;2018-08-03 08:45:36:658
4.1089;-3.2455;1.6358;-3.2392;-8.699;-3.1632;7.4915;5.6781;4.9583;0.0164;1.4395;0.7699;0.0;35.32;11.58;-25.87;89.84;63.27;133.73;0.0;57.166;12.93214;77.68374;;880.2192993;;23.944;;0 / 0;14510;2018-08-03 08:45:37:159
-4.8574;-10.4687;-2.4272;-0.4787;-9.7883;0.3611;-4.0044;-0.2377;-6.3913;0.5309;-0.6303;-0.1505;0.0;37.17;9.75;-26.14;181.96;86.49;52.97;0.0;60.674;12.93214;77.68374;;880.2192993;;23.944;;0 / 0;15010;2018-08-03 08:45:37:659
-12.2794;-11.6826;-3.89;-2.4616;-9.0649;-2.8176;-5.1306;0.2762;3.9926;-0.7644;0.0227;2.7247;0.0;33.34;13.69;-31.16;75.8;70.97;144.62;0.0;63.079;12.93214;77.68374;;880.2192993;;23.944;;0 / 0;15510;2018-08-03 08:45:38:159
-1.314;-14.0601;6.8719;-0.859;-9.7407;-0.7429;1.2293;-3.6092;6.1557;-0.3916;1.7985;-0.958;0.0;36.07;8.04;-31.61;96.37;83.35;130.86;0.0;64.011;12.93214;77.68374;;880.2192993;;23.944;;0 / 0;16010;2018-08-03 08:45:38:659
3.6492;-12.4104;9.0818;-1.7056;-9.3627;-2.3667;6.0512;-2.6317;5.5998;-1.4302;-1.2365;0.6943;0.0;32.54;12.61;-33.61;76.98;75.27;145.09;0.0;61.368;12.93214;77.68374;;880.2192993;;23.944;;0 / 0;16509;2018-08-03 08:45:39:158
-8.6403;-11.9244;-2.7767;-0.2994;-9.7359;-1.1369;-10.6067;-6.2076;3.1771;2.8223;4.3818;-0.8163;0.0;38.0;8.44;-28.57;66.49;83.11;165.25;0.0;61.695;12.93214;77.68374;;880.2192993;;23.944;;0 / 0;17010;2018-08-03 08:45:39:659
4.6667;-10.8351;-1.4336;-1.4564;-9.5842;-1.4804;6.1212;-0.6747;0.0244;-1.3184;-0.4737;0.7347;0.0;32.54;14.04;-31.77;90.46;80.17;131.98;0.0;68.111;12.93214;77.68374;;880.2192993;;23.944;;0 / 0;17510;2018-08-03 08:45:40:159
-2.1256;-17.2324;4.6022;-0.5933;-9.7551;-0.8103;0.5814;-4.7162;3.7131;-0.0912;0.4925;-1.3127;0.0;35.49;12.95;-30.55;83.08;84.12;143.79;0.0;64.192;12.93214;77.68374;;880.2192993;;23.944;;0 / 0;18009;2018-08-03 08:45:40:658
-1.9509;-13.1143;7.1353;-1.9228;-9.3775;-2.1299;1.4448;-3.6752;9.0014;-1.1085;-0.1701;1.7659;0.0;25.4;15.03;-34.05;70.56;75.61;141.76;0.0;69.613;12.93214;77.68374;;880.2192993;;23.944;;0 / 0;18510;2018-08-03 08:45:41:159
-1.4505;-5.9581;2.6055;-0.5669;-9.7819;-0.4041;-1.0179;3.7343;4.3389;3.1504;1.3916;-0.5329;0.0;30.17;8.03;-31.93;79.97;83.82;142.13;0.0;69.218;12.93214;77.68374;;880.2192993;;23.944;;0 / 0;19010;2018-08-03 08:45:41:659
-2.7601;-5.4146;3.1082;-2.4566;-8.9356;-3.208;-1.8972;3.3109;5.6075;-1.3439;1.252;1.8064;0.0;24.94;17.71;-34.9;59.07;69.74;144.58;0.0;62.327;12.93214;77.68374;;880.2192993;;23.944;;0 / 0;19509;2018-08-03 08:45:42:158
-2.6691;-7.5502;-2.3936;-0.2988;-9.8021;-0.0035;-2.3484;2.7404;-4.0744;1.478;-2.1771;-0.0802;0.0;30.81;14.88;-35.62;129.62;88.25;90.67;0.0;68.673;12.93214;77.68374;;880.2192993;;23.944;;0 / 0;20010;2018-08-03 08:45:42:659
0.3093;-5.01;2.8999;-2.9648;-8.9252;-2.7787;3.8073;4.4447;7.0093;-0.5439;1.6217;2.1611;0.0;28.88;16.19;-42.84;70.65;69.06;136.34;0.0;61.532;12.93214;77.68374;;880.2192993;;23.944;;0 / 0;20509;2018-08-03 08:45:43:158
-1.7689;-8.1655;5.5623;-0.4719;-9.7929;-0.2183;-1.4282;1.7498;4.1345;2.0788;1.9881;-0.2837;0.0;30.17;11.07;-44.99;77.48;85.61;135.37;0.0;63.14;12.93214;77.68374;;880.2192993;;23.944;;0 / 0;21010;2018-08-03 08:45:43:659
-0.2103;-7.0115;2.4929;-2.6008;-9.0534;-2.728;-1.0464;1.2366;4.25;-0.7943;0.5063;2.2868;0.0;22.78;27.21;-40.9;53.61;71.03;141.52;0.0;64.394;12.93214;77.68374;;880.2192993;;23.944;;0 / 0;21510;2018-08-03 08:45:44:159
-2.8439;-8.3571;-5.7527;-0.4636;-9.7951;-0.1104;-1.5164;2.0074;-4.9287;2.4889;-0.1967;-0.6096;0.0;30.01;25.29;-36.69;114.28;87.21;103.4;0.0;64.371;12.93214;77.68374;;880.2192993;;23.944;;0 / 0;22009;2018-08-03 08:45:44:658
-6.1144;-6.1353;-0.021;-1.2132;-9.453;-2.3105;-5.0429;-0.0978;1.2749;-0.4789;1.0539;2.1899;0.0;25.89;32.43;-36.45;48.91;76.37;161.17;0.0;65.165;12.93214;77.68374;;880.2192993;;23.944;;0 / 0;22510;2018-08-03 08:45:45:159
-0.1384;-11.5677;4.1258;1.1218;-9.7422;0.0421;-1.985;-3.6971;5.4413;1.6431;-1.5315;0.2852;0.0;32.82;26.62;-29.51;318.05;83.43;-87.85;0.0;69.571;12.93214;77.68374;;880.2192993;;23.944;;0 / 0;23010;2018-08-03 08:45:45:659
6.3307;-8.3164;17.2891;0.772;-9.281;-3.0721;9.7069;7.8171;10.1133;-0.5876;-8.7359;-0.5233;0.0;19.4;32.83;-28.22;9.04;69.98;-154.64;0.0;63.437;12.93214;77.68374;;880.2192993;;23.944;;0 / 0;23510;2018-08-03 08:45:46:159
-3.8926;-11.345;-5.0273;-2.2286;-9.5382;-0.477;-1.4135;-1.4651;-5.1065;0.9315;-3.7878;0.1776;0.0;15.72;20.82;-41.23;92.62;76.56;102.08;0.0;73.586;12.93214;77.68374;;880.2192993;;23.944;;0 / 0;24009;2018-08-03 08:45:46:658
-5.128;-19.9354;-3.1885;-2.1796;-9.1851;-2.6558;-3.1753;-10.4667;-0.4336;-1.0723;-0.2319;2.3135;0.0;13.0;28.06;-37.99;45.06;72.91;145.48;0.0;72.084;12.93214;77.68374;;880.2192993;;23.944;;0 / 0;24510;2018-08-03 08:45:47:159
-5.2788;-3.7985;8.7011;-6.5506;-5.9697;4.198;1.8894;0.5447;6.0085;0.5576;-0.8029;2.1654;317.5827;3.54;-6.72;-47.38;121.63;37.5;57.35;5.0;70.332;12.93214;77.68374;;880.2192993;;23.944;;0 / 0;25009;2018-08-03 08:45:47:658
-7.8885;-0.4394;7.6237;-6.4984;1.6614;7.1541;-1.4307;-2.2173;0.2332;0.3466;0.2869;-0.0046;3751.3647;-19.49;-14.76;-43.65;102.08;-9.72;41.53;5.0;55.278;12.93214;77.68374;;880.2192993;;23.944;;0 / 0;25509;2018-08-03 08:45:48:158
-5.4943;4.0233;7.7219;-6.568;2.8692;6.6933;1.5536;1.2337;-2.5226;1.5685;0.5553;-0.1026;2120.6748;-19.24;-13.51;-43.53;100.19;-15.28;43.34;5.0;53.693;12.93214;77.68374;;880.2192993;;23.944;;0 / 0;26010;2018-08-03 08:45:48:659
-7.1319;5.1343;4.1976;-6.7895;4.2447;5.6617;0.1986;0.8969;-2.2913;0.3765;-0.1371;1.0458;1695.5028;-15.45;-21.55;-41.06;108.65;-24.81;50.55;0.0;55.06;12.93214;77.68374;;880.2192993;;23.944;;0 / 0;26509;2018-08-03 08:45:49:158
-2.9875;7.1454;2.6725;-4.1259;7.9302;4.0323;1.0506;-0.989;-1.5719;0.3882;-0.4918;1.1321;2223.079;-28.84;-18.78;-38.23;100.4;-49.31;48.35;0.0;55.318;12.93214;77.68374;;880.2192993;;23.944;;0 / 0;27009;2018-08-03 08:45:49:658
-0.7538;9.882;2.7587;-1.6313;9.1266;3.1961;0.8998;0.7774;-0.4594;0.0281;0.0419;0.0029;2247.708;-39.5;-18.93;-28.77;88.81;-68.23;26.93;5.0;59.816;12.932151;77.68369;801.2;880.2192993;;24.147;;0 / 0;27509;2018-08-03 08:45:50:158
0.5271;8.4718;2.6509;-0.6925;8.9951;3.8443;1.0638;-0.5326;-0.2129;-0.4704;0.1718;0.2426;3317.1191;-38.1;-9.77;-33.31;65.49;-66.9;10.94;5.0;58.366;12.932151;77.68369;801.2;880.2192993;;24.147;;0 / 0;28009;2018-08-03 08:45:50:658
-0.907;7.3369;4.3724;-0.7035;8.5265;4.7931;-0.1948;-1.0925;-0.3599;-0.154;-0.3342;-0.469;5011.467;-41.02;-10.37;-29.72;69.49;-61.11;7.32;5.0;58.51;12.932151;77.68369;801.2;880.2192993;;24.147;;0 / 0;28509;2018-08-03 08:45:51:158
-0.6197;7.5907;3.2112;-1.2605;8.0738;5.4218;0.8127;-0.2337;-0.778;-0.3298;-0.0348;0.3182;5696.3057;-39.62;-5.31;-36.04;68.72;-55.53;13.39;5.0;53.825;12.932151;77.68369;801.2;880.2192993;;24.147;;0 / 0;29010;2018-08-03 08:45:51:659
0.2327;6.8653;4.2599;-0.667;7.4032;6.3968;0.7609;-0.519;-2.021;-6.0E-4;-0.3235;-0.4115;6313.6724;-43.07;-5.84;-27.34;74.09;-49.03;5.93;5.0;52.136;12.932151;77.68369;801.2;880.2192993;;24.147;;0 / 0;29509;2018-08-03 08:45:52:158
-1.5654;5.3785;4.0779;-1.9551;5.1492;8.1138;0.548;0.5321;-4.2041;1.7453;-1.1342;0.4812;8400.237;-39.9;-1.68;-35.87;76.05;-31.67;13.55;5.0;53.562;12.932151;77.68369;801.2;880.2192993;;24.147;;0 / 0;30009;2018-08-03 08:45:52:658
-0.0594;4.8278;6.9294;-0.0808;5.1718;8.3317;0.0046;-0.3053;-1.3813;0.5618;-0.7027;-0.5958;8486.264;-43.83;0.04;-23.4;75.34;-31.21;0.8;5.0;56.451;12.932151;77.68369;801.2;880.2192993;;24.147;;0 / 0;30512;2018-08-03 08:45:53:161
-1.6612;5.5125;8.8352;-0.526;6.1204;7.6443;-1.0947;-0.6028;1.1722;-0.2872;0.746;0.4365;6651.0312;-44.1;-4.66;-23.54;78.27;-38.91;3.57;5.0;57.196;12.932151;77.68369;801.2;880.2192993;;24.147;;0 / 0;31010;2018-08-03 08:45:53:659
2.0906;6.6187;10.3196;0.4367;6.4725;7.3543;1.5385;0.0959;2.792;-0.0092;-0.2884;-0.4051;6656.092;-45.81;1.39;-24.58;66.23;-41.47;-2.95;5.0;59.2;12.932151;77.68369;801.2;880.2192993;;24.147;;0 / 0;31509;2018-08-03 08:45:54:158
1.9756;7.064;8.8926;1.6177;7.1287;6.5372;0.4861;0.0642;2.4088;-1.3311;0.9143;0.3651;6484.0386;-48.44;-1.51;-11.89;70.5;-46.63;-13.9;5.0;54.046;12.932151;77.68369;801.2;880.2192993;;24.147;;0 / 0;32009;2018-08-03 08:45:54:658
2.0259;6.6689;8.5287;0.5919;5.5886;8.0366;1.6963;1.7486;-0.1404;-0.2329;-0.3523;-0.241;7560.2134;-44.71;6.4;-20.67;65.66;-34.73;-3.96;5.0;55.108;12.932151;77.68369;801.2;880.2192993;;24.147;;0 / 0;32509;2018-08-03 08:45:55:158
-0.4832;5.965;9.1081;0.013;5.5531;8.0829;-0.4459;0.4853;1.1111;-0.2158;0.4616;0.0402;7548.4062;-45.05;2.17;-20.6;73.19;-34.49;-0.09;5.0;55.48;12.932151;77.68369;801.2;880.2192993;;24.147;;0 / 0;33009;2018-08-03 08:45:55:658
0.7498;6.5421;8.16;0.7299;5.9063;7.7944;0.0262;0.6868;0.4807;-0.1018;-0.2479;0.0689;7430.3306;-45.16;8.14;-21.45;63.65;-37.06;-4.92;5.0;53.646;12.932151;77.68369;801.2;880.2192993;;24.147;;0 / 0;33510;2018-08-03 08:45:56:159
0.5918;6.1566;7.4274;0.5191;5.4701;8.1228;0.2819;0.6374;-0.7828;0.0707;0.0962;0.004;7622.625;-45.86;5.84;-19.35;69.04;-33.82;-4.02;5.0;52.204;12.932151;77.68369;801.2;880.2192993;;24.147;;0 / 0;34010;2018-08-03 08:45:56:659
0.3907;5.5269;5.7634;-0.0088;5.0745;8.3916;0.3934;0.5152;-2.7133;0.1229;-0.4897;-0.0493;8474.456;-42.98;7.84;-25.76;66.95;-30.46;-0.15;5.0;51.747;12.932151;77.68369;801.2;880.2192993;;24.147;;0 / 0;34509;2018-08-03 08:45:57:158
-0.2486;4.4902;6.994;0.4272;4.7699;8.5578;-0.4501;-0.5496;-1.3494;-0.0305;0.3817;0.0998;8573.978;-47.6;5.61;-20.51;70.28;-29.19;-3.18;5.0;54.552;12.932151;77.68369;801.2;880.2192993;;24.147;;0 / 0;35009;2018-08-03 08:45:57:658
4.6978;2.1439;10.7673;3.2597;1.767;9.0787;1.4823;0.3001;1.7561;-1.1937;-1.2077;0.3193;9397.133;-45.58;21.33;-5.81;59.13;-12.8;-16.87;5.0;55.306;12.932151;77.68369;801.2;880.2192993;;24.147;;0 / 0;35511;2018-08-03 08:45:58:160
0.5056;3.4703;5.8855;0.3551;4.366;8.7739;0.1943;-0.8942;-2.9214;0.0143;0.0056;-0.4775;8390.116;-45.51;4.86;-21.61;71.23;-26.27;-2.88;5.0;56.273;12.932151;77.68369;801.2;880.2192993;;24.147;;0 / 0;36010;2018-08-03 08:45:58:659
-0.1815;3.5756;6.0483;0.2541;3.9445;8.9748;-0.4808;-0.3627;-2.9799;-0.2861;-0.4705;0.2341;8648.196;-44.82;2.96;-18.97;75.09;-23.76;-0.63;5.0;50.799;12.932151;77.68369;801.2;880.2192993;;24.147;;0 / 0;36509;2018-08-03 08:45:59:158
0.7354;2.9172;8.7083;0.2313;4.0672;8.9205;0.3937;-1.2884;-0.3912;0.0292;0.1399;-0.1857;8766.271;-45.83;1.61;-17.11;78.36;-24.52;-1.51;5.0;50.786;12.932151;77.68369;801.2;880.2192993;;24.147;;0 / 0;37009;2018-08-03 08:45:59:658
-1.2374;3.1303;8.3396;-0.4246;4.1031;8.8969;-0.831;-0.9904;-0.7127;-0.1189;0.0802;0.3374;8477.83;-44.58;1.37;-19.11;80.81;-24.89;2.85;5.0;51.878;12.932151;77.68369;801.2;880.2192993;;24.147;;0 / 0;37509;2018-08-03 08:46:00:158
