Skip to content

Latest commit

 

History

History
415 lines (415 loc) · 13 KB

among_the_sleep_-_enhanced_edition.md

File metadata and controls

415 lines (415 loc) · 13 KB

Among the Sleep - Enhanced Edition

Store
View Rawdata
Rating: 4.29 (Ranked 1,041)
Number of Ratings: 368 (23.09.2022)

Achievements

Name Percentage Users
Strike 34.00% ~40,327
Bad Lullaby 11.00% ~13,047
Completed Among the Sleep 10.00% ~11,861
Baby Mozart 5.00% ~5,930
House Drawings 1.00% ~1,186
Cave Drawings 1.00% ~1,186
Forest Drawings 0.70% ~830
Closet Drawings 0.70% ~830
Prologue Drawings 0.60% ~712
Collected all drawings 0.50% ~593

Popularity (Based on EOS Achievements)

Progressed: 118,608 (Ranked 130)
Completed: 559 (0.47%) (Ranked 358)

EOS Players History

Date Progressed Completed
2023-04-25 68,581 323
2023-04-26 68,669 324
2023-04-27 68,755 324
2023-04-28 68,865 324
2023-04-29 69,019 324
2023-04-30 69,205 324
2023-05-01 69,345 324
2023-05-02 69,434 324
2023-05-03 69,514 325
2023-05-04 69,617 325
2023-05-05 69,750 325
2023-05-06 69,891 325
2023-05-07 70,066 326
2023-05-08 70,169 327
2023-05-09 70,297 328
2023-05-10 70,401 328
2023-05-11 70,483 328
2023-05-12 70,566 328
2023-05-13 70,702 328
2023-05-14 70,826 329
2023-05-15 70,916 330
2023-05-16 71,000 330
2023-05-17 71,111 330
2023-05-18 71,216 330
2023-05-19 71,335 330
2023-05-20 71,476 331
2023-05-21 71,614 331
2023-05-22 71,734 331
2023-05-23 71,843 333
2023-05-24 71,948 333
2023-05-25 72,069 333
2023-05-26 72,196 333
2023-05-27 72,348 334
2023-05-28 72,528 334
2023-05-29 72,670 336
2023-05-30 72,800 336
2023-05-31 72,916 337
2023-06-01 73,016 337
2023-06-02 73,178 337
2023-06-03 73,322 337
2023-06-04 73,473 337
2023-06-05 73,593 337
2023-06-06 73,711 337
2023-06-07 73,826 337
2023-06-08 73,983 337
2023-06-09 74,138 338
2023-06-10 74,303 338
2023-06-11 74,464 339
2023-06-12 74,594 340
2023-06-13 74,710 343
2023-06-14 74,823 343
2023-06-15 74,958 343
2023-06-16 75,086 343
2023-06-17 75,262 343
2023-06-18 75,397 346
2023-06-19 75,520 360
2023-06-20 75,652 360
2023-06-21 75,777 360
2023-06-22 75,905 362
2023-06-23 76,031 362
2023-06-24 76,202 362
2023-06-25 76,364 362
2023-06-26 76,517 362
2023-06-27 76,641 364
2023-06-28 76,756 365
2023-06-29 76,877 365
2023-06-30 76,989 367
2023-07-01 77,112 367
2023-07-02 77,255 367
2023-07-03 77,360 367
2023-07-04 77,483 367
2023-07-05 77,574 367
2023-07-06 77,686 367
2023-07-07 77,786 368
2023-07-08 77,920 370
2023-07-09 78,050 371
2023-07-10 78,165 371
2023-07-11 78,273 372
2023-07-12 78,386 372
2023-07-13 78,510 372
2023-07-14 78,625 373
2023-07-15 78,764 373
2023-07-16 78,910 373
2023-07-17 79,039 373
2023-07-18 79,137 373
2023-07-19 79,253 373
2023-07-20 79,357 373
2023-07-21 79,477 374
2023-07-22 79,591 374
2023-07-23 79,729 374
2023-07-24 79,862 374
2023-07-25 79,983 375
2023-07-26 80,115 375
2023-07-27 80,214 375
2023-07-28 80,337 377
2023-07-29 80,479 378
2023-07-30 80,631 379
2023-07-31 80,734 379
2023-08-01 80,851 379
2023-08-02 80,962 379
2023-08-03 81,066 380
2023-08-04 81,186 380
2023-08-05 81,320 380
2023-08-06 81,452 382
2023-08-07 81,558 382
2023-08-08 81,680 382
2023-08-09 81,793 383
2023-08-10 81,895 384
2023-08-11 82,008 385
2023-08-12 82,137 385
2023-08-13 82,281 385
2023-08-14 82,379 386
2023-08-15 82,495 386
2023-08-16 82,614 386
2023-08-17 82,714 386
2023-08-18 82,818 386
2023-08-19 82,923 386
2023-08-20 83,080 387
2023-08-21 83,165 388
2023-08-22 83,259 388
2023-08-23 83,369 389
2023-08-24 83,483 389
2023-08-25 83,581 389
2023-08-26 83,703 390
2023-08-27 83,841 390
2023-08-28 83,955 391
2023-08-29 84,047 391
2023-08-30 84,162 392
2023-08-31 84,250 392
2023-09-01 84,353 392
2023-09-02 84,472 392
2023-09-03 84,610 392
2023-09-04 84,686 392
2023-09-05 84,779 392
2023-09-06 84,849 392
2023-09-07 84,927 393
2023-09-08 85,038 393
2023-09-09 85,181 393
2023-09-10 85,310 393
2023-09-11 85,395 394
2023-09-12 85,464 394
2023-09-13 85,541 395
2023-09-14 85,613 395
2023-09-15 85,726 395
2023-09-16 85,875 395
2023-09-17 86,015 396
2023-09-18 86,101 396
2023-09-19 86,171 397
2023-09-20 86,256 398
2023-09-21 86,345 399
2023-09-22 86,442 399
2023-09-23 86,591 400
2023-09-24 86,712 400
2023-09-25 86,803 400
2023-09-26 86,888 400
2023-09-27 86,984 400
2023-09-28 87,062 401
2023-09-29 87,161 401
2023-09-30 87,307 402
2023-10-01 87,439 402
2023-10-02 87,540 402
2023-10-03 87,648 402
2023-10-04 87,717 402
2023-10-05 87,817 403
2023-10-06 87,934 403
2023-10-07 88,084 403
2023-10-08 88,239 403
2023-10-09 88,319 404
2023-10-10 88,410 404
2023-10-11 88,477 404
2023-10-12 88,571 404
2023-10-13 88,699 404
2023-10-14 88,838 404
2023-10-15 89,006 404
2023-10-16 89,073 404
2023-10-17 89,146 404
2023-10-18 89,240 404
2023-10-19 89,347 404
2023-10-20 89,479 404
2023-10-21 89,645 405
2023-10-22 89,825 405
2023-10-23 89,933 405
2023-10-24 90,023 405
2023-10-25 90,126 406
2023-10-26 90,249 406
2023-10-27 90,409 408
2023-10-28 90,602 409
2023-10-29 90,775 409
2023-10-30 90,906 409
2023-10-31 91,099 410
2023-11-01 91,246 410
2023-11-02 91,348 410
2023-11-03 91,485 412
2023-11-04 91,648 413
2023-11-05 91,791 414
2023-11-06 91,882 414
2023-11-07 91,966 415
2023-11-08 92,043 415
2023-11-09 92,125 416
2023-11-10 92,227 417
2023-11-11 92,356 418
2023-11-12 92,499 419
2023-11-13 92,591 420
2023-11-14 92,665 421
2023-11-15 92,731 422
2023-11-16 92,822 422
2023-11-17 92,922 423
2023-11-18 93,061 424
2023-11-19 93,200 424
2023-11-20 93,275 424
2023-11-21 93,345 424
2023-11-22 93,420 424
2023-11-23 93,488 425
2023-11-24 93,576 425
2023-11-25 93,699 425
2023-11-26 93,839 426
2023-11-27 93,919 426
2023-11-28 93,987 426
2023-11-29 94,059 426
2023-11-30 94,141 426
2023-12-01 94,246 426
2023-12-02 94,334 426
2023-12-03 94,520 430
2023-12-04 94,622 430
2023-12-05 94,692 431
2023-12-06 94,770 431
2023-12-07 94,846 432
2023-12-08 94,928 432
2023-12-09 95,070 432
2023-12-10 95,186 433
2023-12-11 95,246 434
2023-12-12 95,338 434
2023-12-13 95,415 434
2023-12-14 95,502 434
2023-12-15 95,618 434
2023-12-16 95,747 434
2023-12-17 95,881 436
2023-12-18 95,964 437
2023-12-19 96,051 437
2023-12-20 96,150 437
2023-12-21 96,252 439
2023-12-22 96,384 440
2023-12-23 96,528 442
2023-12-24 96,654 444
2023-12-25 96,761 445
2023-12-26 96,891 445
2023-12-27 97,012 447
2023-12-28 97,132 447
2023-12-29 97,264 448
2023-12-30 97,422 449
2023-12-31 97,602 450
2024-01-01 97,752 450
2024-01-02 97,877 450
2024-01-03 98,023 451
2024-01-04 98,145 451
2024-01-05 98,282 451
2024-01-06 98,413 451
2024-01-07 98,537 452
2024-01-08 98,642 453
2024-01-09 98,720 453
2024-01-10 98,819 454
2024-01-11 98,897 455
2024-01-12 98,997 455
2024-01-13 99,136 456
2024-01-14 99,250 456
2024-01-15 99,321 456
2024-01-16 99,408 456
2024-01-17 99,497 457
2024-01-18 99,588 459
2024-01-19 99,672 459
2024-01-20 99,807 459
2024-01-21 99,928 460
2024-01-22 100,022 460
2024-01-23 100,093 460
2024-01-24 100,176 462
2024-01-25 100,248 465
2024-01-26 100,353 465
2024-01-27 100,414 465
2024-02-22 102,862 474
2024-03-21 105,238 492
2024-04-10 106,917 500
2024-06-17 112,062 526
2024-08-09 116,038 543
2024-08-20 116,892 551
2024-09-14 118,608 559

Ratings History

Date Rating Number of Ratings Number of Awards (Max) Number of Awards (Sum)
2022-07-22 4.40 166 - -
2022-07-23 4.40 170 - -
2022-07-24 4.40 179 - -
2022-07-25 4.39 182 - -
2022-07-26 4.40 184 - -
2022-07-27 4.39 187 - -
2022-07-28 4.39 189 - -
2022-07-29 4.39 195 - -
2022-07-30 4.38 197 - -
2022-07-31 4.39 203 - -
2022-08-01 4.39 205 - -
2022-08-02 4.37 209 - -
2022-08-03 4.36 210 - -
2022-08-04 4.37 212 - -
2022-08-05 4.36 217 - -
2022-08-06 4.37 218 - -
2022-08-07 4.36 221 - -
2022-08-08 4.37 225 - -
2022-08-09 4.35 231 - -
2022-08-10 4.34 235 - -
2022-08-11 4.33 237 - -
2022-08-12 4.34 240 - -
2022-08-13 4.34 241 - -
2022-08-14 4.34 243 - -
2022-08-15 4.34 248 - -
2022-08-16 4.34 252 - -
2022-08-17 4.34 256 - -
2022-08-18 4.34 260 - -
2022-08-19 4.32 268 - -
2022-08-20 4.31 269 - -
2022-08-21 4.30 270 - -
2022-08-22 4.29 279 - -
2022-08-23 4.29 284 - -
2022-08-24 4.30 287 - -
2022-08-25 4.30 288 - -
2022-08-26 4.30 291 - -
2022-08-27 4.31 294 - -
2022-08-28 4.31 296 - -
2022-08-29 4.31 298 - -
2022-08-31 4.30 301 - -
2022-09-01 4.29 303 - -
2022-09-02 4.28 307 - -
2022-09-04 4.29 310 - -
2022-09-05 4.27 317 - -
2022-09-06 4.28 320 - -
2022-09-07 4.28 327 - -
2022-09-08 4.28 330 - -
2022-09-09 4.28 331 - -
2022-09-10 4.28 333 - -
2022-09-11 4.29 340 - -
2022-09-13 4.29 343 - -
2022-09-15 4.29 345 - -
2022-09-16 4.29 350 - -
2022-09-17 4.29 353 - -
2022-09-18 4.29 357 - -
2022-09-19 4.29 358 - -
2022-09-20 4.29 363 - -
2022-09-21 4.28 365 - -
2022-09-22 4.29 368 - -
2022-09-24 4.30 - - -
2022-09-26 4.28 - - -
2022-09-29 4.27 - - -
2022-10-03 4.28 - - -
2022-10-05 4.27 - - -
2022-10-06 4.28 - - -
2022-10-07 4.27 - - -
2022-10-08 4.28 - - -
2022-10-13 4.27 - - -
2022-10-16 4.26 - - -
2022-10-17 4.27 - - -
2022-10-22 4.26 - - -
2022-10-24 4.27 - - -
2022-11-03 4.28 - - -
2022-11-06 4.29 - - -
2022-11-08 4.30 - - -
2022-11-09 4.29 - - -
2022-11-10 4.30 - - -
2022-11-17 4.29 - - -
2022-11-19 4.30 - - -
2022-11-27 4.31 - - -
2022-11-28 4.30 - - -
2023-03-31 4.30 - 0 0
2023-08-22 4.29 - 0 0
2023-08-23 4.30 - 0 0
2023-09-24 4.29 - 0 0
2023-09-29 4.30 - 0 0
2023-10-07 4.29 - 0 0
2023-10-16 4.30 - 0 0
2023-10-29 4.29 - 0 0
2023-12-07 4.28 - 0 0
2023-12-20 4.29 - 0 0
2024-01-18 4.28 - 0 0
2024-01-21 4.29 - 0 0
2024-01-22 4.28 - 0 0
2024-01-26 4.29 - 0 0
2024-02-01 4.28 - 0 0
2024-02-11 4.29 - 0 0
2024-03-27 4.28 - 0 0
2024-07-06 4.29 - 0 0
2024-07-22 4.28 - 0 0
2024-07-26 4.29 - 0 0
2024-08-21 4.28 - 0 0
2024-08-30 4.29 - 0 0