Skip to content

Latest commit

 

History

History
314 lines (314 loc) · 9.8 KB

q.u.b.e._2.md

File metadata and controls

314 lines (314 loc) · 9.8 KB

Q.U.B.E. 2

Store
View Rawdata
Rating: 4.46 (Ranked 790)
Number of Ratings: 94 (23.09.2022)

Achievements

Name Percentage Users
Lost in Space 75.00% ~43,153
Quick Understanding of Block Extrusion 68.00% ~39,125
Nature or Nurture 53.00% ~30,495
Power Glove 51.00% ~29,344
Forgotten Memories 44.00% ~25,316
Cogs in the Machine 38.00% ~21,864
Mission Success 25.00% ~14,384
There's No Place Like Home 25.00% ~14,384
Green Cube Killer 22.00% ~12,658
Infinity Loop 19.00% ~10,932
Path to Salvation 19.00% ~10,932
Descendants 17.00% ~9,781
The Flawed Teacher 14.00% ~8,055
To Infinity and Beyond 6.00% ~3,452
The Truthful Enemy 6.00% ~3,452
Laser Sharp 3.00% ~1,726
True collector 2.00% ~1,151
Bronze collector 2.00% ~1,151
Home Stretch 2.00% ~1,151
Gold collector 2.00% ~1,151
Silver collector 2.00% ~1,151
Get me out of here 2.00% ~1,151
King of the Collectables 2.00% ~1,151
Competent Collector 2.00% ~1,151
Puzzle Master 2.00% ~1,151
Coming Home 2.00% ~1,151
Master Collector 2.00% ~1,151
Expert Collector 2.00% ~1,151
QUBE Master 1.00% ~575

Popularity (Based on EOS Achievements)

Progressed: 57,537 (Ranked 177)
Completed: 387 (0.67%) (Ranked 324)

EOS Players History

Date Progressed Completed
2023-08-25 1 0
2023-08-27 5 0
2023-08-28 28 0
2023-08-29 50 0
2023-08-30 75 0
2023-08-31 92 1
2023-09-01 110 1
2023-09-02 130 1
2023-09-03 151 1
2023-09-04 167 1
2023-09-05 181 1
2023-09-06 197 1
2023-09-07 215 1
2023-09-08 228 1
2023-09-09 247 1
2023-09-10 263 1
2023-09-11 274 1
2023-09-12 292 1
2023-09-13 308 1
2023-09-14 318 1
2023-09-15 328 1
2023-09-16 342 1
2023-09-17 360 1
2023-09-18 370 1
2023-09-19 379 1
2023-09-20 393 1
2023-09-21 397 1
2023-09-22 402 1
2023-09-23 424 1
2023-09-24 437 1
2023-09-25 449 1
2023-09-26 461 1
2023-09-27 469 1
2023-09-28 476 1
2023-09-29 487 1
2023-09-30 503 1
2023-10-01 516 1
2023-10-02 536 1
2023-10-03 556 1
2023-10-04 569 1
2023-10-05 595 1
2023-10-06 627 1
2023-10-07 660 1
2023-10-08 696 1
2023-10-09 723 1
2023-10-10 745 1
2023-10-11 762 1
2023-10-12 3,214 1
2023-10-13 9,184 3
2023-10-14 14,546 7
2023-10-15 18,524 14
2023-10-16 20,984 17
2023-10-17 23,137 20
2023-10-18 25,351 30
2023-10-19 27,195 34
2023-10-20 28,560 37
2023-10-21 29,832 49
2023-10-22 30,884 57
2023-10-23 31,477 64
2023-10-24 32,043 68
2023-10-25 32,523 74
2023-10-26 33,016 82
2023-10-27 33,492 85
2023-10-28 34,089 92
2023-10-29 34,610 101
2023-10-30 34,937 101
2023-10-31 35,237 106
2023-11-01 35,554 110
2023-11-02 35,916 110
2023-11-03 36,272 117
2023-11-04 36,701 119
2023-11-05 37,093 121
2023-11-06 37,341 124
2023-11-07 37,556 128
2023-11-08 37,769 132
2023-11-09 37,956 136
2023-11-10 38,200 138
2023-11-11 38,483 141
2023-11-12 38,752 146
2023-11-13 38,915 150
2023-11-14 39,085 154
2023-11-15 39,270 155
2023-11-16 39,452 160
2023-11-17 39,672 161
2023-11-18 39,894 162
2023-11-19 40,161 163
2023-11-20 40,338 163
2023-11-21 40,476 166
2023-11-22 40,632 166
2023-11-23 40,778 168
2023-11-24 40,952 171
2023-11-25 41,132 173
2023-11-26 41,333 174
2023-11-27 41,463 174
2023-11-28 41,606 175
2023-11-29 41,739 176
2023-11-30 41,849 179
2023-12-01 41,972 181
2023-12-02 42,121 183
2023-12-03 42,320 186
2023-12-04 42,415 190
2023-12-05 42,534 192
2023-12-06 42,644 194
2023-12-07 42,757 195
2023-12-08 42,892 196
2023-12-09 43,028 198
2023-12-10 43,177 200
2023-12-11 43,257 201
2023-12-12 43,351 205
2023-12-13 43,451 206
2023-12-14 43,567 210
2023-12-15 43,701 211
2023-12-16 43,829 213
2023-12-17 43,974 214
2023-12-18 44,077 214
2023-12-19 44,210 214
2023-12-20 44,317 217
2023-12-21 44,457 219
2023-12-22 44,596 221
2023-12-23 44,760 222
2023-12-24 44,928 222
2023-12-25 45,081 223
2023-12-26 45,239 225
2023-12-27 45,376 226
2023-12-28 45,496 227
2023-12-29 45,639 230
2023-12-30 45,789 230
2023-12-31 45,931 230
2024-01-01 46,073 232
2024-01-02 46,188 234
2024-01-03 46,314 234
2024-01-04 46,448 234
2024-01-05 46,563 234
2024-01-06 46,693 234
2024-01-07 46,806 234
2024-01-08 46,893 235
2024-01-09 46,971 237
2024-01-10 47,040 237
2024-01-11 47,121 238
2024-01-12 47,225 238
2024-01-13 47,344 238
2024-01-14 47,450 239
2024-01-15 47,544 241
2024-01-16 47,615 241
2024-01-17 47,695 241
2024-01-18 47,771 243
2024-01-19 47,857 243
2024-01-20 47,966 245
2024-01-21 48,049 248
2024-01-22 48,125 248
2024-01-23 48,212 250
2024-01-24 48,276 252
2024-01-25 48,348 255
2024-01-26 48,427 257
2024-01-27 48,465 257
2024-02-22 50,238 277
2024-03-21 51,678 304
2024-04-10 52,575 315
2024-06-17 55,101 344
2024-08-09 56,620 365
2024-08-20 56,900 373
2024-09-14 57,537 387

Ratings History

Date Rating Number of Ratings Number of Awards (Max) Number of Awards (Sum)
2022-07-22 4.47 45 - -
2022-07-23 4.48 47 - -
2022-07-25 4.46 48 - -
2022-07-29 4.45 51 - -
2022-07-31 4.44 52 - -
2022-08-01 4.45 55 - -
2022-08-03 4.46 57 - -
2022-08-04 4.46 59 - -
2022-08-05 4.45 62 - -
2022-08-06 4.46 63 - -
2022-08-07 4.45 64 - -
2022-08-09 4.46 65 - -
2022-08-10 4.45 67 - -
2022-08-14 4.46 68 - -
2022-08-15 4.45 69 - -
2022-08-17 4.46 70 - -
2022-08-20 4.46 72 - -
2022-08-21 4.47 73 - -
2022-08-22 4.47 74 - -
2022-08-23 4.47 75 - -
2022-08-24 4.47 77 - -
2022-08-27 4.46 78 - -
2022-08-28 4.46 79 - -
2022-09-03 4.46 80 - -
2022-09-05 4.46 81 - -
2022-09-07 4.45 82 - -
2022-09-08 4.45 83 - -
2022-09-10 4.44 85 - -
2022-09-11 4.45 87 - -
2022-09-12 4.45 89 - -
2022-09-14 4.46 91 - -
2022-09-15 4.46 92 - -
2022-09-16 4.44 93 - -
2022-09-17 4.44 94 - -
2022-09-24 4.43 - - -
2022-09-25 4.44 - - -
2022-09-26 4.43 - - -
2022-09-28 4.44 - - -
2022-09-29 4.45 - - -
2022-10-01 4.46 - - -
2022-10-02 4.43 - - -
2022-10-06 4.44 - - -
2022-10-09 4.43 - - -
2022-10-10 4.44 - - -
2022-10-14 4.45 - - -
2022-10-15 4.42 - - -
2022-10-16 4.43 - - -
2022-10-20 4.44 - - -
2022-10-27 4.43 - - -
2022-10-30 4.44 - - -
2022-11-01 4.43 - - -
2022-11-06 4.42 - - -
2022-11-11 4.43 - - -
2022-11-14 4.41 - - -
2022-11-17 4.40 - - -
2022-11-25 4.38 - - -
2022-11-29 4.39 - - -
2022-12-06 4.40 - - -
2023-02-03 4.41 - - -
2023-02-17 4.40 - - -
2023-03-31 4.40 - 0 0
2023-04-14 4.41 - 0 0
2023-04-21 4.40 - 0 0
2023-07-18 4.41 - 0 0
2023-10-03 4.42 - 0 0
2023-10-04 4.41 - 0 0
2023-10-05 4.42 - 0 0
2023-10-14 4.43 - 0 0
2023-10-15 4.48 - 0 0
2023-10-16 4.49 - 0 0
2023-10-17 4.49 - 0 0
2023-10-18 4.47 - 0 0
2023-10-19 4.47 - 0 0
2023-10-20 4.48 - 0 0
2023-10-21 4.48 - 0 0
2023-10-22 4.46 - 0 0
2023-10-23 4.46 - 0 0
2023-10-24 4.45 - 0 0
2023-10-28 4.46 - 0 0
2023-10-30 4.45 - 0 0
2023-10-31 4.46 - 0 0
2023-11-04 4.47 - 0 0
2023-11-07 4.46 - 0 0
2023-11-13 4.45 - 0 0
2023-11-22 4.44 - 0 0
2023-11-24 4.45 - 0 0
2023-11-25 4.44 - 0 0
2023-12-02 4.43 - 0 0
2023-12-05 4.44 - 0 0
2023-12-06 4.43 - 0 0
2023-12-07 4.44 - 0 0
2023-12-16 4.45 - 0 0
2023-12-17 4.44 - 0 0
2024-01-06 4.43 - 0 0
2024-01-08 4.44 - 0 0
2024-01-14 4.43 - 0 0
2024-01-15 4.44 - 0 0
2024-01-25 4.43 - 0 0
2024-01-28 4.44 - 0 0
2024-01-31 4.44 - 0 0
2024-02-01 4.43 - 0 0
2024-02-02 4.44 - 0 0
2024-05-01 4.43 - 0 0
2024-05-21 4.44 - 0 0
2024-08-20 4.45 - 0 0
2024-09-20 4.46 - 0 0